Statistiche del Lotto
Cadenze: Ritardo attuale per ambo
Ruota | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bari | 18 | 13 | 31 | 32 | 11 | 5 | 6 | 3 | 0 | 18 |
Cagliari | 8 | 6 | 48 | 0 | 9 | 49 | 3 | 1 | 13 | 4 |
Firenze | 4 | 0 | 17 | 3 | 13 | 19 | 22 | 8 | 19 | 9 |
Genova | 10 | 6 | 31 | 11 | 16 | 1 | 5 | 0 | 12 | 18 |
Milano | 14 | 9 | 1 | 6 | 6 | 29 | 18 | 16 | 2 | 36 |
Napoli | 28 | 13 | 1 | 15 | 13 | 8 | 7 | 10 | 14 | 12 |
Palermo | 12 | 1 | 3 | 6 | 4 | 11 | 0 | 10 | 17 | 1 |
Roma | 5 | 29 | 3 | 0 | 9 | 6 | 35 | 3 | 20 | 12 |
Torino | 7 | 8 | 5 | 6 | 27 | 1 | 4 | 13 | 12 | 0 |
Venezia | 7 | 5 | 2 | 11 | 4 | 1 | 29 | 4 | 23 | 3 |
Nazionale | 47 | 13 | 26 | 1 | 9 | 46 | 2 | 8 | 0 | 37 |
Cadenze: Ritardo storico per ambo
Ruota | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bari | 77 | 104 | 90 | 80 | 108 | 80 | 96 | 116 | 74 | 102 |
Cagliari | 73 | 105 | 92 | 91 | 129 | 143 | 97 | 99 | 75 | 114 |
Firenze | 90 | 75 | 122 | 106 | 84 | 92 | 91 | 74 | 100 | 74 |
Genova | 64 | 84 | 58 | 81 | 80 | 95 | 89 | 94 | 90 | 81 |
Milano | 81 | 100 | 91 | 82 | 91 | 78 | 80 | 96 | 81 | 95 |
Napoli | 93 | 77 | 100 | 73 | 87 | 75 | 91 | 103 | 122 | 110 |
Palermo | 96 | 75 | 68 | 88 | 79 | 86 | 93 | 98 | 90 | 76 |
Roma | 68 | 106 | 90 | 119 | 84 | 79 | 100 | 86 | 99 | 95 |
Torino | 94 | 82 | 83 | 86 | 75 | 112 | 93 | 63 | 89 | 94 |
Venezia | 99 | 67 | 81 | 78 | 69 | 109 | 82 | 82 | 78 | 95 |
Nazionale | 54 | 75 | 61 | 70 | 61 | 93 | 95 | 78 | 64 | 90 |
Cadenze: Frequenze per ambo
Ruota | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bari | 826 | 833 | 799 | 821 | 814 | 778 | 777 | 759 | 830 | 795 |
Cagliari | 567 | 553 | 541 | 534 | 539 | 509 | 551 | 522 | 514 | 518 |
Firenze | 823 | 798 | 788 | 845 | 791 | 840 | 767 | 829 | 814 | 794 |
Genova | 589 | 543 | 567 | 534 | 529 | 548 | 554 | 555 | 513 | 551 |
Milano | 844 | 807 | 827 | 805 | 752 | 829 | 796 | 776 | 801 | 805 |
Napoli | 801 | 820 | 818 | 878 | 783 | 829 | 819 | 808 | 791 | 815 |
Palermo | 796 | 807 | 804 | 785 | 805 | 823 | 857 | 786 | 810 | 818 |
Roma | 823 | 808 | 808 | 806 | 845 | 843 | 806 | 790 | 801 | 868 |
Torino | 811 | 861 | 800 | 774 | 796 | 787 | 835 | 805 | 791 | 780 |
Venezia | 815 | 781 | 755 | 793 | 802 | 855 | 844 | 835 | 786 | 782 |
Nazionale | 271 | 248 | 247 | 249 | 248 | 230 | 246 | 267 | 254 | 238 |
Figure: Ritardo attuale per ambo
Ruota | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bari | 4 | 6 | 2 | 1 | 22 | 0 | 15 | 21 | 28 |
Cagliari | 13 | 43 | 14 | 0 | 43 | 0 | 4 | 6 | 1 |
Firenze | 2 | 17 | 10 | 8 | 0 | 11 | 3 | 1 | 21 |
Genova | 11 | 8 | 6 | 0 | 0 | 14 | 3 | 7 | 36 |
Milano | 4 | 39 | 5 | 2 | 4 | 7 | 1 | 0 | 22 |
Napoli | 4 | 9 | 15 | 1 | 24 | 10 | 12 | 41 | 2 |
Palermo | 9 | 8 | 2 | 12 | 2 | 6 | 31 | 0 | 10 |
Roma | 6 | 0 | 9 | 28 | 5 | 32 | 4 | 1 | 24 |
Torino | 0 | 5 | 8 | 21 | 1 | 14 | 34 | 8 | 16 |
Venezia | 2 | 22 | 1 | 0 | 9 | 15 | 14 | 25 | 5 |
Nazionale | 11 | 0 | 29 | 8 | 4 | 2 | 74 | 27 | 6 |
Figure: Ritardo storico per ambo
Ruota | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bari | 84 | 63 | 82 | 88 | 78 | 87 | 64 | 70 | 75 |
Cagliari | 84 | 102 | 74 | 69 | 83 | 118 | 72 | 108 | 60 |
Firenze | 73 | 83 | 93 | 68 | 92 | 69 | 62 | 87 | 68 |
Genova | 64 | 92 | 101 | 80 | 83 | 72 | 81 | 90 | 114 |
Milano | 73 | 73 | 58 | 87 | 80 | 94 | 69 | 95 | 82 |
Napoli | 71 | 80 | 81 | 73 | 75 | 69 | 63 | 66 | 120 |
Palermo | 94 | 78 | 65 | 83 | 77 | 69 | 86 | 92 | 77 |
Roma | 63 | 65 | 77 | 100 | 74 | 90 | 82 | 65 | 80 |
Torino | 75 | 84 | 142 | 70 | 73 | 69 | 88 | 61 | 67 |
Venezia | 78 | 83 | 60 | 62 | 94 | 107 | 81 | 79 | 64 |
Nazionale | 62 | 62 | 56 | 62 | 56 | 55 | 74 | 69 | 54 |
Figure: Frequenze per ambo
Ruota | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bari | 917 | 1.001 | 989 | 1.020 | 1.032 | 1.029 | 947 | 1.025 | 960 |
Cagliari | 630 | 674 | 634 | 671 | 634 | 679 | 653 | 610 | 670 |
Firenze | 962 | 989 | 992 | 985 | 1.016 | 979 | 976 | 956 | 997 |
Genova | 637 | 674 | 666 | 679 | 665 | 613 | 669 | 682 | 635 |
Milano | 1.031 | 979 | 1.012 | 1.002 | 991 | 1.021 | 964 | 1.009 | 987 |
Napoli | 1.023 | 973 | 950 | 982 | 996 | 1.021 | 969 | 985 | 1.011 |
Palermo | 983 | 1.016 | 1.018 | 1.033 | 965 | 1.026 | 938 | 995 | 986 |
Roma | 974 | 985 | 985 | 989 | 986 | 949 | 973 | 976 | 1.003 |
Torino | 988 | 1.019 | 997 | 1.008 | 975 | 995 | 1.024 | 1.002 | 996 |
Venezia | 1.013 | 1.011 | 966 | 1.004 | 960 | 988 | 976 | 966 | 989 |
Nazionale | 286 | 321 | 277 | 289 | 298 | 310 | 293 | 313 | 324 |
Decine: Ritardo attuale per ambo
Ruota | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bari | 8 | 2 | 4 | 17 | 9 | 6 | 3 | 10 | 52 |
Cagliari | 12 | 0 | 1 | 3 | 7 | 11 | 4 | 5 | 8 |
Firenze | 1 | 0 | 3 | 25 | 39 | 7 | 4 | 27 | 2 |
Genova | 7 | 0 | 15 | 3 | 4 | 14 | 1 | 0 | 6 |
Milano | 20 | 5 | 4 | 2 | 23 | 6 | 0 | 3 | 17 |
Napoli | 24 | 8 | 1 | 13 | 6 | 2 | 26 | 3 | 0 |
Palermo | 2 | 5 | 20 | 1 | 5 | 33 | 6 | 4 | 7 |
Roma | 1 | 6 | 10 | 44 | 8 | 22 | 5 | 0 | 1 |
Torino | 14 | 16 | 4 | 15 | 3 | 7 | 5 | 41 | 0 |
Venezia | 5 | 0 | 24 | 23 | 1 | 3 | 4 | 10 | 14 |
Nazionale | 6 | 2 | 0 | 5 | 9 | 15 | 12 | 0 | 1 |
Decine: Ritardo storico per ambo
Ruota | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bari | 82 | 84 | 76 | 68 | 67 | 95 | 64 | 89 | 70 |
Cagliari | 107 | 63 | 111 | 71 | 123 | 97 | 86 | 60 | 81 |
Firenze | 77 | 82 | 65 | 86 | 62 | 92 | 104 | 55 | 64 |
Genova | 108 | 59 | 59 | 74 | 128 | 86 | 65 | 54 | 66 |
Milano | 102 | 54 | 92 | 87 | 101 | 71 | 67 | 100 | 81 |
Napoli | 78 | 76 | 65 | 93 | 76 | 74 | 74 | 96 | 97 |
Palermo | 86 | 64 | 74 | 78 | 78 | 71 | 86 | 71 | 91 |
Roma | 91 | 66 | 72 | 62 | 74 | 97 | 101 | 81 | 58 |
Torino | 74 | 67 | 128 | 78 | 60 | 58 | 78 | 83 | 68 |
Venezia | 85 | 78 | 69 | 76 | 93 | 79 | 77 | 62 | 80 |
Nazionale | 63 | 107 | 65 | 64 | 74 | 54 | 54 | 61 | 84 |
Decine: Frequenze per ambo
Ruota | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bari | 972 | 1.015 | 981 | 978 | 969 | 987 | 993 | 929 | 1.014 |
Cagliari | 659 | 623 | 624 | 620 | 641 | 700 | 658 | 708 | 704 |
Firenze | 959 | 976 | 1.025 | 990 | 1.010 | 991 | 1.055 | 1.006 | 1.002 |
Genova | 659 | 676 | 675 | 616 | 686 | 698 | 672 | 693 | 694 |
Milano | 937 | 1.044 | 984 | 1.010 | 893 | 962 | 1.009 | 967 | 1.050 |
Napoli | 999 | 1.027 | 1.024 | 979 | 1.002 | 964 | 1.018 | 936 | 1.006 |
Palermo | 972 | 958 | 979 | 986 | 1.012 | 1.016 | 1.003 | 990 | 988 |
Roma | 1.009 | 1.046 | 1.003 | 1.000 | 979 | 964 | 991 | 982 | 1.049 |
Torino | 1.043 | 981 | 966 | 1.053 | 1.038 | 944 | 989 | 952 | 1.016 |
Venezia | 940 | 989 | 981 | 984 | 1.013 | 1.014 | 949 | 1.023 | 1.024 |
Nazionale | 307 | 314 | 305 | 313 | 285 | 302 | 301 | 291 | 282 |
Frequenze di numeri
Bari
-
Frequenza 656 volte
Estratto l’ultima volta: 1 Giorno fa 0 Estrazione fa (18/07/2025)
-
Frequenza 642 volte
Estratto l’ultima volta: 7 Giorni fa 3 Estrazioni fa (12/07/2025)
-
Frequenza 639 volte
Estratto l’ultima volta: 4 Giorni fa 2 Estrazioni fa (15/07/2025)
Cagliari
-
- 56
Frequenza 446 volte
Estratto l’ultima volta: 30 Giorni fa 17 Estrazioni fa (19/06/2025)
-
- 80
Frequenza 441 volte
Estratto l’ultima volta: 15 Giorni fa 8 Estrazioni fa (04/07/2025)
-
- 1
Frequenza 430 volte
Estratto l’ultima volta: 22 Giorni fa 12 Estrazioni fa (27/06/2025)
Firenze
-
- 44
Frequenza 652 volte
Estratto l’ultima volta: 23 Giorni fa 13 Estrazioni fa (26/06/2025)
-
- 69
Frequenza 645 volte
Estratto l’ultima volta: 18 Giorni fa 10 Estrazioni fa (01/07/2025)
-
- 73
Frequenza 639 volte
Estratto l’ultima volta: 49 Giorni fa 27 Estrazioni fa (31/05/2025)
Genova
-
- 10
Frequenza 433 volte
Estratto l’ultima volta: 8 Giorni fa 4 Estrazioni fa (11/07/2025)
-
- 20
Frequenza 429 volte
Estratto l’ultima volta: 7 Giorni fa 3 Estrazioni fa (12/07/2025)
-
- 19
Frequenza 428 volte
Estratto l’ultima volta: 65 Giorni fa 37 Estrazioni fa (15/05/2025)
Milano
-
- 15
Frequenza 667 volte
Estratto l’ultima volta: 51 Giorni fa 29 Estrazioni fa (29/05/2025)
-
- 53
Frequenza 648 volte
Estratto l’ultima volta: 11 Giorni fa 6 Estrazioni fa (08/07/2025)
-
- 82
Frequenza 645 volte
Estratto l’ultima volta: 30 Giorni fa 17 Estrazioni fa (19/06/2025)
Napoli
-
- 45
Frequenza 680 volte
Estratto l’ultima volta: 4 Giorni fa 2 Estrazioni fa (15/07/2025)
-
- 6
Frequenza 659 volte
Estratto l’ultima volta: 1 Giorno fa 0 Estrazione fa (18/07/2025)
-
- 63
Frequenza 635 volte
Estratto l’ultima volta: 18 Giorni fa 10 Estrazioni fa (01/07/2025)
Palermo
-
- 30
Frequenza 640 volte
Estratto l’ultima volta: 37 Giorni fa 21 Estrazioni fa (12/06/2025)
-
- 6
Frequenza 635 volte
Estratto l’ultima volta: 15 Giorni fa 8 Estrazioni fa (04/07/2025)
-
- 12
Frequenza 633 volte
Estratto l’ultima volta: 29 Giorni fa 16 Estrazioni fa (20/06/2025)
Roma
-
- 86
Frequenza 636 volte
Estratto l’ultima volta: 14 Giorni fa 7 Estrazioni fa (05/07/2025)
-
- 84
Frequenza 635 volte
Estratto l’ultima volta: 30 Giorni fa 17 Estrazioni fa (19/06/2025)
-
- 5
Frequenza 631 volte
Estratto l’ultima volta: 2 Giorni fa 1 Estrazioni fa (17/07/2025)
Torino
-
- 42
Frequenza 651 volte
Estratto l’ultima volta: 43 Giorni fa 24 Estrazioni fa (06/06/2025)
-
- 81
Frequenza 640 volte
Estratto l’ultima volta: 23 Giorni fa 13 Estrazioni fa (26/06/2025)
-
- 31
Frequenza 640 volte
Estratto l’ultima volta: 37 Giorni fa 21 Estrazioni fa (12/06/2025)
Venezia
-
- 86
Frequenza 671 volte
Estratto l’ultima volta: 49 Giorni fa 27 Estrazioni fa (31/05/2025)
-
- 53
Frequenza 653 volte
Estratto l’ultima volta: 7 Giorni fa 3 Estrazioni fa (12/07/2025)
-
- 89
Frequenza 646 volte
Estratto l’ultima volta: 137 Giorni fa 78 Estrazioni fa (04/03/2025)
Nazionale
-
- 80
Frequenza 216 volte
Estratto l’ultima volta: 57 Giorni fa 32 Estrazioni fa (23/05/2025)
-
- 46
Frequenza 210 volte
Estratto l’ultima volta: 8 Giorni fa 4 Estrazioni fa (11/07/2025)
-
- 27
Frequenza 207 volte
Estratto l’ultima volta: 14 Giorni fa 7 Estrazioni fa (05/07/2025)
Visualizza ulteriori statistiche sul Lotto: