Statistiche del Lotto
Cadenze: Ritardo attuale per ambo
Ruota | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bari | 15 | 10 | 28 | 29 | 8 | 2 | 3 | 0 | 5 | 15 |
Cagliari | 5 | 3 | 45 | 7 | 6 | 46 | 0 | 18 | 10 | 1 |
Firenze | 1 | 7 | 14 | 0 | 10 | 16 | 19 | 5 | 16 | 6 |
Genova | 7 | 3 | 28 | 8 | 13 | 16 | 2 | 30 | 9 | 15 |
Milano | 11 | 6 | 8 | 3 | 3 | 26 | 15 | 13 | 63 | 33 |
Napoli | 25 | 10 | 16 | 12 | 10 | 5 | 4 | 7 | 11 | 9 |
Palermo | 9 | 25 | 0 | 3 | 1 | 8 | 6 | 7 | 14 | 9 |
Roma | 2 | 26 | 0 | 35 | 6 | 3 | 32 | 0 | 17 | 9 |
Torino | 4 | 5 | 2 | 3 | 24 | 7 | 1 | 10 | 9 | 4 |
Venezia | 4 | 2 | 15 | 8 | 1 | 32 | 26 | 1 | 20 | 0 |
Nazionale | 44 | 10 | 23 | 15 | 6 | 43 | 2 | 5 | 13 | 34 |
Cadenze: Ritardo storico per ambo
Ruota | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bari | 77 | 104 | 90 | 80 | 108 | 80 | 96 | 116 | 74 | 102 |
Cagliari | 73 | 105 | 92 | 91 | 129 | 143 | 97 | 99 | 75 | 114 |
Firenze | 90 | 75 | 122 | 106 | 84 | 92 | 91 | 74 | 100 | 74 |
Genova | 64 | 84 | 58 | 81 | 80 | 95 | 89 | 94 | 90 | 81 |
Milano | 81 | 100 | 91 | 82 | 91 | 78 | 80 | 96 | 81 | 95 |
Napoli | 93 | 77 | 100 | 73 | 87 | 75 | 91 | 103 | 122 | 110 |
Palermo | 96 | 75 | 68 | 88 | 79 | 86 | 93 | 98 | 90 | 76 |
Roma | 68 | 106 | 90 | 119 | 84 | 79 | 100 | 86 | 99 | 95 |
Torino | 94 | 82 | 83 | 86 | 75 | 112 | 93 | 63 | 89 | 94 |
Venezia | 99 | 67 | 81 | 78 | 69 | 109 | 82 | 82 | 78 | 95 |
Nazionale | 54 | 75 | 61 | 70 | 61 | 93 | 95 | 78 | 64 | 90 |
Cadenze: Frequenze per ambo
Ruota | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bari | 826 | 833 | 799 | 821 | 814 | 778 | 777 | 759 | 828 | 795 |
Cagliari | 567 | 553 | 541 | 533 | 539 | 509 | 551 | 521 | 514 | 518 |
Firenze | 823 | 797 | 788 | 845 | 791 | 840 | 767 | 829 | 814 | 794 |
Genova | 589 | 543 | 567 | 534 | 529 | 547 | 554 | 553 | 513 | 551 |
Milano | 844 | 807 | 826 | 805 | 752 | 829 | 796 | 776 | 800 | 805 |
Napoli | 801 | 820 | 817 | 878 | 783 | 829 | 819 | 808 | 791 | 815 |
Palermo | 796 | 806 | 804 | 785 | 805 | 823 | 856 | 786 | 810 | 817 |
Roma | 823 | 808 | 808 | 805 | 845 | 843 | 806 | 790 | 801 | 868 |
Torino | 811 | 861 | 800 | 774 | 796 | 786 | 835 | 805 | 791 | 778 |
Venezia | 815 | 781 | 754 | 793 | 802 | 854 | 844 | 835 | 786 | 782 |
Nazionale | 271 | 248 | 247 | 248 | 248 | 230 | 245 | 267 | 253 | 238 |
Figure: Ritardo attuale per ambo
Ruota | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bari | 1 | 3 | 0 | 8 | 19 | 15 | 12 | 18 | 25 |
Cagliari | 10 | 40 | 11 | 3 | 40 | 0 | 1 | 3 | 9 |
Firenze | 6 | 14 | 7 | 5 | 1 | 8 | 0 | 1 | 18 |
Genova | 8 | 5 | 3 | 10 | 7 | 11 | 0 | 4 | 33 |
Milano | 1 | 36 | 2 | 17 | 1 | 4 | 6 | 11 | 19 |
Napoli | 1 | 6 | 12 | 8 | 21 | 7 | 9 | 38 | 32 |
Palermo | 6 | 5 | 11 | 9 | 0 | 3 | 28 | 2 | 7 |
Roma | 3 | 17 | 6 | 25 | 2 | 29 | 1 | 5 | 21 |
Torino | 25 | 2 | 5 | 18 | 28 | 11 | 31 | 5 | 13 |
Venezia | 1 | 19 | 12 | 5 | 6 | 12 | 11 | 22 | 2 |
Nazionale | 8 | 0 | 26 | 5 | 1 | 25 | 71 | 24 | 3 |
Figure: Ritardo storico per ambo
Ruota | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bari | 84 | 63 | 82 | 88 | 78 | 87 | 64 | 70 | 75 |
Cagliari | 84 | 102 | 74 | 69 | 83 | 118 | 72 | 108 | 60 |
Firenze | 73 | 83 | 93 | 68 | 92 | 69 | 62 | 87 | 68 |
Genova | 64 | 92 | 101 | 80 | 83 | 72 | 81 | 90 | 114 |
Milano | 73 | 73 | 58 | 87 | 80 | 94 | 69 | 95 | 82 |
Napoli | 71 | 80 | 81 | 73 | 75 | 69 | 63 | 66 | 120 |
Palermo | 94 | 78 | 65 | 83 | 77 | 69 | 86 | 92 | 77 |
Roma | 63 | 65 | 77 | 100 | 74 | 90 | 82 | 65 | 80 |
Torino | 75 | 84 | 142 | 70 | 73 | 69 | 88 | 61 | 67 |
Venezia | 78 | 83 | 60 | 62 | 94 | 107 | 81 | 79 | 64 |
Nazionale | 62 | 62 | 56 | 62 | 56 | 55 | 71 | 69 | 54 |
Figure: Frequenze per ambo
Ruota | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bari | 917 | 1.001 | 988 | 1.019 | 1.032 | 1.028 | 947 | 1.025 | 960 |
Cagliari | 630 | 674 | 634 | 670 | 634 | 678 | 653 | 610 | 668 |
Firenze | 961 | 989 | 992 | 985 | 1.015 | 979 | 976 | 955 | 997 |
Genova | 637 | 674 | 666 | 677 | 663 | 613 | 669 | 682 | 635 |
Milano | 1.031 | 979 | 1.012 | 1.001 | 991 | 1.021 | 963 | 1.008 | 987 |
Napoli | 1.023 | 973 | 950 | 981 | 996 | 1.021 | 969 | 985 | 1.010 |
Palermo | 983 | 1.016 | 1.017 | 1.033 | 964 | 1.026 | 938 | 993 | 986 |
Roma | 974 | 984 | 985 | 989 | 986 | 949 | 973 | 975 | 1.003 |
Torino | 987 | 1.019 | 997 | 1.008 | 974 | 995 | 1.024 | 1.002 | 996 |
Venezia | 1.012 | 1.011 | 965 | 1.003 | 960 | 988 | 976 | 966 | 989 |
Nazionale | 286 | 320 | 277 | 289 | 298 | 309 | 293 | 313 | 324 |
Decine: Ritardo attuale per ambo
Ruota | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bari | 5 | 18 | 1 | 14 | 6 | 3 | 0 | 7 | 49 |
Cagliari | 9 | 15 | 27 | 0 | 4 | 8 | 1 | 2 | 5 |
Firenze | 12 | 3 | 0 | 22 | 36 | 4 | 1 | 24 | 1 |
Genova | 4 | 17 | 12 | 0 | 1 | 11 | 4 | 2 | 3 |
Milano | 17 | 2 | 1 | 23 | 20 | 3 | 7 | 0 | 14 |
Napoli | 21 | 5 | 2 | 10 | 3 | 1 | 23 | 0 | 2 |
Palermo | 0 | 2 | 17 | 0 | 2 | 30 | 3 | 1 | 4 |
Roma | 25 | 3 | 7 | 41 | 5 | 19 | 2 | 6 | 4 |
Torino | 11 | 13 | 1 | 12 | 0 | 4 | 2 | 38 | 7 |
Venezia | 2 | 10 | 21 | 20 | 5 | 0 | 1 | 7 | 11 |
Nazionale | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 12 | 9 | 1 | 19 |
Decine: Ritardo storico per ambo
Ruota | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bari | 82 | 84 | 76 | 68 | 67 | 95 | 64 | 89 | 70 |
Cagliari | 107 | 63 | 111 | 71 | 123 | 97 | 86 | 60 | 81 |
Firenze | 77 | 82 | 65 | 86 | 62 | 92 | 104 | 55 | 64 |
Genova | 108 | 59 | 59 | 74 | 128 | 86 | 65 | 54 | 66 |
Milano | 102 | 54 | 92 | 87 | 101 | 71 | 67 | 100 | 81 |
Napoli | 78 | 76 | 65 | 93 | 76 | 74 | 74 | 96 | 97 |
Palermo | 86 | 64 | 74 | 78 | 78 | 71 | 86 | 71 | 91 |
Roma | 91 | 66 | 72 | 62 | 74 | 97 | 101 | 81 | 58 |
Torino | 74 | 67 | 128 | 78 | 60 | 58 | 78 | 83 | 68 |
Venezia | 85 | 78 | 69 | 76 | 93 | 79 | 77 | 62 | 80 |
Nazionale | 63 | 107 | 65 | 64 | 74 | 54 | 54 | 61 | 84 |
Decine: Frequenze per ambo
Ruota | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bari | 972 | 1.014 | 981 | 978 | 969 | 987 | 993 | 929 | 1.014 |
Cagliari | 659 | 622 | 622 | 620 | 641 | 700 | 658 | 708 | 704 |
Firenze | 958 | 975 | 1.025 | 990 | 1.010 | 991 | 1.055 | 1.006 | 1.001 |
Genova | 659 | 675 | 675 | 616 | 686 | 698 | 671 | 692 | 694 |
Milano | 937 | 1.044 | 984 | 1.009 | 893 | 962 | 1.008 | 967 | 1.050 |
Napoli | 999 | 1.027 | 1.023 | 979 | 1.002 | 963 | 1.018 | 936 | 1.005 |
Palermo | 971 | 958 | 979 | 985 | 1.012 | 1.016 | 1.003 | 990 | 988 |
Roma | 1.008 | 1.046 | 1.003 | 1.000 | 979 | 964 | 991 | 981 | 1.048 |
Torino | 1.043 | 981 | 966 | 1.053 | 1.038 | 944 | 989 | 952 | 1.014 |
Venezia | 940 | 988 | 981 | 984 | 1.011 | 1.014 | 949 | 1.023 | 1.024 |
Nazionale | 307 | 313 | 304 | 313 | 285 | 302 | 301 | 290 | 281 |
Frequenze di numeri
Bari
-
Frequenza 655 volte
Estratto l’ultima volta: 12 Giorni fa 7 Estrazioni fa (01/07/2025)
-
Frequenza 642 volte
Estratto l’ultima volta: 1 Giorno fa 0 Estrazione fa (12/07/2025)
-
Frequenza 638 volte
Estratto l’ultima volta: 45 Giorni fa 26 Estrazioni fa (29/05/2025)
Cagliari
-
- 56
Frequenza 446 volte
Estratto l’ultima volta: 24 Giorni fa 14 Estrazioni fa (19/06/2025)
-
- 80
Frequenza 441 volte
Estratto l’ultima volta: 9 Giorni fa 5 Estrazioni fa (04/07/2025)
-
- 1
Frequenza 430 volte
Estratto l’ultima volta: 16 Giorni fa 9 Estrazioni fa (27/06/2025)
Firenze
-
- 44
Frequenza 652 volte
Estratto l’ultima volta: 17 Giorni fa 10 Estrazioni fa (26/06/2025)
-
- 69
Frequenza 645 volte
Estratto l’ultima volta: 12 Giorni fa 7 Estrazioni fa (01/07/2025)
-
- 73
Frequenza 639 volte
Estratto l’ultima volta: 43 Giorni fa 24 Estrazioni fa (31/05/2025)
Genova
-
- 10
Frequenza 433 volte
Estratto l’ultima volta: 2 Giorni fa 1 Estrazioni fa (11/07/2025)
-
- 20
Frequenza 429 volte
Estratto l’ultima volta: 1 Giorno fa 0 Estrazione fa (12/07/2025)
-
- 19
Frequenza 428 volte
Estratto l’ultima volta: 59 Giorni fa 34 Estrazioni fa (15/05/2025)
Milano
-
- 15
Frequenza 667 volte
Estratto l’ultima volta: 45 Giorni fa 26 Estrazioni fa (29/05/2025)
-
- 53
Frequenza 648 volte
Estratto l’ultima volta: 5 Giorni fa 3 Estrazioni fa (08/07/2025)
-
- 82
Frequenza 645 volte
Estratto l’ultima volta: 24 Giorni fa 14 Estrazioni fa (19/06/2025)
Napoli
-
- 45
Frequenza 679 volte
Estratto l’ultima volta: 50 Giorni fa 28 Estrazioni fa (24/05/2025)
-
- 6
Frequenza 658 volte
Estratto l’ultima volta: 29 Giorni fa 16 Estrazioni fa (14/06/2025)
-
- 63
Frequenza 635 volte
Estratto l’ultima volta: 12 Giorni fa 7 Estrazioni fa (01/07/2025)
Palermo
-
- 30
Frequenza 640 volte
Estratto l’ultima volta: 31 Giorni fa 18 Estrazioni fa (12/06/2025)
-
- 6
Frequenza 635 volte
Estratto l’ultima volta: 9 Giorni fa 5 Estrazioni fa (04/07/2025)
-
- 12
Frequenza 633 volte
Estratto l’ultima volta: 23 Giorni fa 13 Estrazioni fa (20/06/2025)
Roma
-
- 86
Frequenza 636 volte
Estratto l’ultima volta: 8 Giorni fa 4 Estrazioni fa (05/07/2025)
-
- 84
Frequenza 635 volte
Estratto l’ultima volta: 24 Giorni fa 14 Estrazioni fa (19/06/2025)
-
- 5
Frequenza 630 volte
Estratto l’ultima volta: 64 Giorni fa 36 Estrazioni fa (10/05/2025)
Torino
-
- 42
Frequenza 651 volte
Estratto l’ultima volta: 37 Giorni fa 21 Estrazioni fa (06/06/2025)
-
- 81
Frequenza 640 volte
Estratto l’ultima volta: 17 Giorni fa 10 Estrazioni fa (26/06/2025)
-
- 31
Frequenza 640 volte
Estratto l’ultima volta: 31 Giorni fa 18 Estrazioni fa (12/06/2025)
Venezia
-
- 86
Frequenza 671 volte
Estratto l’ultima volta: 43 Giorni fa 24 Estrazioni fa (31/05/2025)
-
- 53
Frequenza 653 volte
Estratto l’ultima volta: 1 Giorno fa 0 Estrazione fa (12/07/2025)
-
- 89
Frequenza 646 volte
Estratto l’ultima volta: 131 Giorni fa 75 Estrazioni fa (04/03/2025)
Nazionale
-
- 80
Frequenza 216 volte
Estratto l’ultima volta: 51 Giorni fa 29 Estrazioni fa (23/05/2025)
-
- 46
Frequenza 210 volte
Estratto l’ultima volta: 2 Giorni fa 1 Estrazioni fa (11/07/2025)
-
- 27
Frequenza 207 volte
Estratto l’ultima volta: 8 Giorni fa 4 Estrazioni fa (05/07/2025)
Visualizza ulteriori statistiche sul Lotto: