Statistiche del Lotto
Cadenze: Ritardo attuale per ambo
Ruota | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bari | 10 | 5 | 44 | 18 | 4 | 1 | 5 | 6 | 10 | 1 |
Cagliari | 10 | 5 | 32 | 1 | 45 | 4 | 1 | 16 | 2 | 14 |
Firenze | 8 | 3 | 1 | 11 | 2 | 11 | 21 | 0 | 9 | 19 |
Genova | 24 | 3 | 4 | 6 | 12 | 13 | 0 | 4 | 11 | 5 |
Milano | 4 | 24 | 11 | 5 | 29 | 25 | 0 | 1 | 4 | 27 |
Napoli | 45 | 14 | 2 | 8 | 5 | 22 | 4 | 1 | 2 | 13 |
Palermo | 7 | 9 | 1 | 16 | 15 | 0 | 49 | 5 | 0 | 10 |
Roma | 13 | 6 | 21 | 4 | 16 | 11 | 3 | 8 | 1 | 13 |
Torino | 37 | 17 | 12 | 8 | 0 | 9 | 13 | 7 | 5 | 31 |
Venezia | 10 | 2 | 8 | 70 | 6 | 11 | 21 | 20 | 0 | 8 |
Nazionale | 23 | 5 | 10 | 1 | 13 | 17 | 9 | 6 | 6 | 0 |
Cadenze: Ritardo storico per ambo
Ruota | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bari | 77 | 104 | 90 | 80 | 108 | 80 | 96 | 116 | 74 | 102 |
Cagliari | 73 | 105 | 92 | 91 | 129 | 143 | 97 | 99 | 75 | 114 |
Firenze | 90 | 75 | 122 | 106 | 84 | 92 | 91 | 74 | 100 | 74 |
Genova | 64 | 84 | 58 | 81 | 80 | 95 | 89 | 94 | 90 | 81 |
Milano | 81 | 100 | 91 | 82 | 91 | 78 | 80 | 96 | 81 | 95 |
Napoli | 79 | 77 | 100 | 73 | 87 | 75 | 91 | 103 | 122 | 110 |
Palermo | 96 | 75 | 67 | 88 | 79 | 86 | 93 | 98 | 90 | 76 |
Roma | 68 | 106 | 90 | 119 | 84 | 79 | 100 | 86 | 99 | 95 |
Torino | 94 | 82 | 83 | 86 | 75 | 112 | 93 | 63 | 89 | 94 |
Venezia | 99 | 67 | 81 | 78 | 69 | 109 | 82 | 82 | 78 | 95 |
Nazionale | 54 | 75 | 61 | 70 | 61 | 93 | 95 | 78 | 64 | 88 |
Cadenze: Frequenze per ambo
Ruota | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bari | 787 | 798 | 772 | 787 | 787 | 747 | 742 | 716 | 801 | 759 |
Cagliari | 518 | 510 | 507 | 494 | 509 | 481 | 513 | 491 | 484 | 482 |
Firenze | 776 | 752 | 765 | 806 | 755 | 813 | 739 | 805 | 774 | 767 |
Genova | 552 | 513 | 538 | 502 | 496 | 510 | 511 | 515 | 486 | 521 |
Milano | 802 | 767 | 797 | 769 | 720 | 797 | 767 | 743 | 767 | 780 |
Napoli | 770 | 793 | 792 | 850 | 762 | 799 | 781 | 781 | 754 | 768 |
Palermo | 763 | 780 | 761 | 748 | 767 | 791 | 812 | 756 | 785 | 787 |
Roma | 796 | 780 | 770 | 779 | 814 | 803 | 771 | 761 | 760 | 834 |
Torino | 776 | 834 | 766 | 742 | 764 | 756 | 803 | 782 | 758 | 747 |
Venezia | 787 | 750 | 728 | 762 | 760 | 822 | 812 | 808 | 763 | 750 |
Nazionale | 234 | 206 | 214 | 218 | 218 | 203 | 217 | 235 | 218 | 210 |
Figure: Ritardo attuale per ambo
Ruota | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bari | 26 | 0 | 36 | 6 | 1 | 9 | 2 | 5 | 0 |
Cagliari | 1 | 8 | 4 | 6 | 0 | 22 | 10 | 2 | 5 |
Firenze | 7 | 2 | 0 | 10 | 15 | 38 | 4 | 1 | 0 |
Genova | 13 | 0 | 6 | 7 | 4 | 1 | 8 | 1 | 33 |
Milano | 0 | 12 | 0 | 1 | 9 | 4 | 21 | 6 | 21 |
Napoli | 16 | 4 | 5 | 12 | 3 | 1 | 32 | 7 | 20 |
Palermo | 2 | 1 | 2 | 14 | 18 | 42 | 6 | 6 | 20 |
Roma | 8 | 17 | 9 | 2 | 14 | 25 | 11 | 0 | 1 |
Torino | 17 | 3 | 89 | 7 | 4 | 2 | 10 | 8 | 1 |
Venezia | 5 | 9 | 2 | 15 | 4 | 17 | 8 | 3 | 17 |
Nazionale | 10 | 11 | 1 | 3 | 5 | 23 | 14 | 4 | 34 |
Figure: Ritardo storico per ambo
Ruota | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bari | 84 | 63 | 82 | 88 | 78 | 87 | 64 | 70 | 75 |
Cagliari | 84 | 102 | 74 | 69 | 83 | 118 | 72 | 108 | 60 |
Firenze | 73 | 83 | 93 | 68 | 92 | 69 | 62 | 87 | 68 |
Genova | 64 | 92 | 101 | 80 | 83 | 72 | 81 | 90 | 114 |
Milano | 73 | 73 | 58 | 87 | 80 | 94 | 69 | 95 | 82 |
Napoli | 71 | 80 | 73 | 73 | 75 | 69 | 63 | 66 | 120 |
Palermo | 94 | 78 | 65 | 83 | 77 | 69 | 86 | 92 | 77 |
Roma | 63 | 65 | 77 | 100 | 74 | 90 | 82 | 65 | 80 |
Torino | 75 | 84 | 89 | 70 | 73 | 69 | 88 | 61 | 67 |
Venezia | 78 | 83 | 60 | 62 | 94 | 107 | 81 | 79 | 64 |
Nazionale | 62 | 62 | 53 | 62 | 56 | 49 | 64 | 69 | 54 |
Figure: Frequenze per ambo
Ruota | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bari | 874 | 951 | 950 | 966 | 985 | 990 | 909 | 986 | 918 |
Cagliari | 600 | 635 | 596 | 635 | 611 | 633 | 604 | 565 | 616 |
Firenze | 915 | 961 | 950 | 949 | 972 | 943 | 932 | 920 | 954 |
Genova | 595 | 637 | 620 | 635 | 616 | 582 | 629 | 641 | 595 |
Milano | 991 | 943 | 973 | 960 | 958 | 971 | 926 | 969 | 949 |
Napoli | 978 | 935 | 914 | 945 | 965 | 974 | 922 | 947 | 969 |
Palermo | 940 | 984 | 973 | 987 | 932 | 988 | 903 | 954 | 942 |
Roma | 928 | 943 | 946 | 963 | 935 | 912 | 932 | 935 | 970 |
Torino | 948 | 973 | 960 | 965 | 940 | 952 | 981 | 955 | 961 |
Venezia | 973 | 979 | 931 | 971 | 928 | 951 | 935 | 927 | 936 |
Nazionale | 245 | 271 | 245 | 248 | 261 | 268 | 261 | 277 | 272 |
Decine: Ritardo attuale per ambo
Ruota | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bari | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 4 | 19 | 5 | 17 |
Cagliari | 2 | 4 | 7 | 3 | 5 | 0 | 3 | 10 | 12 |
Firenze | 5 | 7 | 12 | 1 | 17 | 0 | 3 | 0 | 9 |
Genova | 1 | 0 | 18 | 4 | 2 | 0 | 45 | 16 | 6 |
Milano | 3 | 5 | 38 | 2 | 20 | 5 | 9 | 1 | 6 |
Napoli | 31 | 10 | 4 | 52 | 0 | 28 | 6 | 3 | 3 |
Palermo | 7 | 20 | 12 | 20 | 6 | 3 | 25 | 0 | 1 |
Roma | 0 | 30 | 7 | 8 | 7 | 0 | 6 | 4 | 13 |
Torino | 1 | 16 | 0 | 4 | 2 | 11 | 28 | 9 | 0 |
Venezia | 2 | 21 | 20 | 5 | 18 | 0 | 22 | 1 | 3 |
Nazionale | 18 | 33 | 12 | 2 | 3 | 1 | 11 | 6 | 4 |
Decine: Ritardo storico per ambo
Ruota | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bari | 82 | 84 | 76 | 68 | 67 | 95 | 64 | 89 | 70 |
Cagliari | 107 | 63 | 111 | 71 | 123 | 97 | 86 | 60 | 81 |
Firenze | 77 | 82 | 65 | 86 | 62 | 92 | 104 | 55 | 64 |
Genova | 108 | 59 | 59 | 74 | 128 | 86 | 65 | 54 | 66 |
Milano | 102 | 54 | 92 | 87 | 101 | 71 | 67 | 100 | 81 |
Napoli | 78 | 76 | 65 | 93 | 76 | 74 | 74 | 96 | 97 |
Palermo | 86 | 64 | 74 | 76 | 78 | 71 | 86 | 71 | 91 |
Roma | 91 | 66 | 72 | 62 | 74 | 97 | 101 | 81 | 58 |
Torino | 74 | 67 | 128 | 78 | 60 | 58 | 78 | 83 | 68 |
Venezia | 85 | 78 | 69 | 76 | 93 | 79 | 77 | 62 | 80 |
Nazionale | 63 | 107 | 65 | 64 | 74 | 54 | 48 | 61 | 84 |
Decine: Frequenze per ambo
Ruota | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bari | 923 | 975 | 949 | 931 | 928 | 950 | 945 | 887 | 968 |
Cagliari | 610 | 587 | 590 | 578 | 603 | 659 | 617 | 664 | 663 |
Firenze | 916 | 929 | 990 | 942 | 972 | 942 | 1.019 | 964 | 965 |
Genova | 628 | 631 | 637 | 578 | 644 | 652 | 633 | 644 | 647 |
Milano | 897 | 1.004 | 935 | 978 | 858 | 930 | 965 | 913 | 1.003 |
Napoli | 963 | 983 | 978 | 947 | 962 | 934 | 977 | 906 | 966 |
Palermo | 920 | 914 | 946 | 955 | 976 | 973 | 957 | 953 | 960 |
Roma | 971 | 996 | 958 | 962 | 943 | 940 | 956 | 939 | 1.004 |
Torino | 998 | 927 | 913 | 1.016 | 995 | 911 | 956 | 911 | 983 |
Venezia | 897 | 955 | 936 | 933 | 970 | 976 | 912 | 982 | 987 |
Nazionale | 266 | 271 | 269 | 267 | 249 | 256 | 258 | 241 | 236 |
Frequenze di numeri
Bari
-
Frequenza 629 volte
Estratto l’ultima volta: 32 Giorni fa 13 Estrazioni fa (06/05/2023)
-
Frequenza 608 volte
Estratto l’ultima volta: 25 Giorni fa 10 Estrazioni fa (13/05/2023)
-
Frequenza 607 volte
Estratto l’ultima volta: 27 Giorni fa 11 Estrazioni fa (11/05/2023)
Cagliari
-
- 80
Frequenza 417 volte
Estratto l’ultima volta: 6 Giorni fa 2 Estrazioni fa (01/06/2023)
-
- 56
Frequenza 415 volte
Estratto l’ultima volta: 4 Giorni fa 1 Estrazioni fa (03/06/2023)
-
- 81
Frequenza 402 volte
Estratto l’ultima volta: 13 Giorni fa 5 Estrazioni fa (25/05/2023)
Firenze
-
- 69
Frequenza 623 volte
Estratto l’ultima volta: 11 Giorni fa 4 Estrazioni fa (27/05/2023)
-
- 44
Frequenza 622 volte
Estratto l’ultima volta: 111 Giorni fa 47 Estrazioni fa (16/02/2023)
-
- 25
Frequenza 617 volte
Estratto l’ultima volta: 11 Giorni fa 4 Estrazioni fa (27/05/2023)
Genova
-
- 10
Frequenza 407 volte
Estratto l’ultima volta: 1 Giorno fa 0 Estrazione fa (06/06/2023)
-
- 20
Frequenza 405 volte
Estratto l’ultima volta: 69 Giorni fa 29 Estrazioni fa (30/03/2023)
-
- 19
Frequenza 403 volte
Estratto l’ultima volta: 92 Giorni fa 39 Estrazioni fa (07/03/2023)
Milano
-
- 15
Frequenza 643 volte
Estratto l’ultima volta: 85 Giorni fa 36 Estrazioni fa (14/03/2023)
-
- 53
Frequenza 618 volte
Estratto l’ultima volta: 46 Giorni fa 19 Estrazioni fa (22/04/2023)
-
- 14
Frequenza 616 volte
Estratto l’ultima volta: 85 Giorni fa 36 Estrazioni fa (14/03/2023)
Napoli
-
- 45
Frequenza 652 volte
Estratto l’ultima volta: 1 Giorno fa 0 Estrazione fa (06/06/2023)
-
- 6
Frequenza 627 volte
Estratto l’ultima volta: 18 Giorni fa 7 Estrazioni fa (20/05/2023)
-
- 23
Frequenza 607 volte
Estratto l’ultima volta: 22 Giorni fa 9 Estrazioni fa (16/05/2023)
Palermo
-
- 30
Frequenza 616 volte
Estratto l’ultima volta: 13 Giorni fa 5 Estrazioni fa (25/05/2023)
-
- 55
Frequenza 613 volte
Estratto l’ultima volta: 11 Giorni fa 4 Estrazioni fa (27/05/2023)
-
- 38
Frequenza 604 volte
Estratto l’ultima volta: 78 Giorni fa 33 Estrazioni fa (21/03/2023)
Roma
-
- 84
Frequenza 612 volte
Estratto l’ultima volta: 39 Giorni fa 16 Estrazioni fa (29/04/2023)
-
- 89
Frequenza 611 volte
Estratto l’ultima volta: 32 Giorni fa 13 Estrazioni fa (06/05/2023)
-
- 81
Frequenza 610 volte
Estratto l’ultima volta: 4 Giorni fa 1 Estrazioni fa (03/06/2023)
Torino
-
- 42
Frequenza 629 volte
Estratto l’ultima volta: 6 Giorni fa 2 Estrazioni fa (01/06/2023)
-
- 81
Frequenza 624 volte
Estratto l’ultima volta: 4 Giorni fa 1 Estrazioni fa (03/06/2023)
-
- 31
Frequenza 612 volte
Estratto l’ultima volta: 18 Giorni fa 7 Estrazioni fa (20/05/2023)
Venezia
-
- 86
Frequenza 648 volte
Estratto l’ultima volta: 11 Giorni fa 4 Estrazioni fa (27/05/2023)
-
- 53
Frequenza 626 volte
Estratto l’ultima volta: 32 Giorni fa 13 Estrazioni fa (06/05/2023)
-
- 89
Frequenza 619 volte
Estratto l’ultima volta: 8 Giorni fa 3 Estrazioni fa (30/05/2023)
Nazionale
-
- 17
Frequenza 187 volte
Estratto l’ultima volta: 11 Giorni fa 4 Estrazioni fa (27/05/2023)
-
- 80
Frequenza 185 volte
Estratto l’ultima volta: 50 Giorni fa 21 Estrazioni fa (18/04/2023)
-
- 33
Frequenza 179 volte
Estratto l’ultima volta: 29 Giorni fa 12 Estrazioni fa (09/05/2023)
Visualizza ulteriori statistiche sul Lotto: