Statistiche del Lotto
Cadenze: Ritardo attuale per ambo
Ruota | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bari | 6 | 4 | 11 | 12 | 5 | 3 | 27 | 8 | 2 | 7 |
Cagliari | 3 | 14 | 0 | 1 | 51 | 17 | 9 | 16 | 1 | 64 |
Firenze | 7 | 1 | 16 | 7 | 2 | 20 | 14 | 0 | 19 | 6 |
Genova | 21 | 14 | 8 | 3 | 5 | 1 | 10 | 16 | 7 | 2 |
Milano | 1 | 5 | 26 | 1 | 13 | 0 | 8 | 12 | 11 | 33 |
Napoli | 2 | 1 | 13 | 10 | 10 | 8 | 5 | 2 | 5 | 26 |
Palermo | 10 | 12 | 45 | 2 | 4 | 7 | 1 | 20 | 23 | 2 |
Roma | 6 | 0 | 21 | 3 | 1 | 15 | 2 | 5 | 16 | 10 |
Torino | 1 | 9 | 6 | 2 | 22 | 23 | 8 | 2 | 4 | 12 |
Venezia | 0 | 3 | 44 | 11 | 4 | 19 | 13 | 8 | 2 | 0 |
Nazionale | 7 | 2 | 7 | 0 | 1 | 30 | 27 | 6 | 8 | 8 |
Cadenze: Ritardo storico per ambo
Ruota | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bari | 77 | 104 | 90 | 80 | 108 | 80 | 96 | 116 | 74 | 102 |
Cagliari | 73 | 105 | 92 | 91 | 129 | 143 | 97 | 99 | 75 | 114 |
Firenze | 90 | 75 | 122 | 106 | 84 | 92 | 91 | 74 | 100 | 74 |
Genova | 64 | 84 | 58 | 81 | 80 | 95 | 89 | 94 | 90 | 81 |
Milano | 81 | 100 | 91 | 82 | 91 | 78 | 80 | 96 | 81 | 95 |
Napoli | 93 | 77 | 100 | 73 | 87 | 75 | 91 | 103 | 122 | 110 |
Palermo | 96 | 75 | 67 | 88 | 79 | 86 | 93 | 98 | 90 | 76 |
Roma | 68 | 106 | 90 | 119 | 84 | 79 | 100 | 86 | 99 | 95 |
Torino | 94 | 82 | 83 | 86 | 75 | 112 | 93 | 63 | 89 | 94 |
Venezia | 99 | 67 | 81 | 78 | 69 | 109 | 82 | 82 | 78 | 95 |
Nazionale | 54 | 75 | 61 | 70 | 61 | 93 | 95 | 78 | 64 | 90 |
Cadenze: Frequenze per ambo
Ruota | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bari | 818 | 827 | 796 | 811 | 809 | 772 | 771 | 753 | 821 | 790 |
Cagliari | 554 | 543 | 538 | 526 | 531 | 508 | 544 | 516 | 510 | 507 |
Firenze | 809 | 786 | 785 | 835 | 784 | 834 | 764 | 823 | 806 | 791 |
Genova | 580 | 535 | 562 | 527 | 523 | 539 | 543 | 549 | 509 | 546 |
Milano | 833 | 798 | 822 | 799 | 746 | 821 | 794 | 767 | 798 | 803 |
Napoli | 797 | 816 | 814 | 873 | 778 | 824 | 810 | 802 | 783 | 801 |
Palermo | 789 | 801 | 796 | 781 | 800 | 815 | 846 | 782 | 802 | 813 |
Roma | 816 | 803 | 801 | 802 | 838 | 837 | 802 | 783 | 796 | 860 |
Torino | 801 | 853 | 791 | 768 | 788 | 783 | 832 | 802 | 784 | 774 |
Venezia | 811 | 773 | 747 | 786 | 792 | 846 | 838 | 827 | 781 | 777 |
Nazionale | 270 | 241 | 241 | 241 | 238 | 224 | 236 | 263 | 244 | 233 |
Figure: Ritardo attuale per ambo
Ruota | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bari | 2 | 6 | 4 | 7 | 2 | 0 | 31 | 23 | 30 |
Cagliari | 12 | 14 | 11 | 9 | 7 | 3 | 1 | 9 | 0 |
Firenze | 5 | 9 | 2 | 26 | 11 | 7 | 21 | 13 | 10 |
Genova | 0 | 14 | 30 | 13 | 15 | 2 | 32 | 5 | 19 |
Milano | 16 | 4 | 5 | 5 | 2 | 22 | 20 | 1 | 27 |
Napoli | 3 | 1 | 14 | 53 | 13 | 8 | 4 | 0 | 15 |
Palermo | 16 | 4 | 23 | 6 | 41 | 29 | 37 | 3 | 5 |
Roma | 13 | 0 | 10 | 11 | 3 | 4 | 19 | 5 | 35 |
Torino | 12 | 6 | 30 | 3 | 0 | 15 | 2 | 7 | 14 |
Venezia | 6 | 24 | 25 | 10 | 8 | 3 | 24 | 15 | 5 |
Nazionale | 1 | 4 | 5 | 3 | 27 | 51 | 9 | 7 | 2 |
Figure: Ritardo storico per ambo
Ruota | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bari | 84 | 63 | 82 | 88 | 78 | 87 | 64 | 70 | 75 |
Cagliari | 84 | 102 | 74 | 69 | 83 | 118 | 72 | 108 | 60 |
Firenze | 73 | 83 | 93 | 68 | 92 | 69 | 62 | 87 | 68 |
Genova | 64 | 92 | 101 | 80 | 83 | 72 | 81 | 90 | 114 |
Milano | 73 | 73 | 58 | 87 | 80 | 94 | 69 | 95 | 82 |
Napoli | 71 | 80 | 81 | 73 | 75 | 69 | 63 | 66 | 120 |
Palermo | 94 | 78 | 65 | 83 | 77 | 69 | 86 | 92 | 77 |
Roma | 63 | 65 | 77 | 100 | 74 | 90 | 82 | 65 | 80 |
Torino | 75 | 84 | 142 | 70 | 73 | 69 | 88 | 61 | 67 |
Venezia | 78 | 83 | 60 | 62 | 94 | 107 | 81 | 79 | 64 |
Nazionale | 62 | 62 | 56 | 62 | 56 | 51 | 64 | 69 | 54 |
Figure: Frequenze per ambo
Ruota | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bari | 911 | 992 | 979 | 1.009 | 1.026 | 1.019 | 938 | 1.017 | 953 |
Cagliari | 624 | 669 | 630 | 658 | 631 | 672 | 638 | 602 | 653 |
Firenze | 953 | 983 | 985 | 978 | 1.008 | 973 | 966 | 943 | 991 |
Genova | 628 | 662 | 657 | 668 | 650 | 609 | 656 | 676 | 630 |
Milano | 1.025 | 975 | 998 | 994 | 980 | 1.014 | 958 | 1.003 | 981 |
Napoli | 1.011 | 964 | 942 | 977 | 991 | 1.012 | 964 | 982 | 1.002 |
Palermo | 980 | 1.009 | 1.007 | 1.022 | 959 | 1.018 | 932 | 983 | 979 |
Roma | 962 | 979 | 975 | 984 | 978 | 946 | 960 | 964 | 1.000 |
Torino | 983 | 1.011 | 993 | 999 | 967 | 982 | 1.015 | 994 | 990 |
Venezia | 1.000 | 1.003 | 955 | 997 | 958 | 980 | 966 | 959 | 977 |
Nazionale | 279 | 310 | 269 | 278 | 288 | 304 | 292 | 306 | 312 |
Decine: Ritardo attuale per ambo
Ruota | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bari | 10 | 8 | 2 | 5 | 3 | 11 | 7 | 0 | 8 |
Cagliari | 0 | 20 | 33 | 2 | 1 | 3 | 20 | 22 | 27 |
Firenze | 10 | 3 | 29 | 0 | 17 | 2 | 79 | 4 | 1 |
Genova | 9 | 7 | 0 | 9 | 1 | 2 | 3 | 18 | 4 |
Milano | 16 | 14 | 1 | 34 | 12 | 13 | 19 | 7 | 0 |
Napoli | 0 | 22 | 11 | 0 | 10 | 7 | 1 | 4 | 6 |
Palermo | 5 | 1 | 1 | 17 | 10 | 11 | 13 | 53 | 0 |
Roma | 4 | 25 | 1 | 2 | 0 | 44 | 5 | 2 | 41 |
Torino | 11 | 22 | 3 | 1 | 0 | 8 | 21 | 32 | 1 |
Venezia | 3 | 11 | 10 | 0 | 4 | 12 | 9 | 20 | 1 |
Nazionale | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 16 | 12 | 7 |
Decine: Ritardo storico per ambo
Ruota | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bari | 82 | 84 | 76 | 68 | 67 | 95 | 64 | 89 | 70 |
Cagliari | 107 | 63 | 111 | 71 | 123 | 97 | 86 | 60 | 81 |
Firenze | 77 | 82 | 65 | 86 | 62 | 92 | 104 | 55 | 64 |
Genova | 108 | 59 | 59 | 74 | 128 | 86 | 65 | 54 | 66 |
Milano | 102 | 54 | 92 | 87 | 101 | 71 | 67 | 100 | 81 |
Napoli | 78 | 76 | 65 | 93 | 76 | 74 | 74 | 96 | 97 |
Palermo | 86 | 64 | 74 | 78 | 78 | 71 | 86 | 71 | 91 |
Roma | 91 | 66 | 72 | 62 | 74 | 97 | 101 | 81 | 58 |
Torino | 74 | 67 | 128 | 78 | 60 | 58 | 78 | 83 | 68 |
Venezia | 85 | 78 | 69 | 76 | 93 | 79 | 77 | 62 | 80 |
Nazionale | 63 | 107 | 65 | 64 | 74 | 54 | 50 | 61 | 84 |
Decine: Frequenze per ambo
Ruota | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bari | 961 | 1.007 | 974 | 966 | 960 | 981 | 985 | 922 | 1.007 |
Cagliari | 650 | 613 | 616 | 612 | 632 | 695 | 645 | 698 | 699 |
Firenze | 951 | 965 | 1.019 | 984 | 1.004 | 984 | 1.045 | 996 | 991 |
Genova | 654 | 668 | 665 | 609 | 678 | 690 | 659 | 683 | 682 |
Milano | 932 | 1.033 | 972 | 1.003 | 887 | 953 | 996 | 953 | 1.040 |
Napoli | 995 | 1.020 | 1.013 | 972 | 994 | 957 | 1.012 | 931 | 996 |
Palermo | 963 | 948 | 975 | 975 | 1.004 | 1.010 | 993 | 981 | 983 |
Roma | 1.000 | 1.033 | 996 | 995 | 975 | 955 | 984 | 971 | 1.038 |
Torino | 1.036 | 973 | 954 | 1.049 | 1.031 | 937 | 980 | 944 | 1.009 |
Venezia | 936 | 979 | 973 | 975 | 1.002 | 1.008 | 941 | 1.016 | 1.017 |
Nazionale | 301 | 299 | 300 | 303 | 272 | 292 | 294 | 283 | 273 |
Frequenze di numeri
Bari
-
Frequenza 648 volte
Estratto l’ultima volta: 38 Giorni fa 22 Estrazioni fa (09/01/2025)
-
Frequenza 635 volte
Estratto l’ultima volta: 2 Giorni fa 1 Estrazioni fa (14/02/2025)
-
Frequenza 633 volte
Estratto l’ultima volta: 23 Giorni fa 13 Estrazioni fa (24/01/2025)
Cagliari
-
- 56
Frequenza 439 volte
Estratto l’ultima volta: 40 Giorni fa 23 Estrazioni fa (07/01/2025)
-
- 80
Frequenza 439 volte
Estratto l’ultima volta: 47 Giorni fa 27 Estrazioni fa (31/12/2024)
-
- 1
Frequenza 423 volte
Estratto l’ultima volta: 3 Giorni fa 2 Estrazioni fa (13/02/2025)
Firenze
-
- 44
Frequenza 649 volte
Estratto l’ultima volta: 3 Giorni fa 2 Estrazioni fa (13/02/2025)
-
- 69
Frequenza 641 volte
Estratto l’ultima volta: 57 Giorni fa 32 Estrazioni fa (21/12/2024)
-
- 73
Frequenza 637 volte
Estratto l’ultima volta: 9 Giorni fa 5 Estrazioni fa (07/02/2025)
Genova
-
- 10
Frequenza 429 volte
Estratto l’ultima volta: 12 Giorni fa 7 Estrazioni fa (04/02/2025)
-
- 19
Frequenza 421 volte
Estratto l’ultima volta: 3 Giorni fa 2 Estrazioni fa (13/02/2025)
-
- 20
Frequenza 421 volte
Estratto l’ultima volta: 17 Giorni fa 10 Estrazioni fa (30/01/2025)
Milano
-
- 15
Frequenza 664 volte
Estratto l’ultima volta: 31 Giorni fa 18 Estrazioni fa (16/01/2025)
-
- 53
Frequenza 642 volte
Estratto l’ultima volta: 2 Giorni fa 1 Estrazioni fa (14/02/2025)
-
- 14
Frequenza 639 volte
Estratto l’ultima volta: 3 Giorni fa 2 Estrazioni fa (13/02/2025)
Napoli
-
- 45
Frequenza 673 volte
Estratto l’ultima volta: 17 Giorni fa 10 Estrazioni fa (30/01/2025)
-
- 6
Frequenza 650 volte
Estratto l’ultima volta: 16 Giorni fa 9 Estrazioni fa (31/01/2025)
-
- 63
Frequenza 630 volte
Estratto l’ultima volta: 87 Giorni fa 50 Estrazioni fa (21/11/2024)
Palermo
-
- 30
Frequenza 634 volte
Estratto l’ultima volta: 40 Giorni fa 23 Estrazioni fa (07/01/2025)
-
- 55
Frequenza 631 volte
Estratto l’ultima volta: 33 Giorni fa 19 Estrazioni fa (14/01/2025)
-
- 6
Frequenza 626 volte
Estratto l’ultima volta: 2 Giorni fa 1 Estrazioni fa (14/02/2025)
Roma
-
- 86
Frequenza 630 volte
Estratto l’ultima volta: 5 Giorni fa 3 Estrazioni fa (11/02/2025)
-
- 84
Frequenza 628 volte
Estratto l’ultima volta: 17 Giorni fa 10 Estrazioni fa (30/01/2025)
-
- 5
Frequenza 624 volte
Estratto l’ultima volta: 8 Giorni fa 4 Estrazioni fa (08/02/2025)
Torino
-
- 42
Frequenza 645 volte
Estratto l’ultima volta: 10 Giorni fa 6 Estrazioni fa (06/02/2025)
-
- 81
Frequenza 636 volte
Estratto l’ultima volta: 15 Giorni fa 8 Estrazioni fa (01/02/2025)
-
- 31
Frequenza 635 volte
Estratto l’ultima volta: 5 Giorni fa 3 Estrazioni fa (11/02/2025)
Venezia
-
- 86
Frequenza 669 volte
Estratto l’ultima volta: 10 Giorni fa 6 Estrazioni fa (06/02/2025)
-
- 53
Frequenza 648 volte
Estratto l’ultima volta: 22 Giorni fa 12 Estrazioni fa (25/01/2025)
-
- 89
Frequenza 645 volte
Estratto l’ultima volta: 37 Giorni fa 21 Estrazioni fa (10/01/2025)
Nazionale
-
- 80
Frequenza 212 volte
Estratto l’ultima volta: 12 Giorni fa 7 Estrazioni fa (04/02/2025)
-
- 46
Frequenza 203 volte
Estratto l’ultima volta: 3 Giorni fa 2 Estrazioni fa (13/02/2025)
-
- 22
Frequenza 201 volte
Estratto l’ultima volta: 9 Giorni fa 5 Estrazioni fa (07/02/2025)
Visualizza ulteriori statistiche sul Lotto: