Statistiche del Lotto
Cadenze: Ritardo attuale per ambo
Ruota | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bari | 5 | 0 | 49 | 12 | 16 | 39 | 7 | 56 | 4 | 28 |
Cagliari | 51 | 28 | 6 | 2 | 7 | 0 | 11 | 4 | 23 | 0 |
Firenze | 5 | 0 | 7 | 42 | 20 | 10 | 45 | 19 | 2 | 6 |
Genova | 17 | 2 | 3 | 5 | 1 | 11 | 7 | 13 | 14 | 46 |
Milano | 5 | 4 | 7 | 35 | 28 | 0 | 8 | 14 | 2 | 23 |
Napoli | 3 | 5 | 4 | 2 | 27 | 13 | 22 | 2 | 7 | 60 |
Palermo | 10 | 0 | 2 | 15 | 19 | 4 | 24 | 1 | 35 | 10 |
Roma | 4 | 10 | 15 | 26 | 1 | 6 | 2 | 3 | 38 | 3 |
Torino | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 9 | 14 | 20 | 6 | 0 |
Venezia | 43 | 31 | 0 | 14 | 27 | 4 | 11 | 3 | 6 | 30 |
Nazionale | 14 | 0 | 3 | 11 | 39 | 19 | 31 | 13 | 26 | 1 |
Cadenze: Ritardo storico per ambo
Ruota | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bari | 77 | 104 | 90 | 80 | 108 | 80 | 96 | 116 | 74 | 102 |
Cagliari | 73 | 105 | 92 | 91 | 129 | 143 | 97 | 99 | 75 | 114 |
Firenze | 90 | 75 | 122 | 106 | 84 | 92 | 91 | 74 | 100 | 74 |
Genova | 64 | 84 | 58 | 81 | 80 | 95 | 89 | 94 | 90 | 81 |
Milano | 81 | 100 | 91 | 82 | 91 | 78 | 80 | 96 | 81 | 95 |
Napoli | 79 | 77 | 100 | 73 | 87 | 75 | 91 | 103 | 122 | 110 |
Palermo | 96 | 75 | 67 | 88 | 79 | 86 | 93 | 98 | 90 | 76 |
Roma | 68 | 106 | 90 | 119 | 84 | 79 | 100 | 86 | 99 | 95 |
Torino | 94 | 82 | 83 | 86 | 75 | 112 | 93 | 63 | 89 | 94 |
Venezia | 99 | 67 | 81 | 78 | 69 | 109 | 82 | 82 | 78 | 95 |
Nazionale | 54 | 75 | 61 | 70 | 61 | 93 | 95 | 78 | 64 | 88 |
Cadenze: Frequenze per ambo
Ruota | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bari | 784 | 790 | 770 | 781 | 780 | 745 | 738 | 711 | 794 | 755 |
Cagliari | 514 | 506 | 505 | 488 | 506 | 477 | 505 | 487 | 481 | 479 |
Firenze | 772 | 749 | 760 | 804 | 752 | 809 | 735 | 800 | 767 | 763 |
Genova | 546 | 509 | 532 | 498 | 489 | 505 | 510 | 510 | 482 | 518 |
Milano | 797 | 766 | 788 | 766 | 717 | 792 | 764 | 739 | 764 | 777 |
Napoli | 769 | 789 | 787 | 844 | 756 | 797 | 776 | 770 | 750 | 762 |
Palermo | 757 | 776 | 755 | 746 | 764 | 783 | 810 | 753 | 777 | 783 |
Roma | 792 | 775 | 764 | 774 | 811 | 797 | 767 | 756 | 755 | 829 |
Torino | 774 | 832 | 762 | 739 | 759 | 753 | 798 | 780 | 750 | 746 |
Venezia | 784 | 747 | 726 | 762 | 752 | 819 | 808 | 804 | 760 | 747 |
Nazionale | 231 | 202 | 208 | 213 | 212 | 199 | 211 | 230 | 213 | 204 |
Figure: Ritardo attuale per ambo
Ruota | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bari | 4 | 14 | 8 | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 |
Cagliari | 3 | 10 | 5 | 1 | 18 | 2 | 4 | 0 | 9 |
Firenze | 12 | 19 | 9 | 7 | 4 | 13 | 17 | 15 | 24 |
Genova | 0 | 14 | 1 | 10 | 20 | 9 | 5 | 17 | 14 |
Milano | 18 | 17 | 0 | 10 | 4 | 2 | 3 | 8 | 1 |
Napoli | 32 | 8 | 1 | 3 | 13 | 28 | 5 | 4 | 9 |
Palermo | 9 | 9 | 17 | 27 | 2 | 6 | 18 | 0 | 3 |
Roma | 0 | 19 | 9 | 2 | 23 | 1 | 45 | 3 | 28 |
Torino | 4 | 39 | 2 | 33 | 0 | 15 | 3 | 6 | 11 |
Venezia | 3 | 12 | 51 | 8 | 2 | 15 | 16 | 13 | 19 |
Nazionale | 4 | 1 | 16 | 1 | 7 | 14 | 27 | 2 | 3 |
Figure: Ritardo storico per ambo
Ruota | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bari | 75 | 84 | 63 | 82 | 88 | 78 | 87 | 64 | 70 |
Cagliari | 60 | 84 | 102 | 74 | 69 | 83 | 118 | 72 | 108 |
Firenze | 68 | 73 | 83 | 93 | 68 | 92 | 69 | 62 | 87 |
Genova | 114 | 64 | 92 | 101 | 80 | 83 | 72 | 81 | 90 |
Milano | 82 | 73 | 73 | 58 | 87 | 80 | 94 | 69 | 95 |
Napoli | 120 | 71 | 80 | 73 | 73 | 75 | 69 | 63 | 66 |
Palermo | 77 | 94 | 78 | 65 | 83 | 77 | 69 | 86 | 92 |
Roma | 80 | 63 | 65 | 77 | 100 | 74 | 90 | 82 | 65 |
Torino | 67 | 75 | 84 | 73 | 70 | 73 | 69 | 88 | 61 |
Venezia | 64 | 78 | 53 | 60 | 62 | 94 | 107 | 81 | 79 |
Nazionale | 54 | 62 | 62 | 53 | 62 | 56 | 49 | 64 | 69 |
Figure: Frequenze per ambo
Ruota | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bari | 910 | 872 | 945 | 949 | 962 | 980 | 983 | 904 | 980 |
Cagliari | 612 | 596 | 628 | 587 | 630 | 606 | 626 | 598 | 559 |
Firenze | 950 | 909 | 951 | 945 | 943 | 967 | 942 | 924 | 916 |
Genova | 590 | 591 | 629 | 615 | 629 | 612 | 579 | 625 | 636 |
Milano | 944 | 986 | 940 | 969 | 950 | 950 | 967 | 922 | 966 |
Napoli | 967 | 975 | 931 | 906 | 941 | 960 | 968 | 920 | 941 |
Palermo | 940 | 928 | 977 | 964 | 982 | 927 | 987 | 898 | 948 |
Roma | 965 | 920 | 939 | 944 | 959 | 932 | 908 | 925 | 929 |
Torino | 953 | 944 | 969 | 960 | 959 | 935 | 942 | 972 | 948 |
Venezia | 932 | 966 | 976 | 924 | 965 | 924 | 948 | 926 | 923 |
Nazionale | 270 | 241 | 266 | 234 | 242 | 255 | 264 | 257 | 271 |
Decine: Ritardo attuale per ambo
Ruota | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bari | 11 | 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 9 | 1 |
Cagliari | 6 | 38 | 0 | 4 | 17 | 8 | 3 | 1 | 2 |
Firenze | 33 | 12 | 6 | 8 | 18 | 20 | 0 | 3 | 10 |
Genova | 2 | 1 | 6 | 5 | 9 | 3 | 13 | 3 | 15 |
Milano | 6 | 2 | 28 | 17 | 26 | 13 | 12 | 11 | 21 |
Napoli | 15 | 5 | 7 | 1 | 11 | 8 | 6 | 2 | 16 |
Palermo | 3 | 11 | 2 | 9 | 5 | 6 | 23 | 14 | 8 |
Roma | 9 | 33 | 16 | 6 | 10 | 23 | 1 | 14 | 4 |
Torino | 3 | 1 | 5 | 9 | 21 | 11 | 7 | 32 | 0 |
Venezia | 0 | 7 | 4 | 3 | 23 | 6 | 14 | 8 | 1 |
Nazionale | 13 | 7 | 24 | 1 | 21 | 3 | 8 | 9 | 8 |
Decine: Ritardo storico per ambo
Ruota | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bari | 82 | 84 | 76 | 68 | 67 | 95 | 64 | 89 | 70 |
Cagliari | 107 | 63 | 111 | 71 | 123 | 97 | 86 | 60 | 81 |
Firenze | 77 | 82 | 65 | 86 | 62 | 92 | 104 | 55 | 64 |
Genova | 108 | 59 | 59 | 74 | 128 | 86 | 65 | 54 | 66 |
Milano | 102 | 54 | 92 | 87 | 101 | 71 | 67 | 100 | 81 |
Napoli | 78 | 76 | 65 | 93 | 76 | 74 | 74 | 96 | 97 |
Palermo | 86 | 64 | 74 | 76 | 78 | 71 | 86 | 71 | 91 |
Roma | 91 | 66 | 72 | 62 | 74 | 97 | 101 | 81 | 58 |
Torino | 74 | 67 | 128 | 78 | 60 | 58 | 78 | 83 | 68 |
Venezia | 85 | 78 | 69 | 76 | 93 | 79 | 77 | 62 | 80 |
Nazionale | 63 | 107 | 65 | 64 | 74 | 54 | 48 | 61 | 84 |
Decine: Frequenze per ambo
Ruota | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bari | 918 | 971 | 943 | 924 | 925 | 944 | 939 | 884 | 962 |
Cagliari | 604 | 582 | 583 | 576 | 599 | 649 | 609 | 660 | 655 |
Firenze | 910 | 925 | 981 | 934 | 968 | 938 | 1.013 | 959 | 962 |
Genova | 624 | 622 | 631 | 570 | 639 | 645 | 632 | 638 | 639 |
Milano | 890 | 999 | 933 | 973 | 853 | 926 | 956 | 907 | 997 |
Napoli | 962 | 978 | 973 | 945 | 958 | 932 | 972 | 899 | 959 |
Palermo | 913 | 907 | 938 | 953 | 970 | 967 | 955 | 945 | 954 |
Roma | 962 | 995 | 949 | 953 | 938 | 935 | 953 | 936 | 998 |
Torino | 992 | 923 | 906 | 1.012 | 986 | 908 | 952 | 905 | 979 |
Venezia | 892 | 952 | 933 | 930 | 965 | 968 | 909 | 974 | 983 |
Nazionale | 262 | 267 | 267 | 260 | 243 | 250 | 252 | 234 | 234 |
Frequenze di numeri
Bari
Frequenza626 volte
Estratto l’ultima volta: 27 Giorni fa12 Estrazioni fa (31/12/2022)
Frequenza605 volte
Estratto l’ultima volta: 15 Giorni fa7 Estrazioni fa (12/01/2023)
Frequenza603 volte
Estratto l’ultima volta: 24 Giorni fa11 Estrazioni fa (03/01/2023)
Cagliari
- 80
Frequenza411 volte
Estratto l’ultima volta: 22 Giorni fa10 Estrazioni fa (05/01/2023)
- 56
Frequenza410 volte
Estratto l’ultima volta: 3 Giorni fa2 Estrazioni fa (24/01/2023)
- 1
Frequenza398 volte
Estratto l’ultima volta: 24 Giorni fa11 Estrazioni fa (03/01/2023)
Firenze
- 69
Frequenza621 volte
Estratto l’ultima volta: 41 Giorni fa18 Estrazioni fa (17/12/2022)
- 44
Frequenza620 volte
Estratto l’ultima volta: 1 Giorni fa1 Estrazioni fa (26/01/2023)
- 25
Frequenza612 volte
Estratto l’ultima volta: 10 Giorni fa5 Estrazioni fa (17/01/2023)
Genova
- 10
Frequenza403 volte
Estratto l’ultima volta: 17 Giorni fa8 Estrazioni fa (10/01/2023)
- 19
Frequenza400 volte
Estratto l’ultima volta: 136 Giorni fa59 Estrazioni fa (13/09/2022)
- 20
Frequenza400 volte
Estratto l’ultima volta: 29 Giorni fa13 Estrazioni fa (29/12/2022)
Milano
- 15
Frequenza641 volte
Estratto l’ultima volta: 20 Giorni fa9 Estrazioni fa (07/01/2023)
- 53
Frequenza616 volte
Estratto l’ultima volta: 85 Giorni fa37 Estrazioni fa (03/11/2022)
- 14
Frequenza614 volte
Estratto l’ultima volta: 6 Giorni fa3 Estrazioni fa (21/01/2023)
Napoli
- 45
Frequenza646 volte
Estratto l’ultima volta: 49 Giorni fa22 Estrazioni fa (09/12/2022)
- 6
Frequenza625 volte
Estratto l’ultima volta: 49 Giorni fa22 Estrazioni fa (09/12/2022)
- 23
Frequenza605 volte
Estratto l’ultima volta: 3 Giorni fa2 Estrazioni fa (24/01/2023)
Palermo
- 30
Frequenza609 volte
Estratto l’ultima volta: 85 Giorni fa37 Estrazioni fa (03/11/2022)
- 55
Frequenza609 volte
Estratto l’ultima volta: 10 Giorni fa5 Estrazioni fa (17/01/2023)
- 38
Frequenza602 volte
Estratto l’ultima volta: 83 Giorni fa36 Estrazioni fa (05/11/2022)
Roma
- 84
Frequenza609 volte
Estratto l’ultima volta: 13 Giorni fa6 Estrazioni fa (14/01/2023)
- 89
Frequenza608 volte
Estratto l’ultima volta: 111 Giorni fa48 Estrazioni fa (08/10/2022)
- 81
Frequenza606 volte
Estratto l’ultima volta: 1 Giorni fa1 Estrazioni fa (26/01/2023)
Torino
- 81
Frequenza619 volte
Estratto l’ultima volta: 10 Giorni fa5 Estrazioni fa (17/01/2023)
- 42
Frequenza618 volte
Estratto l’ultima volta: 49 Giorni fa22 Estrazioni fa (09/12/2022)
- 31
Frequenza611 volte
Estratto l’ultima volta: 17 Giorni fa8 Estrazioni fa (10/01/2023)
Venezia
- 86
Frequenza645 volte
Estratto l’ultima volta: 49 Giorni fa22 Estrazioni fa (09/12/2022)
- 53
Frequenza622 volte
Estratto l’ultima volta: 10 Giorni fa5 Estrazioni fa (17/01/2023)
- 89
Frequenza616 volte
Estratto l’ultima volta: 69 Giorni fa30 Estrazioni fa (19/11/2022)
Nazionale
- 17
Frequenza186 volte
Estratto l’ultima volta: 76 Giorni fa33 Estrazioni fa (12/11/2022)
- 80
Frequenza182 volte
Estratto l’ultima volta: 20 Giorni fa9 Estrazioni fa (07/01/2023)
- 33
Frequenza176 volte
Estratto l’ultima volta: 41 Giorni fa18 Estrazioni fa (17/12/2022)
Visualizza ulteriori statistiche sul Lotto: