Statistiche del Lotto
Cadenze: Ritardo attuale per ambo
Ruota | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bari | 4 | 0 | 3 | 1 | 15 | 6 | 25 | 8 | 7 | 2 |
Cagliari | 3 | 24 | 9 | 12 | 4 | 71 | 48 | 2 | 0 | 1 |
Firenze | 8 | 2 | 17 | 0 | 23 | 5 | 20 | 5 | 38 | 41 |
Genova | 8 | 6 | 1 | 16 | 13 | 7 | 2 | 21 | 16 | 20 |
Milano | 1 | 13 | 2 | 11 | 23 | 3 | 41 | 0 | 0 | 7 |
Napoli | 8 | 5 | 14 | 2 | 4 | 1 | 6 | 24 | 4 | 1 |
Palermo | 6 | 23 | 37 | 11 | 16 | 3 | 25 | 1 | 2 | 5 |
Roma | 0 | 0 | 43 | 5 | 9 | 21 | 16 | 1 | 4 | 2 |
Torino | 17 | 0 | 8 | 0 | 49 | 33 | 4 | 8 | 12 | 1 |
Venezia | 11 | 4 | 6 | 16 | 8 | 5 | 32 | 0 | 2 | 43 |
Nazionale | 13 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 25 | 8 | 6 | 24 |
Cadenze: Ritardo storico per ambo
Ruota | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bari | 77 | 104 | 90 | 80 | 108 | 80 | 96 | 116 | 74 | 102 |
Cagliari | 73 | 105 | 92 | 91 | 129 | 143 | 97 | 99 | 75 | 114 |
Firenze | 90 | 75 | 122 | 106 | 84 | 92 | 91 | 74 | 100 | 74 |
Genova | 64 | 84 | 58 | 81 | 80 | 95 | 89 | 94 | 90 | 81 |
Milano | 81 | 100 | 91 | 82 | 91 | 78 | 80 | 96 | 81 | 95 |
Napoli | 79 | 77 | 100 | 69 | 87 | 75 | 91 | 103 | 122 | 110 |
Palermo | 96 | 75 | 67 | 88 | 79 | 86 | 93 | 98 | 90 | 76 |
Roma | 68 | 106 | 90 | 119 | 84 | 79 | 100 | 86 | 99 | 95 |
Torino | 94 | 82 | 83 | 86 | 75 | 112 | 93 | 63 | 89 | 94 |
Venezia | 99 | 67 | 81 | 78 | 69 | 109 | 82 | 82 | 78 | 95 |
Nazionale | 54 | 75 | 61 | 70 | 61 | 93 | 92 | 78 | 61 | 88 |
Cadenze: Frequenze per ambo
Ruota | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bari | 756 | 766 | 752 | 762 | 755 | 727 | 714 | 691 | 767 | 731 |
Cagliari | 500 | 485 | 480 | 464 | 480 | 453 | 485 | 458 | 463 | 449 |
Firenze | 737 | 718 | 739 | 782 | 733 | 777 | 718 | 769 | 744 | 731 |
Genova | 511 | 480 | 512 | 474 | 470 | 477 | 487 | 476 | 469 | 498 |
Milano | 769 | 745 | 769 | 744 | 701 | 767 | 738 | 711 | 735 | 752 |
Napoli | 752 | 767 | 756 | 825 | 730 | 778 | 751 | 744 | 728 | 744 |
Palermo | 731 | 742 | 729 | 723 | 744 | 761 | 789 | 731 | 759 | 761 |
Roma | 767 | 761 | 740 | 757 | 780 | 767 | 738 | 726 | 737 | 801 |
Torino | 756 | 801 | 740 | 721 | 738 | 730 | 778 | 752 | 723 | 726 |
Venezia | 763 | 724 | 705 | 738 | 721 | 794 | 783 | 782 | 738 | 728 |
Nazionale | 200 | 174 | 182 | 190 | 194 | 183 | 192 | 201 | 189 | 187 |
Figure: Ritardo attuale per ambo
Ruota | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bari | 10 | 0 | 19 | 1 | 5 | 8 | 2 | 7 | 9 |
Cagliari | 1 | 3 | 30 | 8 | 12 | 16 | 50 | 5 | 18 |
Firenze | 0 | 15 | 10 | 12 | 7 | 6 | 9 | 11 | 0 |
Genova | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 64 | 0 | 16 | 20 |
Milano | 4 | 9 | 46 | 2 | 12 | 15 | 1 | 16 | 80 |
Napoli | 8 | 34 | 1 | 10 | 4 | 16 | 0 | 2 | 8 |
Palermo | 30 | 26 | 3 | 10 | 11 | 9 | 10 | 1 | 8 |
Roma | 4 | 5 | 2 | 30 | 8 | 7 | 21 | 9 | 1 |
Torino | 8 | 5 | 0 | 9 | 11 | 3 | 6 | 3 | 0 |
Venezia | 16 | 4 | 6 | 9 | 38 | 7 | 8 | 26 | 0 |
Nazionale | 13 | 4 | 9 | 8 | 0 | 16 | 1 | 1 | 5 |
Figure: Ritardo storico per ambo
Ruota | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bari | 75 | 84 | 63 | 82 | 88 | 78 | 87 | 64 | 70 |
Cagliari | 60 | 84 | 102 | 74 | 69 | 83 | 118 | 72 | 108 |
Firenze | 68 | 73 | 83 | 93 | 68 | 92 | 69 | 62 | 87 |
Genova | 114 | 64 | 92 | 101 | 80 | 69 | 72 | 81 | 90 |
Milano | 82 | 73 | 73 | 58 | 87 | 80 | 94 | 69 | 73 |
Napoli | 120 | 71 | 80 | 73 | 73 | 75 | 69 | 63 | 66 |
Palermo | 77 | 94 | 78 | 60 | 83 | 77 | 69 | 86 | 92 |
Roma | 80 | 63 | 65 | 77 | 100 | 74 | 90 | 82 | 65 |
Torino | 67 | 75 | 84 | 73 | 70 | 73 | 69 | 83 | 61 |
Venezia | 64 | 78 | 53 | 60 | 56 | 94 | 107 | 67 | 79 |
Nazionale | 41 | 62 | 62 | 53 | 62 | 49 | 47 | 64 | 69 |
Figure: Frequenze per ambo
Ruota | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bari | 883 | 837 | 908 | 922 | 940 | 940 | 957 | 875 | 945 |
Cagliari | 584 | 564 | 599 | 558 | 604 | 584 | 600 | 568 | 536 |
Firenze | 920 | 887 | 923 | 911 | 914 | 934 | 913 | 905 | 891 |
Genova | 558 | 559 | 598 | 587 | 600 | 589 | 543 | 595 | 609 |
Milano | 916 | 964 | 906 | 932 | 917 | 923 | 943 | 891 | 931 |
Napoli | 937 | 951 | 898 | 880 | 910 | 927 | 943 | 894 | 908 |
Palermo | 910 | 901 | 950 | 929 | 940 | 899 | 953 | 871 | 926 |
Roma | 929 | 897 | 917 | 920 | 928 | 898 | 878 | 895 | 905 |
Torino | 924 | 912 | 935 | 938 | 924 | 913 | 906 | 944 | 917 |
Venezia | 899 | 934 | 943 | 907 | 937 | 899 | 914 | 904 | 891 |
Nazionale | 242 | 219 | 238 | 208 | 212 | 226 | 238 | 228 | 231 |
Decine: Ritardo attuale per ambo
Ruota | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bari | 4 | 2 | 9 | 3 | 5 | 1 | 13 | 6 | 3 |
Cagliari | 8 | 1 | 15 | 5 | 4 | 7 | 19 | 22 | 0 |
Firenze | 4 | 6 | 34 | 5 | 15 | 8 | 2 | 22 | 7 |
Genova | 31 | 20 | 5 | 23 | 9 | 3 | 0 | 11 | 2 |
Milano | 8 | 9 | 19 | 0 | 0 | 5 | 28 | 30 | 12 |
Napoli | 2 | 6 | 9 | 14 | 4 | 6 | 19 | 16 | 5 |
Palermo | 8 | 12 | 5 | 15 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
Roma | 4 | 41 | 6 | 2 | 1 | 14 | 0 | 3 | 34 |
Torino | 4 | 20 | 1 | 5 | 6 | 12 | 3 | 14 | 0 |
Venezia | 56 | 1 | 11 | 9 | 18 | 13 | 12 | 16 | 2 |
Nazionale | 7 | 13 | 17 | 6 | 0 | 19 | 23 | 2 | 0 |
Decine: Ritardo storico per ambo
Ruota | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bari | 82 | 84 | 76 | 68 | 67 | 95 | 64 | 89 | 70 |
Cagliari | 107 | 63 | 111 | 71 | 123 | 97 | 86 | 60 | 81 |
Firenze | 77 | 55 | 65 | 86 | 62 | 92 | 104 | 55 | 61 |
Genova | 108 | 59 | 59 | 74 | 128 | 86 | 65 | 54 | 66 |
Milano | 102 | 54 | 92 | 87 | 101 | 71 | 67 | 75 | 81 |
Napoli | 78 | 76 | 65 | 93 | 76 | 74 | 74 | 96 | 97 |
Palermo | 86 | 64 | 74 | 76 | 78 | 71 | 86 | 71 | 91 |
Roma | 91 | 66 | 72 | 62 | 74 | 97 | 101 | 81 | 58 |
Torino | 74 | 67 | 128 | 78 | 60 | 58 | 78 | 83 | 68 |
Venezia | 85 | 78 | 69 | 76 | 93 | 79 | 77 | 62 | 80 |
Nazionale | 63 | 107 | 65 | 64 | 74 | 54 | 48 | 61 | 84 |
Decine: Frequenze per ambo
Ruota | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bari | 895 | 932 | 910 | 905 | 895 | 899 | 914 | 849 | 931 |
Cagliari | 575 | 554 | 542 | 553 | 569 | 619 | 574 | 633 | 635 |
Firenze | 876 | 906 | 957 | 907 | 934 | 916 | 984 | 930 | 940 |
Genova | 595 | 595 | 601 | 543 | 607 | 613 | 593 | 603 | 609 |
Milano | 860 | 963 | 913 | 934 | 831 | 894 | 924 | 891 | 971 |
Napoli | 935 | 948 | 935 | 914 | 932 | 901 | 944 | 868 | 935 |
Palermo | 891 | 879 | 907 | 921 | 940 | 935 | 928 | 914 | 921 |
Roma | 931 | 970 | 918 | 930 | 919 | 903 | 924 | 902 | 963 |
Torino | 965 | 894 | 873 | 979 | 956 | 878 | 923 | 878 | 949 |
Venezia | 862 | 923 | 908 | 902 | 932 | 940 | 888 | 941 | 956 |
Nazionale | 227 | 237 | 236 | 225 | 218 | 223 | 222 | 213 | 199 |
Frequenze di numeri
Bari
Frequenza607 volte
Estratto l’ultima volta: 4 Giorni fa2 Estrazioni fa (23/01/2021)
Frequenza590 volte
Estratto l’ultima volta: 43 Giorni fa19 Estrazioni fa (15/12/2020)
Frequenza584 volte
Estratto l’ultima volta: 20 Giorni fa9 Estrazioni fa (07/01/2021)
Cagliari
- 80
Frequenza389 volte
Estratto l’ultima volta: 106 Giorni fa46 Estrazioni fa (13/10/2020)
- 84
Frequenza382 volte
Estratto l’ultima volta: 20 Giorni fa9 Estrazioni fa (07/01/2021)
- 1
Frequenza381 volte
Estratto l’ultima volta: 20 Giorni fa9 Estrazioni fa (07/01/2021)
Firenze
- 69
Frequenza604 volte
Estratto l’ultima volta: 4 Giorni fa2 Estrazioni fa (23/01/2021)
- 44
Frequenza595 volte
Estratto l’ultima volta: 71 Giorni fa31 Estrazioni fa (17/11/2020)
- 25
Frequenza594 volte
Estratto l’ultima volta: 39 Giorni fa17 Estrazioni fa (19/12/2020)
Genova
- 19
Frequenza386 volte
Estratto l’ultima volta: 48 Giorni fa21 Estrazioni fa (10/12/2020)
- 21
Frequenza381 volte
Estratto l’ultima volta: 64 Giorni fa28 Estrazioni fa (24/11/2020)
- 10
Frequenza380 volte
Estratto l’ultima volta: 13 Giorni fa6 Estrazioni fa (14/01/2021)
Milano
- 15
Frequenza623 volte
Estratto l’ultima volta: 8 Giorni fa4 Estrazioni fa (19/01/2021)
- 82
Frequenza602 volte
Estratto l’ultima volta: 6 Giorni fa3 Estrazioni fa (21/01/2021)
- 53
Frequenza597 volte
Estratto l’ultima volta: 36 Giorni fa16 Estrazioni fa (22/12/2020)
Napoli
- 45
Frequenza631 volte
Estratto l’ultima volta: 11 Giorni fa5 Estrazioni fa (16/01/2021)
- 6
Frequenza604 volte
Estratto l’ultima volta: 78 Giorni fa34 Estrazioni fa (10/11/2020)
- 63
Frequenza592 volte
Estratto l’ultima volta: 20 Giorni fa9 Estrazioni fa (07/01/2021)
Palermo
- 38
Frequenza591 volte
Estratto l’ultima volta: 64 Giorni fa28 Estrazioni fa (24/11/2020)
- 55
Frequenza589 volte
Estratto l’ultima volta: 111 Giorni fa48 Estrazioni fa (08/10/2020)
- 30
Frequenza586 volte
Estratto l’ultima volta: 15 Giorni fa7 Estrazioni fa (12/01/2021)
Roma
- 84
Frequenza594 volte
Estratto l’ultima volta: 53 Giorni fa23 Estrazioni fa (05/12/2020)
- 81
Frequenza593 volte
Estratto l’ultima volta: 36 Giorni fa16 Estrazioni fa (22/12/2020)
- 89
Frequenza588 volte
Estratto l’ultima volta: 25 Giorni fa11 Estrazioni fa (02/01/2021)
Torino
- 81
Frequenza598 volte
Estratto l’ultima volta: 1 Giorni fa1 Estrazioni fa (26/01/2021)
- 42
Frequenza597 volte
Estratto l’ultima volta: 15 Giorni fa7 Estrazioni fa (12/01/2021)
- 48
Frequenza594 volte
Estratto l’ultima volta: 43 Giorni fa19 Estrazioni fa (15/12/2020)
Venezia
- 86
Frequenza623 volte
Estratto l’ultima volta: 18 Giorni fa8 Estrazioni fa (09/01/2021)
- 55
Frequenza598 volte
Estratto l’ultima volta: 25 Giorni fa11 Estrazioni fa (02/01/2021)
- 89
Frequenza596 volte
Estratto l’ultima volta: 30 Giorni fa14 Estrazioni fa (28/12/2020)
Nazionale
- 17
Frequenza167 volte
Estratto l’ultima volta: 39 Giorni fa17 Estrazioni fa (19/12/2020)
- 80
Frequenza165 volte
Estratto l’ultima volta: 1 Giorni fa1 Estrazioni fa (26/01/2021)
- 33
Frequenza161 volte
Estratto l’ultima volta: 27 Giorni fa12 Estrazioni fa (31/12/2020)
Visualizza ulteriori statistiche sul Lotto: