Statistiche del Lotto
Cadenze: Ritardo attuale per ambo
Ruota | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bari | 1 | 20 | 38 | 5 | 7 | 2 | 18 | 20 | 0 | 4 |
Cagliari | 9 | 15 | 13 | 3 | 12 | 14 | 6 | 16 | 23 | 1 |
Firenze | 2 | 9 | 10 | 0 | 31 | 16 | 43 | 44 | 0 | 31 |
Genova | 12 | 3 | 6 | 1 | 11 | 17 | 4 | 7 | 46 | 24 |
Milano | 0 | 7 | 30 | 10 | 3 | 6 | 11 | 5 | 31 | 1 |
Napoli | 6 | 18 | 18 | 5 | 8 | 15 | 27 | 3 | 7 | 2 |
Palermo | 24 | 15 | 5 | 34 | 47 | 6 | 7 | 37 | 6 | 25 |
Roma | 10 | 11 | 6 | 3 | 18 | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Torino | 2 | 7 | 15 | 3 | 11 | 4 | 17 | 45 | 0 | 33 |
Venezia | 24 | 7 | 5 | 0 | 6 | 0 | 10 | 6 | 29 | 26 |
Nazionale | 12 | 24 | 15 | 2 | 14 | 11 | 4 | 51 | 13 | 2 |
Cadenze: Ritardo storico per ambo
Ruota | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bari | 77 | 104 | 90 | 80 | 108 | 80 | 96 | 116 | 74 | 102 |
Cagliari | 73 | 105 | 92 | 91 | 129 | 143 | 97 | 99 | 75 | 114 |
Firenze | 90 | 75 | 122 | 106 | 84 | 92 | 91 | 74 | 100 | 74 |
Genova | 64 | 84 | 58 | 81 | 80 | 95 | 89 | 94 | 90 | 81 |
Milano | 81 | 100 | 91 | 82 | 91 | 78 | 80 | 96 | 81 | 95 |
Napoli | 93 | 77 | 100 | 73 | 87 | 75 | 91 | 103 | 122 | 110 |
Palermo | 96 | 75 | 68 | 88 | 79 | 86 | 93 | 98 | 90 | 76 |
Roma | 68 | 106 | 90 | 119 | 84 | 79 | 100 | 86 | 99 | 95 |
Torino | 94 | 82 | 83 | 86 | 75 | 112 | 93 | 63 | 89 | 94 |
Venezia | 99 | 67 | 81 | 78 | 69 | 109 | 82 | 82 | 78 | 95 |
Nazionale | 54 | 75 | 61 | 70 | 61 | 93 | 95 | 78 | 64 | 90 |
Cadenze: Frequenze per ambo
Ruota | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bari | 823 | 831 | 797 | 820 | 811 | 776 | 773 | 755 | 825 | 794 |
Cagliari | 562 | 549 | 541 | 530 | 533 | 509 | 549 | 520 | 512 | 514 |
Firenze | 818 | 793 | 787 | 841 | 788 | 838 | 765 | 826 | 811 | 792 |
Genova | 586 | 542 | 566 | 531 | 527 | 545 | 550 | 552 | 510 | 550 |
Milano | 841 | 803 | 824 | 804 | 750 | 827 | 795 | 772 | 800 | 805 |
Napoli | 800 | 818 | 815 | 875 | 782 | 827 | 815 | 806 | 789 | 812 |
Palermo | 795 | 804 | 801 | 783 | 801 | 820 | 853 | 784 | 809 | 816 |
Roma | 820 | 807 | 806 | 805 | 841 | 840 | 806 | 786 | 799 | 866 |
Torino | 808 | 858 | 799 | 769 | 794 | 784 | 833 | 803 | 788 | 775 |
Venezia | 812 | 776 | 752 | 789 | 798 | 854 | 843 | 832 | 784 | 779 |
Nazionale | 271 | 243 | 244 | 246 | 246 | 230 | 240 | 264 | 250 | 238 |
Figure: Ritardo attuale per ambo
Ruota | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bari | 22 | 3 | 26 | 15 | 11 | 0 | 13 | 1 | 2 |
Cagliari | 7 | 8 | 10 | 6 | 8 | 3 | 2 | 11 | 1 |
Firenze | 2 | 13 | 6 | 3 | 18 | 8 | 9 | 6 | 1 |
Genova | 4 | 6 | 0 | 6 | 3 | 10 | 4 | 11 | 1 |
Milano | 1 | 4 | 6 | 22 | 5 | 0 | 8 | 19 | 32 |
Napoli | 9 | 11 | 2 | 3 | 30 | 4 | 31 | 6 | 0 |
Palermo | 4 | 7 | 18 | 3 | 8 | 17 | 2 | 0 | 16 |
Roma | 2 | 48 | 3 | 10 | 1 | 21 | 4 | 0 | 8 |
Torino | 13 | 8 | 3 | 2 | 18 | 3 | 0 | 0 | 28 |
Venezia | 19 | 4 | 1 | 8 | 60 | 8 | 3 | 7 | 1 |
Nazionale | 17 | 4 | 3 | 12 | 5 | 3 | 39 | 0 | 1 |
Figure: Ritardo storico per ambo
Ruota | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bari | 84 | 63 | 82 | 88 | 78 | 87 | 64 | 70 | 75 |
Cagliari | 84 | 102 | 74 | 69 | 83 | 118 | 72 | 108 | 60 |
Firenze | 73 | 83 | 93 | 68 | 92 | 69 | 62 | 87 | 68 |
Genova | 64 | 92 | 101 | 80 | 83 | 72 | 81 | 90 | 114 |
Milano | 73 | 73 | 58 | 87 | 80 | 94 | 69 | 95 | 82 |
Napoli | 71 | 80 | 81 | 73 | 75 | 69 | 63 | 66 | 120 |
Palermo | 94 | 78 | 65 | 83 | 77 | 69 | 86 | 92 | 77 |
Roma | 63 | 65 | 77 | 100 | 74 | 90 | 82 | 65 | 80 |
Torino | 75 | 84 | 142 | 70 | 73 | 69 | 88 | 61 | 67 |
Venezia | 78 | 83 | 60 | 62 | 94 | 107 | 81 | 79 | 64 |
Nazionale | 62 | 62 | 56 | 62 | 56 | 55 | 64 | 69 | 54 |
Figure: Frequenze per ambo
Ruota | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bari | 916 | 997 | 983 | 1.015 | 1.030 | 1.024 | 942 | 1.024 | 959 |
Cagliari | 628 | 674 | 632 | 665 | 634 | 674 | 647 | 605 | 663 |
Firenze | 957 | 986 | 990 | 981 | 1.009 | 977 | 973 | 950 | 994 |
Genova | 635 | 669 | 660 | 674 | 659 | 612 | 665 | 679 | 635 |
Milano | 1.028 | 979 | 1.006 | 999 | 984 | 1.018 | 960 | 1.005 | 985 |
Napoli | 1.015 | 967 | 948 | 980 | 994 | 1.018 | 967 | 985 | 1.010 |
Palermo | 982 | 1.015 | 1.012 | 1.028 | 963 | 1.022 | 937 | 990 | 984 |
Roma | 970 | 981 | 981 | 987 | 982 | 948 | 967 | 972 | 1.001 |
Torino | 985 | 1.015 | 995 | 1.005 | 973 | 989 | 1.023 | 1.000 | 993 |
Venezia | 1.006 | 1.009 | 963 | 1.000 | 958 | 986 | 972 | 964 | 984 |
Nazionale | 282 | 315 | 275 | 284 | 294 | 308 | 293 | 311 | 320 |
Decine: Ritardo attuale per ambo
Ruota | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bari | 6 | 22 | 13 | 9 | 8 | 9 | 0 | 2 | 17 |
Cagliari | 25 | 9 | 11 | 10 | 0 | 8 | 0 | 10 | 20 |
Firenze | 32 | 5 | 16 | 13 | 4 | 0 | 17 | 1 | 7 |
Genova | 0 | 2 | 6 | 0 | 7 | 7 | 1 | 32 | 12 |
Milano | 8 | 0 | 10 | 3 | 32 | 3 | 2 | 6 | 5 |
Napoli | 1 | 12 | 9 | 4 | 0 | 2 | 24 | 1 | 13 |
Palermo | 2 | 4 | 13 | 3 | 0 | 1 | 20 | 21 | 6 |
Roma | 31 | 0 | 19 | 9 | 23 | 35 | 22 | 15 | 12 |
Torino | 17 | 21 | 4 | 47 | 2 | 1 | 3 | 6 | 22 |
Venezia | 9 | 3 | 0 | 2 | 13 | 29 | 6 | 40 | 14 |
Nazionale | 25 | 10 | 10 | 6 | 2 | 0 | 8 | 12 | 18 |
Decine: Ritardo storico per ambo
Ruota | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bari | 82 | 84 | 76 | 68 | 67 | 95 | 64 | 89 | 70 |
Cagliari | 107 | 63 | 111 | 71 | 123 | 97 | 86 | 60 | 81 |
Firenze | 77 | 82 | 65 | 86 | 62 | 92 | 104 | 55 | 64 |
Genova | 108 | 59 | 59 | 74 | 128 | 86 | 65 | 54 | 66 |
Milano | 102 | 54 | 92 | 87 | 101 | 71 | 67 | 100 | 81 |
Napoli | 78 | 76 | 65 | 93 | 76 | 74 | 74 | 96 | 97 |
Palermo | 86 | 64 | 74 | 78 | 78 | 71 | 86 | 71 | 91 |
Roma | 91 | 66 | 72 | 62 | 74 | 97 | 101 | 81 | 58 |
Torino | 74 | 67 | 128 | 78 | 60 | 58 | 78 | 83 | 68 |
Venezia | 85 | 78 | 69 | 76 | 93 | 79 | 77 | 62 | 80 |
Nazionale | 63 | 107 | 65 | 64 | 74 | 54 | 54 | 61 | 84 |
Decine: Frequenze per ambo
Ruota | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bari | 965 | 1.012 | 976 | 974 | 965 | 985 | 989 | 927 | 1.014 |
Cagliari | 655 | 620 | 621 | 616 | 639 | 699 | 652 | 703 | 702 |
Firenze | 956 | 971 | 1.023 | 989 | 1.010 | 986 | 1.049 | 1.005 | 998 |
Genova | 656 | 674 | 671 | 613 | 681 | 695 | 668 | 688 | 690 |
Milano | 936 | 1.039 | 980 | 1.007 | 890 | 959 | 1.003 | 962 | 1.045 |
Napoli | 998 | 1.023 | 1.019 | 977 | 1.000 | 962 | 1.017 | 934 | 1.000 |
Palermo | 967 | 956 | 978 | 980 | 1.008 | 1.015 | 998 | 986 | 986 |
Roma | 1.005 | 1.041 | 1.000 | 1.000 | 977 | 959 | 989 | 977 | 1.044 |
Torino | 1.041 | 978 | 960 | 1.050 | 1.033 | 943 | 987 | 952 | 1.010 |
Venezia | 938 | 984 | 980 | 982 | 1.008 | 1.010 | 945 | 1.018 | 1.021 |
Nazionale | 304 | 308 | 302 | 308 | 280 | 299 | 297 | 286 | 279 |
Frequenze di numeri
Bari
-
Frequenza 653 volte
Estratto l’ultima volta: 20 Giorni fa 12 Estrazioni fa (28/04/2025)
-
Frequenza 638 volte
Estratto l’ultima volta: 13 Giorni fa 8 Estrazioni fa (05/05/2025)
-
Frequenza 636 volte
Estratto l’ultima volta: 1 Giorno fa 0 Estrazione fa (17/05/2025)
Cagliari
-
- 56
Frequenza 445 volte
Estratto l’ultima volta: 10 Giorni fa 6 Estrazioni fa (08/05/2025)
-
- 80
Frequenza 439 volte
Estratto l’ultima volta: 138 Giorni fa 79 Estrazioni fa (31/12/2024)
-
- 1
Frequenza 428 volte
Estratto l’ultima volta: 44 Giorni fa 25 Estrazioni fa (04/04/2025)
Firenze
-
- 44
Frequenza 651 volte
Estratto l’ultima volta: 15 Giorni fa 9 Estrazioni fa (03/05/2025)
-
- 69
Frequenza 643 volte
Estratto l’ultima volta: 59 Giorni fa 34 Estrazioni fa (20/03/2025)
-
- 73
Frequenza 638 volte
Estratto l’ultima volta: 5 Giorni fa 3 Estrazioni fa (13/05/2025)
Genova
-
- 10
Frequenza 432 volte
Estratto l’ultima volta: 19 Giorni fa 11 Estrazioni fa (29/04/2025)
-
- 19
Frequenza 428 volte
Estratto l’ultima volta: 3 Giorni fa 2 Estrazioni fa (15/05/2025)
-
- 20
Frequenza 427 volte
Estratto l’ultima volta: 13 Giorni fa 8 Estrazioni fa (05/05/2025)
Milano
-
- 15
Frequenza 666 volte
Estratto l’ultima volta: 10 Giorni fa 6 Estrazioni fa (08/05/2025)
-
- 82
Frequenza 644 volte
Estratto l’ultima volta: 16 Giorni fa 10 Estrazioni fa (02/05/2025)
-
- 53
Frequenza 644 volte
Estratto l’ultima volta: 58 Giorni fa 33 Estrazioni fa (21/03/2025)
Napoli
-
- 45
Frequenza 678 volte
Estratto l’ultima volta: 1 Giorno fa 0 Estrazione fa (17/05/2025)
-
- 6
Frequenza 655 volte
Estratto l’ultima volta: 1 Giorno fa 0 Estrazione fa (17/05/2025)
-
- 63
Frequenza 632 volte
Estratto l’ultima volta: 5 Giorni fa 3 Estrazioni fa (13/05/2025)
Palermo
-
- 30
Frequenza 638 volte
Estratto l’ultima volta: 43 Giorni fa 24 Estrazioni fa (05/04/2025)
-
- 55
Frequenza 633 volte
Estratto l’ultima volta: 8 Giorni fa 4 Estrazioni fa (10/05/2025)
-
- 6
Frequenza 632 volte
Estratto l’ultima volta: 1 Giorno fa 0 Estrazione fa (17/05/2025)
Roma
-
- 84
Frequenza 633 volte
Estratto l’ultima volta: 16 Giorni fa 10 Estrazioni fa (02/05/2025)
-
- 86
Frequenza 633 volte
Estratto l’ultima volta: 26 Giorni fa 15 Estrazioni fa (22/04/2025)
-
- 5
Frequenza 630 volte
Estratto l’ultima volta: 8 Giorni fa 4 Estrazioni fa (10/05/2025)
Torino
-
- 42
Frequenza 649 volte
Estratto l’ultima volta: 3 Giorni fa 2 Estrazioni fa (15/05/2025)
-
- 31
Frequenza 639 volte
Estratto l’ultima volta: 43 Giorni fa 24 Estrazioni fa (05/04/2025)
-
- 81
Frequenza 637 volte
Estratto l’ultima volta: 38 Giorni fa 22 Estrazioni fa (10/04/2025)
Venezia
-
- 86
Frequenza 670 volte
Estratto l’ultima volta: 80 Giorni fa 46 Estrazioni fa (27/02/2025)
-
- 53
Frequenza 649 volte
Estratto l’ultima volta: 75 Giorni fa 43 Estrazioni fa (04/03/2025)
-
- 89
Frequenza 646 volte
Estratto l’ultima volta: 75 Giorni fa 43 Estrazioni fa (04/03/2025)
Nazionale
-
- 80
Frequenza 215 volte
Estratto l’ultima volta: 22 Giorni fa 13 Estrazioni fa (26/04/2025)
-
- 46
Frequenza 206 volte
Estratto l’ultima volta: 8 Giorni fa 4 Estrazioni fa (10/05/2025)
-
- 27
Frequenza 205 volte
Estratto l’ultima volta: 16 Giorni fa 10 Estrazioni fa (02/05/2025)
Visualizza ulteriori statistiche sul Lotto: