Statistiche del Lotto
Cadenze: Ritardo attuale per ambo
Ruota | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bari | 3 | 17 | 2 | 29 | 23 | 0 | 11 | 5 | 13 | 1 |
Cagliari | 7 | 22 | 33 | 12 | 10 | 41 | 6 | 11 | 0 | 10 |
Firenze | 0 | 1 | 8 | 6 | 7 | 0 | 12 | 13 | 5 | 25 |
Genova | 20 | 15 | 2 | 2 | 0 | 3 | 12 | 29 | 4 | 28 |
Milano | 8 | 10 | 7 | 2 | 6 | 17 | 2 | 27 | 41 | 1 |
Napoli | 24 | 1 | 8 | 29 | 6 | 16 | 9 | 7 | 2 | 3 |
Palermo | 7 | 6 | 2 | 11 | 4 | 9 | 8 | 10 | 24 | 16 |
Roma | 8 | 17 | 13 | 1 | 14 | 4 | 6 | 48 | 4 | 19 |
Torino | 31 | 3 | 8 | 12 | 3 | 14 | 5 | 2 | 22 | 4 |
Venezia | 28 | 45 | 3 | 5 | 23 | 32 | 59 | 21 | 2 | 15 |
Nazionale | 15 | 2 | 1 | 6 | 14 | 5 | 3 | 32 | 4 | 15 |
Cadenze: Ritardo storico per ambo
Ruota | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bari | 77 | 104 | 90 | 80 | 108 | 80 | 96 | 116 | 74 | 102 |
Cagliari | 73 | 105 | 92 | 91 | 129 | 143 | 97 | 99 | 75 | 114 |
Firenze | 90 | 75 | 122 | 106 | 84 | 92 | 91 | 74 | 100 | 74 |
Genova | 64 | 84 | 58 | 81 | 80 | 95 | 89 | 94 | 90 | 81 |
Milano | 81 | 100 | 91 | 82 | 91 | 78 | 80 | 96 | 81 | 95 |
Napoli | 93 | 77 | 100 | 73 | 87 | 75 | 91 | 103 | 122 | 110 |
Palermo | 96 | 75 | 67 | 88 | 79 | 86 | 93 | 98 | 90 | 76 |
Roma | 68 | 106 | 90 | 119 | 84 | 79 | 100 | 86 | 99 | 95 |
Torino | 94 | 82 | 83 | 86 | 75 | 112 | 93 | 63 | 89 | 94 |
Venezia | 99 | 67 | 81 | 78 | 69 | 109 | 82 | 82 | 78 | 95 |
Nazionale | 54 | 75 | 61 | 70 | 61 | 93 | 95 | 78 | 64 | 88 |
Cadenze: Frequenze per ambo
Ruota | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bari | 796 | 809 | 779 | 792 | 791 | 753 | 750 | 726 | 807 | 768 |
Cagliari | 528 | 519 | 515 | 503 | 513 | 488 | 523 | 499 | 493 | 490 |
Firenze | 781 | 762 | 775 | 817 | 760 | 820 | 747 | 812 | 784 | 771 |
Genova | 560 | 522 | 545 | 512 | 505 | 514 | 518 | 525 | 493 | 528 |
Milano | 811 | 774 | 804 | 781 | 729 | 802 | 775 | 749 | 776 | 786 |
Napoli | 772 | 801 | 799 | 853 | 769 | 804 | 789 | 788 | 771 | 777 |
Palermo | 774 | 789 | 769 | 757 | 779 | 798 | 823 | 762 | 789 | 793 |
Roma | 802 | 790 | 777 | 785 | 821 | 810 | 782 | 768 | 767 | 841 |
Torino | 785 | 842 | 773 | 749 | 774 | 761 | 814 | 788 | 764 | 755 |
Venezia | 792 | 757 | 734 | 772 | 768 | 825 | 820 | 812 | 768 | 755 |
Nazionale | 248 | 218 | 224 | 221 | 224 | 212 | 224 | 240 | 223 | 215 |
Figure: Ritardo attuale per ambo
Ruota | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bari | 12 | 1 | 10 | 0 | 2 | 22 | 31 | 9 | 3 |
Cagliari | 8 | 2 | 2 | 1 | 59 | 3 | 4 | 5 | 0 |
Firenze | 15 | 1 | 6 | 22 | 3 | 5 | 2 | 12 | 16 |
Genova | 3 | 0 | 2 | 6 | 11 | 9 | 11 | 1 | 4 |
Milano | 5 | 1 | 9 | 7 | 2 | 15 | 13 | 6 | 12 |
Napoli | 5 | 4 | 0 | 8 | 40 | 7 | 2 | 11 | 23 |
Palermo | 11 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 9 | 17 | 20 |
Roma | 15 | 0 | 0 | 10 | 2 | 3 | 34 | 9 | 4 |
Torino | 0 | 10 | 3 | 5 | 30 | 27 | 7 | 2 | 1 |
Venezia | 28 | 2 | 3 | 8 | 4 | 5 | 3 | 12 | 14 |
Nazionale | 23 | 5 | 17 | 29 | 1 | 1 | 12 | 10 | 8 |
Figure: Ritardo storico per ambo
Ruota | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bari | 84 | 63 | 82 | 88 | 78 | 87 | 64 | 70 | 75 |
Cagliari | 84 | 102 | 74 | 69 | 83 | 118 | 72 | 108 | 60 |
Firenze | 73 | 83 | 93 | 68 | 92 | 69 | 62 | 87 | 68 |
Genova | 64 | 92 | 101 | 80 | 83 | 72 | 81 | 90 | 114 |
Milano | 73 | 73 | 58 | 87 | 80 | 94 | 69 | 95 | 82 |
Napoli | 71 | 80 | 81 | 73 | 75 | 69 | 63 | 66 | 120 |
Palermo | 94 | 78 | 65 | 83 | 77 | 69 | 86 | 92 | 77 |
Roma | 63 | 65 | 77 | 100 | 74 | 90 | 82 | 65 | 80 |
Torino | 75 | 84 | 142 | 70 | 73 | 69 | 88 | 61 | 67 |
Venezia | 78 | 83 | 60 | 62 | 94 | 107 | 81 | 79 | 64 |
Nazionale | 62 | 62 | 53 | 62 | 56 | 49 | 64 | 69 | 54 |
Figure: Frequenze per ambo
Ruota | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bari | 884 | 962 | 955 | 982 | 1.001 | 997 | 913 | 997 | 925 |
Cagliari | 608 | 642 | 606 | 642 | 613 | 643 | 613 | 582 | 630 |
Firenze | 929 | 970 | 957 | 954 | 983 | 951 | 941 | 928 | 967 |
Genova | 606 | 645 | 630 | 649 | 625 | 589 | 634 | 654 | 606 |
Milano | 997 | 954 | 979 | 969 | 964 | 981 | 935 | 981 | 959 |
Napoli | 988 | 943 | 916 | 959 | 972 | 984 | 934 | 959 | 978 |
Palermo | 951 | 993 | 984 | 995 | 942 | 998 | 908 | 961 | 955 |
Roma | 937 | 955 | 950 | 968 | 950 | 923 | 938 | 940 | 978 |
Torino | 954 | 985 | 967 | 975 | 947 | 960 | 992 | 966 | 967 |
Venezia | 982 | 987 | 938 | 978 | 937 | 957 | 946 | 937 | 946 |
Nazionale | 251 | 284 | 254 | 255 | 268 | 277 | 273 | 284 | 285 |
Decine: Ritardo attuale per ambo
Ruota | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bari | 1 | 18 | 7 | 12 | 16 | 13 | 0 | 1 | 8 |
Cagliari | 5 | 10 | 8 | 16 | 13 | 6 | 9 | 2 | 22 |
Firenze | 11 | 1 | 3 | 0 | 20 | 31 | 4 | 14 | 2 |
Genova | 4 | 7 | 23 | 0 | 5 | 3 | 1 | 21 | 4 |
Milano | 34 | 11 | 4 | 6 | 1 | 32 | 0 | 7 | 2 |
Napoli | 19 | 13 | 1 | 4 | 2 | 15 | 4 | 3 | 1 |
Palermo | 2 | 9 | 11 | 19 | 0 | 0 | 12 | 7 | 1 |
Roma | 9 | 3 | 4 | 3 | 2 | 54 | 12 | 1 | 7 |
Torino | 11 | 2 | 1 | 9 | 6 | 5 | 0 | 16 | 19 |
Venezia | 7 | 14 | 23 | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
Nazionale | 3 | 7 | 11 | 1 | 29 | 2 | 15 | 4 | 24 |
Decine: Ritardo storico per ambo
Ruota | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bari | 82 | 84 | 76 | 68 | 67 | 95 | 64 | 89 | 70 |
Cagliari | 107 | 63 | 111 | 71 | 123 | 97 | 86 | 60 | 81 |
Firenze | 77 | 82 | 65 | 86 | 62 | 92 | 104 | 55 | 64 |
Genova | 108 | 59 | 59 | 74 | 128 | 86 | 65 | 54 | 66 |
Milano | 102 | 54 | 92 | 87 | 101 | 71 | 67 | 100 | 81 |
Napoli | 78 | 76 | 65 | 93 | 76 | 74 | 74 | 96 | 97 |
Palermo | 86 | 64 | 74 | 78 | 78 | 71 | 86 | 71 | 91 |
Roma | 91 | 66 | 72 | 62 | 74 | 97 | 101 | 81 | 58 |
Torino | 74 | 67 | 128 | 78 | 60 | 58 | 78 | 83 | 68 |
Venezia | 85 | 78 | 69 | 76 | 93 | 79 | 77 | 62 | 80 |
Nazionale | 63 | 107 | 65 | 64 | 74 | 54 | 48 | 61 | 84 |
Decine: Frequenze per ambo
Ruota | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bari | 937 | 986 | 956 | 941 | 937 | 958 | 958 | 897 | 980 |
Cagliari | 621 | 595 | 598 | 585 | 608 | 671 | 622 | 675 | 671 |
Firenze | 924 | 943 | 994 | 955 | 980 | 952 | 1.030 | 972 | 973 |
Genova | 635 | 639 | 645 | 589 | 656 | 663 | 640 | 656 | 661 |
Milano | 909 | 1.014 | 947 | 988 | 869 | 936 | 972 | 920 | 1.013 |
Napoli | 973 | 990 | 986 | 955 | 971 | 940 | 989 | 919 | 974 |
Palermo | 934 | 925 | 951 | 959 | 982 | 982 | 968 | 967 | 969 |
Roma | 980 | 1.009 | 967 | 970 | 955 | 944 | 967 | 946 | 1.020 |
Torino | 1.014 | 945 | 928 | 1.024 | 1.008 | 919 | 964 | 920 | 988 |
Venezia | 908 | 963 | 943 | 947 | 977 | 988 | 921 | 990 | 1.000 |
Nazionale | 277 | 279 | 280 | 275 | 254 | 270 | 272 | 256 | 243 |
Frequenze di numeri
Bari
-
Frequenza 634 volte
Estratto l’ultima volta: 64 Giorni fa 36 Estrazioni fa (05/10/2023)
-
Frequenza 616 volte
Estratto l’ultima volta: 57 Giorni fa 32 Estrazioni fa (12/10/2023)
-
Frequenza 613 volte
Estratto l’ultima volta: 10 Giorni fa 5 Estrazioni fa (28/11/2023)
Cagliari
-
- 56
Frequenza 423 volte
Estratto l’ultima volta: 13 Giorni fa 6 Estrazioni fa (25/11/2023)
-
- 80
Frequenza 420 volte
Estratto l’ultima volta: 14 Giorni fa 7 Estrazioni fa (24/11/2023)
-
- 81
Frequenza 410 volte
Estratto l’ultima volta: 17 Giorni fa 9 Estrazioni fa (21/11/2023)
Firenze
-
- 44
Frequenza 632 volte
Estratto l’ultima volta: 17 Giorni fa 9 Estrazioni fa (21/11/2023)
-
- 69
Frequenza 630 volte
Estratto l’ultima volta: 13 Giorni fa 6 Estrazioni fa (25/11/2023)
-
- 25
Frequenza 620 volte
Estratto l’ultima volta: 1 Giorno fa 0 Estrazione fa (07/12/2023)
Genova
-
- 10
Frequenza 416 volte
Estratto l’ultima volta: 14 Giorni fa 7 Estrazioni fa (24/11/2023)
-
- 19
Frequenza 408 volte
Estratto l’ultima volta: 27 Giorni fa 14 Estrazioni fa (11/11/2023)
-
- 20
Frequenza 408 volte
Estratto l’ultima volta: 35 Giorni fa 19 Estrazioni fa (03/11/2023)
Milano
-
- 15
Frequenza 646 volte
Estratto l’ultima volta: 31 Giorni fa 17 Estrazioni fa (07/11/2023)
-
- 53
Frequenza 626 volte
Estratto l’ultima volta: 29 Giorni fa 16 Estrazioni fa (09/11/2023)
-
- 82
Frequenza 624 volte
Estratto l’ultima volta: 10 Giorni fa 5 Estrazioni fa (28/11/2023)
Napoli
-
- 45
Frequenza 657 volte
Estratto l’ultima volta: 34 Giorni fa 18 Estrazioni fa (04/11/2023)
-
- 6
Frequenza 632 volte
Estratto l’ultima volta: 66 Giorni fa 37 Estrazioni fa (03/10/2023)
-
- 23
Frequenza 611 volte
Estratto l’ultima volta: 20 Giorni fa 10 Estrazioni fa (18/11/2023)
Palermo
-
- 30
Frequenza 622 volte
Estratto l’ultima volta: 50 Giorni fa 28 Estrazioni fa (19/10/2023)
-
- 55
Frequenza 618 volte
Estratto l’ultima volta: 17 Giorni fa 9 Estrazioni fa (21/11/2023)
-
- 87
Frequenza 611 volte
Estratto l’ultima volta: 22 Giorni fa 12 Estrazioni fa (16/11/2023)
Roma
-
- 81
Frequenza 615 volte
Estratto l’ultima volta: 14 Giorni fa 7 Estrazioni fa (24/11/2023)
-
- 84
Frequenza 615 volte
Estratto l’ultima volta: 14 Giorni fa 7 Estrazioni fa (24/11/2023)
-
- 89
Frequenza 614 volte
Estratto l’ultima volta: 134 Giorni fa 76 Estrazioni fa (27/07/2023)
Torino
-
- 42
Frequenza 635 volte
Estratto l’ultima volta: 31 Giorni fa 17 Estrazioni fa (07/11/2023)
-
- 81
Frequenza 629 volte
Estratto l’ultima volta: 35 Giorni fa 19 Estrazioni fa (03/11/2023)
-
- 31
Frequenza 618 volte
Estratto l’ultima volta: 48 Giorni fa 26 Estrazioni fa (21/10/2023)
Venezia
-
- 86
Frequenza 655 volte
Estratto l’ultima volta: 29 Giorni fa 16 Estrazioni fa (09/11/2023)
-
- 53
Frequenza 637 volte
Estratto l’ultima volta: 3 Giorni fa 1 Estrazioni fa (05/12/2023)
-
- 89
Frequenza 623 volte
Estratto l’ultima volta: 10 Giorni fa 5 Estrazioni fa (28/11/2023)
Nazionale
-
- 80
Frequenza 190 volte
Estratto l’ultima volta: 38 Giorni fa 21 Estrazioni fa (31/10/2023)
-
- 17
Frequenza 188 volte
Estratto l’ultima volta: 66 Giorni fa 37 Estrazioni fa (03/10/2023)
-
- 33
Frequenza 187 volte
Estratto l’ultima volta: 3 Giorni fa 1 Estrazioni fa (05/12/2023)
Visualizza ulteriori statistiche sul Lotto: