Premi del Win for Life
Premi Win for Life Classico
Con il Win for Life Classico ci sono otto diverse categorie di premio, sia per le giocate da 1 che quelle da 2 €. Le seguenti tabelle illustrano i premi disponibili con queste due modalità di gioco, oltre alla distribuzione del montepremi per ciascuna categoria di premio.
Giocata da 1 € (Classico):
Numeri indovinati | Valore del premio | Percentuale del montepremi |
---|---|---|
10 + 1 | Fino a 3.000 € al mese per 20 anni | 36,29% |
10 | Circa 10.000 € | 10,95% |
9 + 1 | Circa 900 € | 4,93% |
9 | Fino a 3.000 € al mese per 20 anni | 36,29% |
10 + 1 | Circa 100 € | 10,95% |
8 + 1 | Circa 40 € | 4,44% |
8 | Circa 13 € | 10,25% |
7 + 1 | Circa 10 € | 22,19% |
7 | 2 € | * Vedi nota |
Giocata da 2 € (Classico):
Numeri indovinati | Valore del premio | Percentuale del montepremi |
---|---|---|
10 + 1 o 0 + 1 | Fino a 3.000 € al mese per 20 anni | 36,29% |
10 o 0 | Circa 10.000 € | 10,95% |
9 + 1 o 1 + 1 | Circa 900 € | 4,93% |
9 o 1 | Circa 100 € | 10,95% |
8 + 1 o 2 + 1 | Circa 40 € | 4,44% |
7 + 1 o 3 + 1 | Circa 13 € | 10,25% |
8 o 2 | Circa 10 € | 22,19% |
7 o 3 | 2 € | * Vedi nota |
*Il premio fisso da 2 € del “7” e del “3” viene prelevato dal montepremi dopo ogni estrazione, mentre il resto viene suddiviso a totalizzatore secondo le percentuali qui riportate. Se il montepremi non contiene abbastanza denaro da coprire le quote da 2 €, esso viene così ripartito:
Numeri indovinati | Percentuale del montepremi |
---|---|
10 + 1 o 0 + 1 | 8,33% |
10 o 0 | 3,75% |
9 + 1 o 1 + 1 | 8,33% |
9 o 1 | 3,73% |
8 + 1 o 2 + 1 | 7,79% |
7 + 1 o 3 + 1 | 16,86% |
8 o 2 | 23,98% |
7 o 3 | 27,59% |
Premi Win for Life Grattacieli
La seguente tabella riporta i vari premi disponibili in ogni categoria della modalità di gioco Grattacieli:
Numeri indovinati | Valore del premio | Percentuale del montepremi |
---|---|---|
5 in sequenza dal livello 1 al 5, più il Numerone | Fino a 4.000 € al mese per 20 anni più un premio immediato fino a 100.000 € | 44,97% |
5 in sequenza dal livello 1 al 5 | Circa 5.000 € | 6,61% |
4 in sequenza dal livello 1 al 4 | Circa 500 € | 12,57% |
4 non in sequenza dal livello 1 al 5 | Circa 100 € | 4,76% |
3 in sequenza dal livello 1 al 3 | Circa 25 € | 9,26% |
2 in sequenza dal livello 1 al 2 | Circa 5 € | 21,83% |
1 nel livello 1 | 2 € | * Vedi nota |
*Il premio fisso da 2 € dell’“1” viene prelevato dal montepremi dopo ogni estrazione, mentre il resto viene suddiviso a totalizzatore secondo le percentuali qui riportate. Se il montepremi non contiene abbastanza denaro da coprire le quote da 2 €, esso viene così ripartito:
Numeri indovinati | Percentuale del montepremi |
---|---|
5 in sequenza dal livello 1 al 5, più il Numerone | 24,22% |
5 in sequenza dal livello 1 al 5 | 3,56% |
4 in sequenza dal livello 1 al 4 | 6,77% |
4 non in sequenza dal livello 1 al 5 | 2,56% |
3 in sequenza dal livello 1 al 3 | 4,99% |
2 in sequenza dal livello 1 al 2 | 11,75% |
1 nel livello 1 | 46,15% |
Il primo premio viene suddiviso in parti uguali fra tutti i vincitori di questa categoria, se ne risulta più di uno nella stessa estrazione, e ciò vale sia per Win For Life Classico che Grattacieli.