Costo giocate SuperEnalotto

Il costo minimo per giocare al SuperEnalotto è di 1 €, con cui è possibile acquistare una combinazione di sei numeri fra 1 e 90. Per un costo addizionale di 0,50 € è possibile includere anche l’opzione Superstar, selezionando un numero SuperStar fra 1 e 90.

Costo dei sistemi

Il costo di una giocata al SuperEnalotto aumenta con l’aumentare del numero di combinazioni in più messe in gioco. Il modo più facile per giocare più combinazioni è quello dei sistemi del SuperEnalotto, con cui basta scegliere più dei sei soliti numeri sulla schedina. In tal modo vengono generate automaticamente tutte le combinazioni possibili fra i numeri selezionati.

La seguente tabella riporta il costo dei vari sistemi integrali in cui viene messa in gioco ciascuna possibile combinazione, che varia a seconda della quantità di numeri scelti.

Numeri scelti Combinazioni Costo (senza SuperStar) Costo (con SuperStar)
6 1 1 € 1,50 €
7 7 7 € 10,50 €
8 28 28 € 42 €
9 84 84 € 126 €
10 210 210 € 315 €
11 462 462 € 693 €
12 924 924 € 1.386 €
13 1.716 1.716 € 2.574 €
14 3.003 3.003 € 4.504 €
15 5.005 5.005 € 7.507 €
16 8.008 8.008 € 12.012 €
17 12.376 12.376 € 18.564 €
18 18.564 18.564 € 27.846 €
19 27.132 27.132 € 40.698 €

Costo dei sistemi su schedina 2 pannelli

La seguente tabella riporta il costo delle varie giocate se si gioca con la tradizionale schedina 2 pannelli, prendendo in considerazione i casi in cui si sia aggiunto il SuperStar sul primo, sul secondo o su nessuno dei due pannelli.

Numeri scelti sul panello A Numeri scelti sul pannello B Importo giocata
Giocata standard SuperStar giocato sui pannelli A e B SuperStar giocato sul pannello A SuperStar giocato sul pannello B
6 6 2 € 3 € 2,50 € 2,50 €
7 6 8 € 12 € 11,50 € 8,50 €
7 7 14 € 21 € 17,50 € 17,50 €
8 6 29 € 43,50 € 43 € 29,50 €
8 7 35 € 52,50 € 49 € 38,50 €
8 8 56 € 84 € 70 € 70 €
9 6 85 € 127,50 € 127 € 85,50 €
9 7 91 € 136,50 € 133 € 94,50 €
9 8 112 € 168 € 154 € 126 €
9 9 168 € 252 € 210 € 210 €
10 6 211 € 316,50 € 316,0€ 211,50 €
10 7 217 € 325,50 € 322,50 € 220,50 €
10 8 238 € 357 € 343 € 252 €
10 9 294 € 441 € 399 € 336 €
10 10 420 € 630 € 525 € 525 €
Logo
Mercoledì 20 marzo 2024
$645m
×