Probabilità di vincita del 10eLotto
Le probabilità di vincita dei premi del 10eLotto variano a seconda di quanti numeri hai scelto di giocare e se hai effettuato una giocata standard, con EXTRA, Numero Oro o Doppio Oro.
Visita la pagina come si gioca per ulteriori informazioni su come funziona il 10eLotto:
I premi che puoi vincere al 10eLotto si basano sulle probabilità di vincita. La seguente tabella illustra le probabilità di vincita per ciascuna categoria di premio.
Numeri selezionati | Numeri indovinati | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
10 | 1 su 130.733.705 | 1 su 2.567.983 | 1 su 127.601 | 1 su 12.197 | 1 su 2.038 | 1 su 579,2 | 1 su 285,1 | 1 su 265,1 | 1 su 605,9 | - | - |
1 su 61.926.492 | 1 su 1.081.256 | 1 su 47.011 | 1 su 3.851 | 1 su 536,5 | 1 su 121,9 | 1 su 45 | 1 su 27,9 | 1 su 31,8 | 1 su 87,9 | - | |
1 su 1.904.976.850 | 1 su 15.239.814 | 1 su 320.356 | 1 su 13.165 | 1 su 940 | 1 su 110 | 1 su 20,8 | - | - | 1 su 6,9 | - | |
1 su 30.963.246 | 1 su 486.565 | 1 su 18.804 | 1 su 1348 | 1 su 161 | 1 su 30,5 | - | - | - | - | 1 su 14,4 | |
9 | - | 1 su 22.192.449 | 1 su 543.488 | 1 su 34.132 | 1 su 4.216 | 1 su 943,9 | 1 su 381,4 | 1 su 299,2 | 1 su 589,1 | - | - |
- | 1 su 9.344.189 | 1 su 200.232 | 1 su 10.778 | 1 su 1.109 | 1 su 198,7 | 1 su 60,2 | 1 su 31,5 | 1 su 31 | 1 su 74,8 | - | |
- | 1 su 141.109.396 | 1 su 1.463.356 | 1 su 39.550 | 1 su 2.089 | 1 su 193,5 | 1 su 30 | - | - | - | 1 su 5,6 | |
- | 1 su 4.204.885 | 1 su 80.093 | 1 su 3.772 | 1 su 332,9 | 1 su 49,7 | - | - | - | - | 2 | |
8 | - | - | 1 su 4.175.582 | 1 su 129.244 | 1 su 10.489 | 1 su 1.735 | 1 su 552,5 | 1 su 355,8 | 1 su 591,2 | - | - |
- | - | 1 su 1.538.372 | 1 su 40.813 | 1 su 2.760 | 1 su 365,3 | 1 su 87,2 | 1 su 37,4 | 1 su 31,1 | 1 su 64,6 | - | |
- | - | 1 su 12.045.924 | 1 su 160.612 | 1 su 5.581 | 1 su 382,3 | 1 su 46,7 | 1 su 9,9 | - | - | - | |
- | - | 1 su 615.349 | 1 su 14.284 | 1 su 828.1 | 1 su 91.3 | - | - | - | - | 1 | |
7 | - | - | - | 1 su 872.009 | 1 su 34.880 | 1 su 3.791 | 1 su 892 | 1 su 452,7 | 1 su 617 | - | - |
- | - | - | 1 su 275.371 | 1 su 9.179 | 1 su 798,1 | 1 su 140,8 | 1 su 47,6 | 1 su 32,4 | 1 su 56,9 | - | |
- | - | - | 1 su 1.161.052 | 1 su 19.903 | 1 su 896,6 | 1 su 81,1 | 1 su 13,5 | - | - | - | |
- | - | - | 1 su 96.380 | 1 su 2.753 | 1 su 199,5 | 1 su 28,2 | - | - | - | 1 | |
6 | - | - | - | - | 1 su 203.468 | 1 su 10.900 | 1 su 1.685 | 1 su 631,8 | 1 su 679 | - | - |
- | - | - | - | 1 su 53.544 | 1 su 2.294 | 1 su 266 | 1 su 66,5 | 1 su 35,7 | 1 su 51,4 | - | |
- | - | - | - | 1 su 124.398 | 1 su 2.764 | 1 su 164,4 | 1 su 20,3 | 1 su 4,9 | - | - | |
- | - | - | - | 1 su 16.063 | 1 su 573,7 | 53,2 | 1 su 10 | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | - | 1 su 53.859 | 1 su 4.103 | 1 su 1.011 | 1 su 802,8 | - | - |
- | - | - | - | - | 1 su 11.338 | 1 su 647,9 | 1 su 106,4 | 1 su 42,2 | 1 su 47,9 | - | |
- | - | - | - | - | 1 su 14.635 | 1 su 429,3 | 1 su 34,8 | 1 su 6,2 | - | - | |
- | - | - | - | - | 1 su 2.834 | 1 su 129,5 | 1 su 15,9 | 1 su 4,2 | - | - | |
4 | - | - | - | - | - | - | 1 su 16.700 | 1 su 2.027 | 1 su 1.058 | - | - |
- | - | - | - | - | - | 1 su 2.636 | 1 su 213,4 | 1 su 55,6 | 1 su 46,8 | - | |
- | - | - | - | - | - | 1 su 1.871 | 1 su 74,9 | 1 su 8,8 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | 1 su 527.4 | 1 su 32 | 1 su 5,6 | - | - | |
3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 su 6.526. | 1 su 1.678 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | 1 su 687 | 1 su 88,3 | 1 su 48,6 | - | |
- | - | - | - | - | - | - | 1 su 258 | 1 su 14,9 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | 1 su 103,1 | 1 su 8,8 | - | - | |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 su 4.005 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | 1 su 210,7 | 1 su 57,2 | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 1 su 38,1 | 1 su 3,6 | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 1 su 21,1 | - | - | |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 su 90 | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 su 6 | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 su 4,5 | - | |
Doppio Oro
Numero Oro
EXTRA
10eLotto
|