Estrazione del Win for Life Classico di lunedì 10 novembre 2025
In questa pagina puoi consultare i risultati di tutte le estrazioni di Win for Life Classico tenutesi lunedì 10 novembre 2025. Scorri verso il basso per visualizzare i numeri vincenti in ordine cronologico. Per ogni estrazione puoi anche verificare il numero di premi vinti in ciascuna delle diverse categorie di vincita.
Win for Life Classico
23:00
Concorso
5338
- 2
- 3
- 6
- 8
- 10
- 13
- 14
- 15
- 17
- 19
- 5
Lista dei premi
| 10 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 10 Numeri | 28.000,70 € | 0 | 0,00 € |
| 9 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 9 Numeri | 33,46 € | 1 | 33,46 € |
| 8 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 7 + Numerone | 33,46 € | 1 | 33,46 € |
| 8 Numeri | 17,67 € | 4 | 70,68 € |
| 7 Numeri | 2,00 € | 37 | 74,00 € |
| 0 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 0 Numeri | 28.000,70 € | 0 | 0,00 € |
| 1 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 1 Numero | 33,46 € | 0 | 0,00 € |
| 2 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 3 + Numerone | 33,46 € | 0 | 0,00 € |
| 2 Numeri | 17,67 € | 0 | 0,00 € |
| 3 Numeri | 2,00 € | 14 | 28,00 € |
| Totale | - | 57 | 239,60 € |
Win for Life Classico
22:00
Concorso
5337
- 2
- 3
- 6
- 8
- 10
- 13
- 14
- 15
- 17
- 19
- 5
Lista dei premi
| 10 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 10 Numeri | 27.965,82 € | 0 | 0,00 € |
| 9 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 9 Numeri | 36,05 € | 0 | 0,00 € |
| 8 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 7 + Numerone | 11,32 € | 4 | 45,28 € |
| 8 Numeri | 6,60 € | 10 | 66,00 € |
| 7 Numeri | 2,00 € | 42 | 84,00 € |
| 0 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 0 Numeri | 27.965,82 € | 0 | 0,00 € |
| 1 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 1 Numero | 36,05 € | 1 | 36,05 € |
| 2 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 3 + Numerone | 11,32 € | 0 | 0,00 € |
| 2 Numeri | 6,60 € | 3 | 19,80 € |
| 3 Numeri | 2,00 € | 14 | 28,00 € |
| Totale | - | 74 | 279,13 € |
Win for Life Classico
21:00
Concorso
5336
- 2
- 3
- 6
- 8
- 10
- 13
- 14
- 15
- 17
- 19
- 5
Lista dei premi
| 10 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 10 Numeri | 27.923,42 € | 0 | 0,00 € |
| 9 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 9 Numeri | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 8 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 7 + Numerone | 29,10 € | 3 | 87,30 € |
| 8 Numeri | 20,49 € | 3 | 61,47 € |
| 7 Numeri | 2,00 € | 47 | 94,00 € |
| 0 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 0 Numeri | 27.923,42 € | 0 | 0,00 € |
| 1 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 1 Numero | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 2 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 3 + Numerone | 29,10 € | 1 | 29,10 € |
| 2 Numeri | 20,49 € | 3 | 61,47 € |
| 3 Numeri | 2,00 € | 26 | 52,00 € |
| Totale | - | 83 | 385,34 € |
Win for Life Classico
20:00
Concorso
5335
- 2
- 3
- 6
- 8
- 10
- 13
- 14
- 15
- 17
- 19
- 5
Lista dei premi
| 10 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 10 Numeri | 27.862,75 € | 0 | 0,00 € |
| 9 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 9 Numeri | 44,65 € | 2 | 89,30 € |
| 8 + Numerone | 10,83 € | 3 | 32,49 € |
| 7 + Numerone | 10,83 € | 6 | 64,98 € |
| 8 Numeri | 10,83 € | 14 | 151,62 € |
| 7 Numeri | 2,00 € | 112 | 224,00 € |
| 0 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 0 Numeri | 27.862,75 € | 0 | 0,00 € |
| 1 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 1 Numero | 44,65 € | 0 | 0,00 € |
| 2 + Numerone | 10,83 € | 1 | 10,83 € |
| 3 + Numerone | 10,83 € | 1 | 10,83 € |
| 2 Numeri | 10,83 € | 5 | 54,15 € |
| 3 Numeri | 2,00 € | 35 | 70,00 € |
| Totale | - | 179 | 708,20 € |
Win for Life Classico
19:00
Concorso
5334
- 2
- 3
- 6
- 8
- 10
- 13
- 14
- 15
- 17
- 19
- 5
Lista dei premi
| 10 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 10 Numeri | 27.757,72 € | 0 | 0,00 € |
| 9 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 9 Numeri | 123,05 € | 1 | 123,05 € |
| 8 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 7 + Numerone | 15,46 € | 8 | 123,68 € |
| 8 Numeri | 9,16 € | 23 | 210,68 € |
| 7 Numeri | 2,00 € | 143 | 286,00 € |
| 0 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 0 Numeri | 27.757,72 € | 0 | 0,00 € |
| 1 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 1 Numero | 123,05 € | 0 | 0,00 € |
| 2 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 3 + Numerone | 15,46 € | 2 | 30,92 € |
| 2 Numeri | 9,16 € | 9 | 82,44 € |
| 3 Numeri | 2,00 € | 73 | 146,00 € |
| Totale | - | 259 | 1.002,77 € |
Win for Life Classico
18:00
Concorso
5333
- 2
- 3
- 6
- 8
- 10
- 13
- 14
- 15
- 17
- 19
- 5
Lista dei premi
| 10 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 10 Numeri | 27.612,99 € | 0 | 0,00 € |
| 9 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 9 Numeri | 43,52 € | 2 | 87,04 € |
| 8 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 7 + Numerone | 13,67 € | 6 | 82,02 € |
| 8 Numeri | 10,37 € | 14 | 145,18 € |
| 7 Numeri | 2,00 € | 157 | 314,00 € |
| 0 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 0 Numeri | 27.612,99 € | 0 | 0,00 € |
| 1 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 1 Numero | 43,52 € | 1 | 43,52 € |
| 2 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 3 + Numerone | 13,67 € | 6 | 82,02 € |
| 2 Numeri | 10,37 € | 16 | 165,92 € |
| 3 Numeri | 2,00 € | 78 | 156,00 € |
| Totale | - | 280 | 1.075,70 € |
Win for Life Classico
17:00
Concorso
5332
- 2
- 3
- 6
- 8
- 10
- 13
- 14
- 15
- 17
- 19
- 5
Lista dei premi
| 10 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 10 Numeri | 27.459,40 € | 0 | 0,00 € |
| 9 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 9 Numeri | 53,93 € | 1 | 53,93 € |
| 8 + Numerone | 13,55 € | 2 | 27,10 € |
| 7 + Numerone | 13,55 € | 2 | 27,10 € |
| 8 Numeri | 9,52 € | 23 | 218,96 € |
| 7 Numeri | 2,00 € | 116 | 232,00 € |
| 0 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 0 Numeri | 27.459,40 € | 0 | 0,00 € |
| 1 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 1 Numero | 53,93 € | 1 | 53,93 € |
| 2 + Numerone | 13,55 € | 0 | 0,00 € |
| 3 + Numerone | 13,55 € | 6 | 81,30 € |
| 2 Numeri | 9,52 € | 4 | 38,08 € |
| 3 Numeri | 2,00 € | 48 | 96,00 € |
| Totale | - | 203 | 828,40 € |
Win for Life Classico
16:00
Concorso
5331
- 2
- 3
- 6
- 8
- 10
- 13
- 14
- 15
- 17
- 19
- 5
Lista dei premi
| 10 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 10 Numeri | 27.332,54 € | 0 | 0,00 € |
| 9 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 9 Numeri | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 8 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 7 + Numerone | 47,44 € | 2 | 94,88 € |
| 8 Numeri | 10,54 € | 13 | 137,02 € |
| 7 Numeri | 2,00 € | 80 | 160,00 € |
| 0 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 0 Numeri | 27.332,54 € | 0 | 0,00 € |
| 1 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 1 Numero | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 2 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 3 + Numerone | 47,44 € | 2 | 94,88 € |
| 2 Numeri | 10,54 € | 6 | 63,24 € |
| 3 Numeri | 2,00 € | 44 | 88,00 € |
| Totale | - | 147 | 638,02 € |
Win for Life Classico
15:00
Concorso
5330
- 2
- 3
- 6
- 8
- 10
- 13
- 14
- 15
- 17
- 19
- 5
Lista dei premi
| 10 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 10 Numeri | 27.233,65 € | 0 | 0,00 € |
| 9 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 9 Numeri | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 8 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 7 + Numerone | 51,39 € | 2 | 102,78 € |
| 8 Numeri | 12,52 € | 13 | 162,76 € |
| 7 Numeri | 2,00 € | 87 | 174,00 € |
| 0 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 0 Numeri | 27.233,65 € | 0 | 0,00 € |
| 1 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 1 Numero | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 2 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 3 + Numerone | 51,39 € | 1 | 51,39 € |
| 2 Numeri | 12,52 € | 0 | 0,00 € |
| 3 Numeri | 2,00 € | 29 | 58,00 € |
| Totale | - | 132 | 548,93 € |
Win for Life Classico
14:00
Concorso
5329
- 2
- 3
- 6
- 8
- 10
- 13
- 14
- 15
- 17
- 19
- 5
Lista dei premi
| 10 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 10 Numeri | 27.153,29 € | 0 | 0,00 € |
| 9 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 9 Numeri | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 8 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 7 + Numerone | 38,07 € | 3 | 114,21 € |
| 8 Numeri | 11,16 € | 15 | 167,40 € |
| 7 Numeri | 2,00 € | 112 | 224,00 € |
| 0 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 0 Numeri | 27.153,29 € | 0 | 0,00 € |
| 1 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 1 Numero | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 2 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 3 + Numerone | 38,07 € | 2 | 76,14 € |
| 2 Numeri | 11,16 € | 3 | 33,48 € |
| 3 Numeri | 2,00 € | 31 | 62,00 € |
| Totale | - | 166 | 677,23 € |
Win for Life Classico
13:00
Concorso
5328
- 2
- 3
- 6
- 8
- 10
- 13
- 14
- 15
- 17
- 19
- 5
Lista dei premi
| 10 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 10 Numeri | 27.054,07 € | 0 | 0,00 € |
| 9 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 9 Numeri | 124,16 € | 1 | 124,16 € |
| 8 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 7 + Numerone | 12,21 € | 7 | 85,47 € |
| 8 Numeri | 12,21 € | 16 | 195,36 € |
| 7 Numeri | 2,00 € | 121 | 242,00 € |
| 0 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 0 Numeri | 27.054,07 € | 0 | 0,00 € |
| 1 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 1 Numero | 124,16 € | 0 | 0,00 € |
| 2 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 3 + Numerone | 12,21 € | 7 | 85,47 € |
| 2 Numeri | 12,21 € | 7 | 85,47 € |
| 3 Numeri | 2,00 € | 64 | 128,00 € |
| Totale | - | 223 | 945,93 € |
Win for Life Classico
12:00
Concorso
5327
- 2
- 3
- 6
- 8
- 10
- 13
- 14
- 15
- 17
- 19
- 5
Lista dei premi
| 10 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 10 Numeri | 26.908,04 € | 0 | 0,00 € |
| 9 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 9 Numeri | 43,98 € | 2 | 87,96 € |
| 8 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 7 + Numerone | 20,72 € | 5 | 103,60 € |
| 8 Numeri | 9,82 € | 23 | 225,86 € |
| 7 Numeri | 2,00 € | 162 | 324,00 € |
| 0 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 0 Numeri | 26.908,04 € | 0 | 0,00 € |
| 1 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 1 Numero | 43,98 € | 1 | 43,98 € |
| 2 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 3 + Numerone | 20,72 € | 3 | 62,16 € |
| 2 Numeri | 9,82 € | 9 | 88,38 € |
| 3 Numeri | 2,00 € | 93 | 186,00 € |
| Totale | - | 298 | 1.121,94 € |
Win for Life Classico
11:00
Concorso
5326
- 2
- 3
- 6
- 8
- 10
- 13
- 14
- 15
- 17
- 19
- 5
Lista dei premi
| 10 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 10 Numeri | 26.752,85 € | 0 | 0,00 € |
| 9 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 9 Numeri | 71,44 € | 0 | 0,00 € |
| 8 + Numerone | 34,53 € | 0 | 0,00 € |
| 7 + Numerone | 11,15 € | 6 | 66,90 € |
| 8 Numeri | 9,45 € | 26 | 245,70 € |
| 7 Numeri | 2,00 € | 134 | 268,00 € |
| 0 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 0 Numeri | 26.752,85 € | 0 | 0,00 € |
| 1 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 1 Numero | 71,44 € | 2 | 142,88 € |
| 2 + Numerone | 34,53 € | 1 | 34,53 € |
| 3 + Numerone | 11,15 € | 7 | 78,05 € |
| 2 Numeri | 9,45 € | 10 | 94,50 € |
| 3 Numeri | 2,00 € | 74 | 148,00 € |
| Totale | - | 260 | 1.078,56 € |
Win for Life Classico
10:00
Concorso
5325
- 2
- 3
- 6
- 8
- 10
- 13
- 14
- 15
- 17
- 19
- 5
Lista dei premi
| 10 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 10 Numeri | 26.584,81 € | 0 | 0,00 € |
| 9 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 9 Numeri | 49,06 € | 3 | 147,18 € |
| 8 + Numerone | 17,78 € | 1 | 17,78 € |
| 7 + Numerone | 13,89 € | 11 | 152,79 € |
| 8 Numeri | 13,89 € | 19 | 263,91 € |
| 7 Numeri | 2,00 € | 150 | 300,00 € |
| 0 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 0 Numeri | 26.584,81 € | 0 | 0,00 € |
| 1 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 1 Numero | 49,06 € | 0 | 0,00 € |
| 2 + Numerone | 17,78 € | 1 | 17,78 € |
| 3 + Numerone | 13,89 € | 0 | 0,00 € |
| 2 Numeri | 13,89 € | 6 | 83,34 € |
| 3 Numeri | 2,00 € | 56 | 112,00 € |
| Totale | - | 247 | 1.094,78 € |
Win for Life Classico
09:00
Concorso
5324
- 2
- 3
- 6
- 8
- 10
- 13
- 14
- 15
- 17
- 19
- 5
Lista dei premi
| 10 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 10 Numeri | 26.411,70 € | 0 | 0,00 € |
| 9 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 9 Numeri | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 8 + Numerone | 122,94 € | 1 | 122,94 € |
| 7 + Numerone | 12,56 € | 7 | 87,92 € |
| 8 Numeri | 11,80 € | 14 | 165,20 € |
| 7 Numeri | 2,00 € | 138 | 276,00 € |
| 0 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 0 Numeri | 26.411,70 € | 0 | 0,00 € |
| 1 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 1 Numero | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 2 + Numerone | 122,94 € | 0 | 0,00 € |
| 3 + Numerone | 12,56 € | 1 | 12,56 € |
| 2 Numeri | 11,80 € | 6 | 70,80 € |
| 3 Numeri | 2,00 € | 55 | 110,00 € |
| Totale | - | 222 | 845,42 € |
Win for Life Classico
08:00
Concorso
5323
- 2
- 3
- 6
- 8
- 10
- 13
- 14
- 15
- 17
- 19
- 5
Lista dei premi
| 10 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 10 Numeri | 26.295,25 € | 0 | 0,00 € |
| 9 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 9 Numeri | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 8 + Numerone | 39,82 € | 1 | 39,82 € |
| 7 + Numerone | 16,27 € | 3 | 48,81 € |
| 8 Numeri | 9,55 € | 9 | 85,95 € |
| 7 Numeri | 2,00 € | 94 | 188,00 € |
| 0 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 0 Numeri | 26.295,25 € | 0 | 0,00 € |
| 1 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 1 Numero | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 2 + Numerone | 39,82 € | 1 | 39,82 € |
| 3 + Numerone | 16,27 € | 1 | 16,27 € |
| 2 Numeri | 9,55 € | 7 | 66,85 € |
| 3 Numeri | 2,00 € | 49 | 98,00 € |
| Totale | - | 165 | 583,52 € |
Win for Life Classico
07:00
Concorso
5322
- 2
- 3
- 6
- 8
- 10
- 13
- 14
- 15
- 17
- 19
- 5
Lista dei premi
| 10 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 10 Numeri | 26.219,80 € | 0 | 0,00 € |
| 9 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 9 Numeri | 24,39 € | 1 | 24,39 € |
| 8 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 7 + Numerone | 15,32 € | 2 | 30,64 € |
| 8 Numeri | 6,11 € | 16 | 97,76 € |
| 7 Numeri | 2,00 € | 50 | 100,00 € |
| 0 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 0 Numeri | 26.219,80 € | 0 | 0,00 € |
| 1 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 1 Numero | 24,39 € | 1 | 24,39 € |
| 2 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 3 + Numerone | 15,32 € | 2 | 30,64 € |
| 2 Numeri | 6,11 € | 3 | 18,33 € |
| 3 Numeri | 2,00 € | 39 | 78,00 € |
| Totale | - | 114 | 404,15 € |