Estrazione del Win for Life Classico di mercoledì 20 novembre 2024
In questa pagina puoi consultare i risultati di tutte le estrazioni di Win for Life Classico tenutesi mercoledì 20 novembre 2024. Scorri verso il basso per visualizzare i numeri vincenti in ordine cronologico. Per ogni estrazione puoi anche verificare il numero di premi vinti in ciascuna delle diverse categorie di vincita.
Win for Life Classico
23:00
Concorso
5525
- 2
- 3
- 9
- 10
- 13
- 14
- 17
- 18
- 19
- 20
- 10
Lista dei premi
| 10 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 10 Numeri | 9.924,70 € | 0 | 0,00 € |
| 9 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 9 Numeri | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 8 + Numerone | 35,18 € | 0 | 0,00 € |
| 7 + Numerone | 9,62 € | 3 | 28,86 € |
| 8 Numeri | 9,62 € | 4 | 38,48 € |
| 7 Numeri | 2,00 € | 38 | 76,00 € |
| 0 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 0 Numeri | 9.924,70 € | 0 | 0,00 € |
| 1 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 1 Numero | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 2 + Numerone | 35,18 € | 1 | 35,18 € |
| 3 + Numerone | 9,62 € | 0 | 0,00 € |
| 2 Numeri | 9,62 € | 3 | 28,86 € |
| 3 Numeri | 2,00 € | 12 | 24,00 € |
| Totale | - | 61 | 231,38 € |
Win for Life Classico
22:00
Concorso
5524
- 2
- 3
- 9
- 10
- 13
- 14
- 17
- 18
- 19
- 20
- 10
Lista dei premi
| 10 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 10 Numeri | 9.891,38 € | 0 | 0,00 € |
| 9 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 9 Numeri | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 8 + Numerone | 46,26 € | 1 | 46,26 € |
| 7 + Numerone | 18,91 € | 2 | 37,82 € |
| 8 Numeri | 11,10 € | 5 | 55,50 € |
| 7 Numeri | 2,00 € | 42 | 84,00 € |
| 0 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 0 Numeri | 9.891,38 € | 0 | 0,00 € |
| 1 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 1 Numero | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 2 + Numerone | 46,26 € | 0 | 0,00 € |
| 3 + Numerone | 18,91 € | 0 | 0,00 € |
| 2 Numeri | 11,10 € | 3 | 33,30 € |
| 3 Numeri | 2,00 € | 14 | 28,00 € |
| Totale | - | 67 | 284,88 € |
Win for Life Classico
21:00
Concorso
5523
- 2
- 3
- 9
- 10
- 13
- 14
- 17
- 18
- 19
- 20
- 10
Lista dei premi
| 10 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 10 Numeri | 9.847,56 € | 0 | 0,00 € |
| 9 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 9 Numeri | 25,35 € | 2 | 50,70 € |
| 8 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 7 + Numerone | 25,35 € | 1 | 25,35 € |
| 8 Numeri | 7,14 € | 6 | 42,84 € |
| 7 Numeri | 2,00 € | 55 | 110,00 € |
| 0 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 0 Numeri | 9.847,56 € | 0 | 0,00 € |
| 1 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 1 Numero | 25,35 € | 0 | 0,00 € |
| 2 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 3 + Numerone | 25,35 € | 1 | 25,35 € |
| 2 Numeri | 7,14 € | 9 | 64,26 € |
| 3 Numeri | 2,00 € | 27 | 54,00 € |
| Totale | - | 101 | 372,50 € |
Win for Life Classico
20:00
Concorso
5522
- 2
- 3
- 9
- 10
- 13
- 14
- 17
- 18
- 19
- 20
- 10
Lista dei premi
| 10 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 10 Numeri | 9.794,70 € | 0 | 0,00 € |
| 9 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 9 Numeri | 88,83 € | 1 | 88,83 € |
| 8 + Numerone | 21,47 € | 0 | 0,00 € |
| 7 + Numerone | 18,03 € | 3 | 54,09 € |
| 8 Numeri | 16,28 € | 10 | 162,80 € |
| 7 Numeri | 2,00 € | 104 | 208,00 € |
| 0 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 0 Numeri | 9.794,70 € | 0 | 0,00 € |
| 1 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 1 Numero | 88,83 € | 0 | 0,00 € |
| 2 + Numerone | 21,47 € | 1 | 21,47 € |
| 3 + Numerone | 18,03 € | 2 | 36,06 € |
| 2 Numeri | 16,28 € | 3 | 48,84 € |
| 3 Numeri | 2,00 € | 53 | 106,00 € |
| Totale | - | 177 | 726,09 € |
Win for Life Classico
19:00
Concorso
5521
- 2
- 3
- 9
- 10
- 13
- 14
- 17
- 18
- 19
- 20
- 10
Lista dei premi
| 10 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 10 Numeri | 9.690,22 € | 0 | 0,00 € |
| 9 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 9 Numeri | 32,96 € | 2 | 65,92 € |
| 8 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 7 + Numerone | 9,79 € | 12 | 117,48 € |
| 8 Numeri | 9,79 € | 21 | 205,59 € |
| 7 Numeri | 2,00 € | 127 | 254,00 € |
| 0 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 0 Numeri | 9.690,22 € | 0 | 0,00 € |
| 1 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 1 Numero | 32,96 € | 2 | 65,92 € |
| 2 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 3 + Numerone | 9,79 € | 6 | 58,74 € |
| 2 Numeri | 9,79 € | 10 | 97,90 € |
| 3 Numeri | 2,00 € | 91 | 182,00 € |
| Totale | - | 271 | 1.047,55 € |
Win for Life Classico
18:00
Concorso
5520
- 2
- 3
- 9
- 10
- 13
- 14
- 17
- 18
- 19
- 20
- 10
Lista dei premi
| 10 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 10 Numeri | 9.535,11 € | 0 | 0,00 € |
| 9 + Numerone | 45,67 € | 1 | 45,67 € |
| 9 Numeri | 45,67 € | 1 | 45,67 € |
| 8 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 7 + Numerone | 21,52 € | 5 | 107,60 € |
| 8 Numeri | 8,59 € | 18 | 154,62 € |
| 7 Numeri | 2,00 € | 165 | 330,00 € |
| 0 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 0 Numeri | 9.535,11 € | 0 | 0,00 € |
| 1 + Numerone | 45,67 € | 0 | 0,00 € |
| 1 Numero | 45,67 € | 1 | 45,67 € |
| 2 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 3 + Numerone | 21,52 € | 3 | 64,56 € |
| 2 Numeri | 8,59 € | 20 | 171,80 € |
| 3 Numeri | 2,00 € | 79 | 158,00 € |
| Totale | - | 293 | 1.123,59 € |
Win for Life Classico
17:00
Concorso
5519
- 2
- 3
- 9
- 10
- 13
- 14
- 17
- 18
- 19
- 20
- 10
Lista dei premi
| 10 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 10 Numeri | 9.373,95 € | 0 | 0,00 € |
| 9 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 9 Numeri | 38,90 € | 3 | 116,70 € |
| 8 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 7 + Numerone | 8,85 € | 13 | 115,05 € |
| 8 Numeri | 8,85 € | 17 | 150,45 € |
| 7 Numeri | 2,00 € | 125 | 250,00 € |
| 0 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 0 Numeri | 9.373,95 € | 0 | 0,00 € |
| 1 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 1 Numero | 38,90 € | 0 | 0,00 € |
| 2 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 3 + Numerone | 8,85 € | 6 | 53,10 € |
| 2 Numeri | 8,85 € | 12 | 106,20 € |
| 3 Numeri | 2,00 € | 87 | 174,00 € |
| Totale | - | 263 | 965,50 € |
Win for Life Classico
16:00
Concorso
5518
- 2
- 3
- 9
- 10
- 13
- 14
- 17
- 18
- 19
- 20
- 10
Lista dei premi
| 10 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 10 Numeri | 9.236,68 € | 0 | 0,00 € |
| 9 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 9 Numeri | 95,25 € | 1 | 95,25 € |
| 8 + Numerone | 23,02 € | 1 | 23,02 € |
| 7 + Numerone | 9,52 € | 10 | 95,20 € |
| 8 Numeri | 9,52 € | 12 | 114,24 € |
| 7 Numeri | 2,00 € | 143 | 286,00 € |
| 0 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 0 Numeri | 9.236,68 € | 0 | 0,00 € |
| 1 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 1 Numero | 95,25 € | 0 | 0,00 € |
| 2 + Numerone | 23,02 € | 0 | 0,00 € |
| 3 + Numerone | 9,52 € | 3 | 28,56 € |
| 2 Numeri | 9,52 € | 9 | 85,68 € |
| 3 Numeri | 2,00 € | 38 | 76,00 € |
| Totale | - | 217 | 803,95 € |
Win for Life Classico
15:00
Concorso
5517
- 2
- 3
- 9
- 10
- 13
- 14
- 17
- 18
- 19
- 20
- 10
Lista dei premi
| 10 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 10 Numeri | 9.124,65 € | 0 | 0,00 € |
| 9 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 9 Numeri | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 8 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 7 + Numerone | 18,81 € | 8 | 150,48 € |
| 8 Numeri | 9,41 € | 11 | 103,51 € |
| 7 Numeri | 2,00 € | 75 | 150,00 € |
| 0 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 0 Numeri | 9.124,65 € | 0 | 0,00 € |
| 1 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 1 Numero | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 2 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 3 + Numerone | 18,81 € | 1 | 18,81 € |
| 2 Numeri | 9,41 € | 8 | 75,28 € |
| 3 Numeri | 2,00 € | 43 | 86,00 € |
| Totale | - | 146 | 584,08 € |
Win for Life Classico
14:00
Concorso
5516
- 2
- 3
- 9
- 10
- 13
- 14
- 17
- 18
- 19
- 20
- 10
Lista dei premi
| 10 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 10 Numeri | 9.036,40 € | 0 | 0,00 € |
| 9 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 9 Numeri | 85,29 € | 1 | 85,29 € |
| 8 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 7 + Numerone | 21,43 € | 3 | 64,29 € |
| 8 Numeri | 6,16 € | 27 | 166,32 € |
| 7 Numeri | 2,00 € | 149 | 298,00 € |
| 0 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 0 Numeri | 9.036,40 € | 0 | 0,00 € |
| 1 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 1 Numero | 85,29 € | 0 | 0,00 € |
| 2 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 3 + Numerone | 21,43 € | 2 | 42,86 € |
| 2 Numeri | 6,16 € | 6 | 36,96 € |
| 3 Numeri | 2,00 € | 26 | 52,00 € |
| Totale | - | 214 | 745,72 € |
Win for Life Classico
13:00
Concorso
5515
- 2
- 3
- 9
- 10
- 13
- 14
- 17
- 18
- 19
- 20
- 10
Lista dei premi
| 10 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 10 Numeri | 8.936,08 € | 0 | 0,00 € |
| 9 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 9 Numeri | 46,93 € | 2 | 93,86 € |
| 8 + Numerone | 34,03 € | 0 | 0,00 € |
| 7 + Numerone | 10,63 € | 12 | 127,56 € |
| 8 Numeri | 10,63 € | 16 | 170,08 € |
| 7 Numeri | 2,00 € | 127 | 254,00 € |
| 0 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 0 Numeri | 8.936,08 € | 0 | 0,00 € |
| 1 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 1 Numero | 46,93 € | 1 | 46,93 € |
| 2 + Numerone | 34,03 € | 1 | 34,03 € |
| 3 + Numerone | 10,63 € | 7 | 74,41 € |
| 2 Numeri | 10,63 € | 10 | 106,30 € |
| 3 Numeri | 2,00 € | 74 | 148,00 € |
| Totale | - | 250 | 1.055,17 € |
Win for Life Classico
12:00
Concorso
5514
- 2
- 3
- 9
- 10
- 13
- 14
- 17
- 18
- 19
- 20
- 10
Lista dei premi
| 10 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 10 Numeri | 8.770,49 € | 0 | 0,00 € |
| 9 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 9 Numeri | 140,60 € | 0 | 0,00 € |
| 8 + Numerone | 33,98 € | 1 | 33,98 € |
| 7 + Numerone | 8,23 € | 16 | 131,68 € |
| 8 Numeri | 8,23 € | 34 | 279,82 € |
| 7 Numeri | 2,00 € | 196 | 392,00 € |
| 0 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 0 Numeri | 8.770,49 € | 0 | 0,00 € |
| 1 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 1 Numero | 140,60 € | 1 | 140,60 € |
| 2 + Numerone | 33,98 € | 0 | 0,00 € |
| 3 + Numerone | 8,23 € | 2 | 16,46 € |
| 2 Numeri | 8,23 € | 6 | 49,38 € |
| 3 Numeri | 2,00 € | 84 | 168,00 € |
| Totale | - | 340 | 1.211,92 € |
Win for Life Classico
11:00
Concorso
5513
- 2
- 3
- 9
- 10
- 13
- 14
- 17
- 18
- 19
- 20
- 10
Lista dei premi
| 10 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 10 Numeri | 8.605,12 € | 0 | 0,00 € |
| 9 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 9 Numeri | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 8 + Numerone | 221,34 € | 1 | 221,34 € |
| 7 + Numerone | 15,07 € | 8 | 120,56 € |
| 8 Numeri | 10,36 € | 30 | 310,80 € |
| 7 Numeri | 2,00 € | 178 | 356,00 € |
| 0 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 0 Numeri | 8.605,12 € | 0 | 0,00 € |
| 1 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 1 Numero | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 2 + Numerone | 221,34 € | 0 | 0,00 € |
| 3 + Numerone | 15,07 € | 4 | 60,28 € |
| 2 Numeri | 10,36 € | 11 | 113,96 € |
| 3 Numeri | 2,00 € | 73 | 146,00 € |
| Totale | - | 305 | 1.328,94 € |
Win for Life Classico
10:00
Concorso
5512
- 2
- 3
- 9
- 10
- 13
- 14
- 17
- 18
- 19
- 20
- 10
Lista dei premi
| 10 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 10 Numeri | 8.395,46 € | 0 | 0,00 € |
| 9 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 9 Numeri | 137,69 € | 0 | 0,00 € |
| 8 + Numerone | 11,53 € | 2 | 23,06 € |
| 7 + Numerone | 11,53 € | 8 | 92,24 € |
| 8 Numeri | 9,11 € | 26 | 236,86 € |
| 7 Numeri | 2,00 € | 189 | 378,00 € |
| 0 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 0 Numeri | 8.395,46 € | 0 | 0,00 € |
| 1 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 1 Numero | 137,69 € | 1 | 137,69 € |
| 2 + Numerone | 11,53 € | 1 | 11,53 € |
| 3 + Numerone | 11,53 € | 4 | 46,12 € |
| 2 Numeri | 9,11 € | 10 | 91,10 € |
| 3 Numeri | 2,00 € | 67 | 134,00 € |
| Totale | - | 308 | 1.150,60 € |
Win for Life Classico
09:00
Concorso
5511
- 2
- 3
- 9
- 10
- 13
- 14
- 17
- 18
- 19
- 20
- 10
Lista dei premi
| 10 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 10 Numeri | 8.233,51 € | 0 | 0,00 € |
| 9 + Numerone | 54,53 € | 0 | 0,00 € |
| 9 Numeri | 54,53 € | 0 | 0,00 € |
| 8 + Numerone | 11,34 € | 3 | 34,02 € |
| 7 + Numerone | 11,34 € | 9 | 102,06 € |
| 8 Numeri | 11,34 € | 18 | 204,12 € |
| 7 Numeri | 2,00 € | 146 | 292,00 € |
| 0 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 0 Numeri | 8.233,51 € | 0 | 0,00 € |
| 1 + Numerone | 54,53 € | 1 | 54,53 € |
| 1 Numero | 54,53 € | 1 | 54,53 € |
| 2 + Numerone | 11,34 € | 0 | 0,00 € |
| 3 + Numerone | 11,34 € | 2 | 22,68 € |
| 2 Numeri | 11,34 € | 3 | 34,02 € |
| 3 Numeri | 2,00 € | 43 | 86,00 € |
| Totale | - | 226 | 883,96 € |
Win for Life Classico
08:00
Concorso
5510
- 2
- 3
- 9
- 10
- 13
- 14
- 17
- 18
- 19
- 20
- 10
Lista dei premi
| 10 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 10 Numeri | 8.105,22 € | 0 | 0,00 € |
| 9 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 9 Numeri | 34,58 € | 2 | 69,16 € |
| 8 + Numerone | 10,94 € | 1 | 10,94 € |
| 7 + Numerone | 10,94 € | 5 | 54,70 € |
| 8 Numeri | 10,94 € | 11 | 120,34 € |
| 7 Numeri | 2,00 € | 93 | 186,00 € |
| 0 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 0 Numeri | 8.105,22 € | 0 | 0,00 € |
| 1 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 1 Numero | 34,58 € | 0 | 0,00 € |
| 2 + Numerone | 10,94 € | 1 | 10,94 € |
| 3 + Numerone | 10,94 € | 1 | 10,94 € |
| 2 Numeri | 10,94 € | 4 | 43,76 € |
| 3 Numeri | 2,00 € | 39 | 78,00 € |
| Totale | - | 157 | 584,78 € |
Win for Life Classico
07:00
Concorso
5509
- 2
- 3
- 9
- 10
- 13
- 14
- 17
- 18
- 19
- 20
- 10
Lista dei premi
| 10 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 10 Numeri | 8.023,88 € | 0 | 0,00 € |
| 9 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 9 Numeri | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 8 + Numerone | 35,27 € | 1 | 35,27 € |
| 7 + Numerone | 14,41 € | 4 | 57,64 € |
| 8 Numeri | 9,67 € | 8 | 77,36 € |
| 7 Numeri | 2,00 € | 47 | 94,00 € |
| 0 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 0 Numeri | 8.023,88 € | 0 | 0,00 € |
| 1 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 1 Numero | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 2 + Numerone | 35,27 € | 1 | 35,27 € |
| 3 + Numerone | 14,41 € | 0 | 0,00 € |
| 2 Numeri | 9,67 € | 6 | 58,02 € |
| 3 Numeri | 2,00 € | 21 | 42,00 € |
| Totale | - | 88 | 399,56 € |