Estrazione del Win for Life Classico di venerdì 4 ottobre 2024
In questa pagina puoi consultare i risultati di tutte le estrazioni di Win for Life Classico tenutesi venerdì 4 ottobre 2024. Scorri verso il basso per visualizzare i numeri vincenti in ordine cronologico. Per ogni estrazione puoi anche verificare il numero di premi vinti in ciascuna delle diverse categorie di vincita.
Win for Life Classico
23:00
Concorso
4726
- 1
- 2
- 6
- 7
- 8
- 10
- 12
- 15
- 17
- 19
- 17
Lista dei premi
| 10 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 10 Numeri | 20.742,49 € | 0 | 0,00 € |
| 9 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 9 Numeri | 43,44 € | 2 | 86,88 € |
| 8 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 7 + Numerone | 18,20 € | 5 | 91,00 € |
| 8 Numeri | 10,35 € | 19 | 196,65 € |
| 7 Numeri | 2,00 € | 110 | 220,00 € |
| 0 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 0 Numeri | 20.742,49 € | 0 | 0,00 € |
| 1 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 1 Numero | 43,44 € | 0 | 0,00 € |
| 2 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 3 + Numerone | 18,20 € | 1 | 18,20 € |
| 2 Numeri | 10,35 € | 1 | 10,35 € |
| 3 Numeri | 2,00 € | 35 | 70,00 € |
| Totale | - | 173 | 693,08 € |
Win for Life Classico
22:00
Concorso
4725
- 1
- 2
- 6
- 7
- 8
- 10
- 12
- 15
- 17
- 19
- 17
Lista dei premi
| 10 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 10 Numeri | 20.640,29 € | 0 | 0,00 € |
| 9 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 9 Numeri | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 8 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 7 + Numerone | 43,28 € | 2 | 86,56 € |
| 8 Numeri | 9,14 € | 9 | 82,26 € |
| 7 Numeri | 2,00 € | 44 | 88,00 € |
| 0 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 0 Numeri | 20.640,29 € | 0 | 0,00 € |
| 1 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 1 Numero | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 2 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 3 + Numerone | 43,28 € | 0 | 0,00 € |
| 2 Numeri | 9,14 € | 1 | 9,14 € |
| 3 Numeri | 2,00 € | 21 | 42,00 € |
| Totale | - | 77 | 307,96 € |
Win for Life Classico
21:00
Concorso
4724
- 1
- 2
- 6
- 7
- 8
- 10
- 12
- 15
- 17
- 19
- 17
Lista dei premi
| 10 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 10 Numeri | 20.595,17 € | 0 | 0,00 € |
| 9 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 9 Numeri | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 8 + Numerone | 61,46 € | 0 | 0,00 € |
| 7 + Numerone | 12,56 € | 3 | 37,68 € |
| 8 Numeri | 9,83 € | 6 | 58,98 € |
| 7 Numeri | 2,00 € | 51 | 102,00 € |
| 0 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 0 Numeri | 20.595,17 € | 0 | 0,00 € |
| 1 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 1 Numero | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 2 + Numerone | 61,46 € | 1 | 61,46 € |
| 3 + Numerone | 12,56 € | 1 | 12,56 € |
| 2 Numeri | 9,83 € | 6 | 58,98 € |
| 3 Numeri | 2,00 € | 27 | 54,00 € |
| Totale | - | 95 | 385,66 € |
Win for Life Classico
20:00
Concorso
4723
- 1
- 2
- 6
- 7
- 8
- 10
- 12
- 15
- 17
- 19
- 17
Lista dei premi
| 10 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 10 Numeri | 20.536,95 € | 0 | 0,00 € |
| 9 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 9 Numeri | 103,77 € | 0 | 0,00 € |
| 8 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 7 + Numerone | 16,30 € | 8 | 130,40 € |
| 8 Numeri | 9,16 € | 19 | 174,04 € |
| 7 Numeri | 2,00 € | 117 | 234,00 € |
| 0 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 0 Numeri | 20.536,95 € | 0 | 0,00 € |
| 1 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 1 Numero | 103,77 € | 1 | 103,77 € |
| 2 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 3 + Numerone | 16,30 € | 0 | 0,00 € |
| 2 Numeri | 9,16 € | 8 | 73,28 € |
| 3 Numeri | 2,00 € | 56 | 112,00 € |
| Totale | - | 209 | 827,49 € |
Win for Life Classico
19:00
Concorso
4722
- 1
- 2
- 6
- 7
- 8
- 10
- 12
- 15
- 17
- 19
- 17
Lista dei premi
| 10 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 10 Numeri | 20.414,91 € | 0 | 0,00 € |
| 9 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 9 Numeri | 148,85 € | 1 | 148,85 € |
| 8 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 7 + Numerone | 15,58 € | 9 | 140,22 € |
| 8 Numeri | 11,82 € | 21 | 248,22 € |
| 7 Numeri | 2,00 € | 188 | 376,00 € |
| 0 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 0 Numeri | 20.414,91 € | 0 | 0,00 € |
| 1 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 1 Numero | 148,85 € | 0 | 0,00 € |
| 2 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 3 + Numerone | 15,58 € | 3 | 46,74 € |
| 2 Numeri | 11,82 € | 9 | 106,38 € |
| 3 Numeri | 2,00 € | 90 | 180,00 € |
| Totale | - | 321 | 1.246,41 € |
Win for Life Classico
18:00
Concorso
4721
- 1
- 2
- 6
- 7
- 8
- 10
- 12
- 15
- 17
- 19
- 17
Lista dei premi
| 10 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 10 Numeri | 20.239,85 € | 0 | 0,00 € |
| 9 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 9 Numeri | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 8 + Numerone | 96,44 € | 2 | 192,88 € |
| 7 + Numerone | 13,19 € | 9 | 118,71 € |
| 8 Numeri | 13,19 € | 21 | 276,99 € |
| 7 Numeri | 2,00 € | 143 | 286,00 € |
| 0 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 0 Numeri | 20.239,85 € | 0 | 0,00 € |
| 1 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 1 Numero | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 2 + Numerone | 96,44 € | 0 | 0,00 € |
| 3 + Numerone | 13,19 € | 3 | 39,57 € |
| 2 Numeri | 13,19 € | 7 | 92,33 € |
| 3 Numeri | 2,00 € | 102 | 204,00 € |
| Totale | - | 287 | 1.210,48 € |
Win for Life Classico
17:00
Concorso
4720
- 1
- 2
- 6
- 7
- 8
- 10
- 12
- 15
- 17
- 19
- 17
Lista dei premi
| 10 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 10 Numeri | 20.057,13 € | 0 | 0,00 € |
| 9 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 9 Numeri | 62,50 € | 2 | 125,00 € |
| 8 + Numerone | 15,10 € | 0 | 0,00 € |
| 7 + Numerone | 11,53 € | 10 | 115,30 € |
| 8 Numeri | 7,84 € | 30 | 235,20 € |
| 7 Numeri | 2,00 € | 186 | 372,00 € |
| 0 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 0 Numeri | 20.057,13 € | 0 | 0,00 € |
| 1 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 1 Numero | 62,50 € | 0 | 0,00 € |
| 2 + Numerone | 15,10 € | 2 | 30,20 € |
| 3 + Numerone | 11,53 € | 1 | 11,53 € |
| 2 Numeri | 7,84 € | 8 | 62,72 € |
| 3 Numeri | 2,00 € | 63 | 126,00 € |
| Totale | - | 302 | 1.077,95 € |
Win for Life Classico
16:00
Concorso
4719
- 1
- 2
- 6
- 7
- 8
- 10
- 12
- 15
- 17
- 19
- 17
Lista dei premi
| 10 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 10 Numeri | 19.910,09 € | 0 | 0,00 € |
| 9 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 9 Numeri | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 8 + Numerone | 115,34 € | 1 | 115,34 € |
| 7 + Numerone | 12,14 € | 9 | 109,26 € |
| 8 Numeri | 12,14 € | 11 | 133,54 € |
| 7 Numeri | 2,00 € | 117 | 234,00 € |
| 0 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 0 Numeri | 19.910,09 € | 0 | 0,00 € |
| 1 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 1 Numero | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 2 + Numerone | 115,34 € | 0 | 0,00 € |
| 3 + Numerone | 12,14 € | 1 | 12,14 € |
| 2 Numeri | 12,14 € | 5 | 60,70 € |
| 3 Numeri | 2,00 € | 78 | 156,00 € |
| Totale | - | 222 | 820,98 € |
Win for Life Classico
15:00
Concorso
4718
- 1
- 2
- 6
- 7
- 8
- 10
- 12
- 15
- 17
- 19
- 17
Lista dei premi
| 10 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 10 Numeri | 19.800,84 € | 0 | 0,00 € |
| 9 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 9 Numeri | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 8 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 7 + Numerone | 46,61 € | 4 | 186,44 € |
| 8 Numeri | 8,95 € | 16 | 143,20 € |
| 7 Numeri | 2,00 € | 111 | 222,00 € |
| 0 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 0 Numeri | 19.800,84 € | 0 | 0,00 € |
| 1 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 1 Numero | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 2 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 3 + Numerone | 46,61 € | 0 | 0,00 € |
| 2 Numeri | 8,95 € | 6 | 53,70 € |
| 3 Numeri | 2,00 € | 39 | 78,00 € |
| Totale | - | 176 | 683,34 € |
Win for Life Classico
14:00
Concorso
4717
- 1
- 2
- 6
- 7
- 8
- 10
- 12
- 15
- 17
- 19
- 17
Lista dei premi
| 10 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 10 Numeri | 19.703,65 € | 0 | 0,00 € |
| 9 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 9 Numeri | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 8 + Numerone | 98,49 € | 1 | 98,49 € |
| 7 + Numerone | 40,25 € | 1 | 40,25 € |
| 8 Numeri | 9,00 € | 20 | 180,00 € |
| 7 Numeri | 2,00 € | 110 | 220,00 € |
| 0 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 0 Numeri | 19.703,65 € | 0 | 0,00 € |
| 1 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 1 Numero | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 2 + Numerone | 98,49 € | 0 | 0,00 € |
| 3 + Numerone | 40,25 € | 1 | 40,25 € |
| 2 Numeri | 9,00 € | 1 | 9,00 € |
| 3 Numeri | 2,00 € | 36 | 72,00 € |
| Totale | - | 170 | 659,99 € |
Win for Life Classico
13:00
Concorso
4716
- 1
- 2
- 6
- 7
- 8
- 10
- 12
- 15
- 17
- 19
- 17
Lista dei premi
| 10 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 10 Numeri | 19.610,36 € | 0 | 0,00 € |
| 9 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 9 Numeri | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 8 + Numerone | 152,94 € | 1 | 152,94 € |
| 7 + Numerone | 15,62 € | 5 | 78,10 € |
| 8 Numeri | 10,87 € | 20 | 217,40 € |
| 7 Numeri | 2,00 € | 172 | 344,00 € |
| 0 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 0 Numeri | 19.610,36 € | 0 | 0,00 € |
| 1 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 1 Numero | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 2 + Numerone | 152,94 € | 0 | 0,00 € |
| 3 + Numerone | 15,62 € | 3 | 46,86 € |
| 2 Numeri | 10,87 € | 7 | 76,09 € |
| 3 Numeri | 2,00 € | 82 | 164,00 € |
| Totale | - | 290 | 1.079,39 € |
Win for Life Classico
12:00
Concorso
4715
- 1
- 2
- 6
- 7
- 8
- 10
- 12
- 15
- 17
- 19
- 17
Lista dei premi
| 10 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 10 Numeri | 19.465,49 € | 0 | 0,00 € |
| 9 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 9 Numeri | 40,60 € | 3 | 121,80 € |
| 8 + Numerone | 12,00 € | 4 | 48,00 € |
| 7 + Numerone | 12,00 € | 6 | 72,00 € |
| 8 Numeri | 8,23 € | 34 | 279,82 € |
| 7 Numeri | 2,00 € | 205 | 410,00 € |
| 0 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 0 Numeri | 19.465,49 € | 0 | 0,00 € |
| 1 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 1 Numero | 40,60 € | 1 | 40,60 € |
| 2 + Numerone | 12,00 € | 2 | 24,00 € |
| 3 + Numerone | 12,00 € | 5 | 60,00 € |
| 2 Numeri | 8,23 € | 13 | 106,99 € |
| 3 Numeri | 2,00 € | 73 | 146,00 € |
| Totale | - | 346 | 1.309,21 € |
Win for Life Classico
11:00
Concorso
4714
- 1
- 2
- 6
- 7
- 8
- 10
- 12
- 15
- 17
- 19
- 17
Lista dei premi
| 10 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 10 Numeri | 19.274,48 € | 0 | 0,00 € |
| 9 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 9 Numeri | 174,62 € | 1 | 174,62 € |
| 8 + Numerone | 21,10 € | 1 | 21,10 € |
| 7 + Numerone | 10,42 € | 8 | 83,36 € |
| 8 Numeri | 10,40 € | 25 | 260,00 € |
| 7 Numeri | 2,00 € | 150 | 300,00 € |
| 0 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 0 Numeri | 19.274,48 € | 0 | 0,00 € |
| 1 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 1 Numero | 174,62 € | 0 | 0,00 € |
| 2 + Numerone | 21,10 € | 1 | 21,10 € |
| 3 + Numerone | 10,42 € | 9 | 93,78 € |
| 2 Numeri | 10,40 € | 15 | 156,00 € |
| 3 Numeri | 2,00 € | 116 | 232,00 € |
| Totale | - | 326 | 1.341,96 € |
Win for Life Classico
10:00
Concorso
4713
- 1
- 2
- 6
- 7
- 8
- 10
- 12
- 15
- 17
- 19
- 17
Lista dei premi
| 10 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 10 Numeri | 19.069,10 € | 0 | 0,00 € |
| 9 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 9 Numeri | 160,27 € | 1 | 160,27 € |
| 8 + Numerone | 19,36 € | 1 | 19,36 € |
| 7 + Numerone | 16,26 € | 8 | 130,08 € |
| 8 Numeri | 10,32 € | 29 | 299,28 € |
| 7 Numeri | 2,00 € | 172 | 344,00 € |
| 0 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 0 Numeri | 19.069,10 € | 0 | 0,00 € |
| 1 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 1 Numero | 160,27 € | 0 | 0,00 € |
| 2 + Numerone | 19,36 € | 1 | 19,36 € |
| 3 + Numerone | 16,26 € | 2 | 32,52 € |
| 2 Numeri | 10,32 € | 8 | 82,56 € |
| 3 Numeri | 2,00 € | 84 | 168,00 € |
| Totale | - | 306 | 1.255,43 € |
Win for Life Classico
09:00
Concorso
4712
- 1
- 2
- 6
- 7
- 8
- 10
- 12
- 15
- 17
- 19
- 17
Lista dei premi
| 10 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 10 Numeri | 18.880,61 € | 0 | 0,00 € |
| 9 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 9 Numeri | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 8 + Numerone | 71,95 € | 1 | 71,95 € |
| 7 + Numerone | 15,14 € | 5 | 75,70 € |
| 8 Numeri | 15,14 € | 11 | 166,54 € |
| 7 Numeri | 2,00 € | 116 | 232,00 € |
| 0 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 0 Numeri | 18.880,61 € | 0 | 0,00 € |
| 1 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 1 Numero | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 2 + Numerone | 71,95 € | 1 | 71,95 € |
| 3 + Numerone | 15,14 € | 3 | 45,42 € |
| 2 Numeri | 15,14 € | 7 | 105,98 € |
| 3 Numeri | 2,00 € | 64 | 128,00 € |
| Totale | - | 208 | 897,54 € |
Win for Life Classico
08:00
Concorso
4711
- 1
- 2
- 6
- 7
- 8
- 10
- 12
- 15
- 17
- 19
- 17
Lista dei premi
| 10 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 10 Numeri | 18.744,30 € | 0 | 0,00 € |
| 9 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 9 Numeri | 25,89 € | 1 | 25,89 € |
| 8 + Numerone | 18,77 € | 1 | 18,77 € |
| 7 + Numerone | 15,76 € | 5 | 78,80 € |
| 8 Numeri | 10,88 € | 16 | 174,08 € |
| 7 Numeri | 2,00 € | 105 | 210,00 € |
| 0 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 0 Numeri | 18.744,30 € | 0 | 0,00 € |
| 1 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 1 Numero | 25,89 € | 2 | 51,78 € |
| 2 + Numerone | 18,77 € | 0 | 0,00 € |
| 3 + Numerone | 15,76 € | 0 | 0,00 € |
| 2 Numeri | 10,88 € | 1 | 10,88 € |
| 3 Numeri | 2,00 € | 45 | 90,00 € |
| Totale | - | 176 | 660,20 € |
Win for Life Classico
07:00
Concorso
4710
- 1
- 2
- 6
- 7
- 8
- 10
- 12
- 15
- 17
- 19
- 17
Lista dei premi
| 10 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 10 Numeri | 18.652,95 € | 0 | 0,00 € |
| 9 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 9 Numeri | 56,02 € | 1 | 56,02 € |
| 8 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 7 + Numerone | 14,08 € | 4 | 56,32 € |
| 8 Numeri | 9,53 € | 10 | 95,30 € |
| 7 Numeri | 2,00 € | 55 | 110,00 € |
| 0 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 0 Numeri | 18.652,95 € | 0 | 0,00 € |
| 1 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 1 Numero | 56,02 € | 0 | 0,00 € |
| 2 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 3 + Numerone | 14,08 € | 1 | 14,08 € |
| 2 Numeri | 9,53 € | 4 | 38,12 € |
| 3 Numeri | 2,00 € | 28 | 56,00 € |
| Totale | - | 103 | 425,84 € |