Estrazione del Win for Life Classico di domenica 2 giugno 2024
In questa pagina puoi consultare i risultati di tutte le estrazioni di Win for Life Classico tenutesi domenica 2 giugno 2024. Scorri verso il basso per visualizzare i numeri vincenti in ordine cronologico. Per ogni estrazione puoi anche verificare il numero di premi vinti in ciascuna delle diverse categorie di vincita.
Win for Life Classico
23:00
Concorso
2618
- 1
- 2
- 5
- 7
- 8
- 10
- 11
- 14
- 17
- 20
- 15
Lista dei premi
| 10 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 10 Numeri | 21.739,37 € | 0 | 0,00 € |
| 9 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 9 Numeri | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 8 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 7 + Numerone | 63,87 € | 0 | 0,00 € |
| 8 Numeri | 13,49 € | 4 | 53,96 € |
| 7 Numeri | 2,00 € | 31 | 62,00 € |
| 0 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 0 Numeri | 21.739,37 € | 0 | 0,00 € |
| 1 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 1 Numero | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 2 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 3 + Numerone | 63,87 € | 1 | 63,87 € |
| 2 Numeri | 13,49 € | 1 | 13,49 € |
| 3 Numeri | 2,00 € | 12 | 24,00 € |
| Totale | - | 49 | 217,32 € |
Win for Life Classico
22:00
Concorso
2617
- 1
- 2
- 5
- 7
- 8
- 10
- 11
- 14
- 17
- 20
- 15
Lista dei premi
| 10 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 10 Numeri | 21.706,08 € | 0 | 0,00 € |
| 9 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 9 Numeri | 29,84 € | 0 | 0,00 € |
| 8 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 7 + Numerone | 15,52 € | 3 | 46,56 € |
| 8 Numeri | 15,52 € | 3 | 46,56 € |
| 7 Numeri | 2,00 € | 39 | 78,00 € |
| 0 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 0 Numeri | 21.706,08 € | 0 | 0,00 € |
| 1 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 1 Numero | 29,84 € | 1 | 29,84 € |
| 2 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 3 + Numerone | 15,52 € | 1 | 15,52 € |
| 2 Numeri | 15,52 € | 0 | 0,00 € |
| 3 Numeri | 2,00 € | 11 | 22,00 € |
| Totale | - | 58 | 238,48 € |
Win for Life Classico
21:00
Concorso
2616
- 1
- 2
- 5
- 7
- 8
- 10
- 11
- 14
- 17
- 20
- 15
Lista dei premi
| 10 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 10 Numeri | 21.670,98 € | 0 | 0,00 € |
| 9 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 9 Numeri | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 8 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 7 + Numerone | 97,62 € | 0 | 0,00 € |
| 8 Numeri | 11,45 € | 4 | 45,80 € |
| 7 Numeri | 2,00 € | 34 | 68,00 € |
| 0 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 0 Numeri | 21.670,98 € | 0 | 0,00 € |
| 1 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 1 Numero | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 2 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 3 + Numerone | 97,62 € | 1 | 97,62 € |
| 2 Numeri | 11,45 € | 5 | 57,25 € |
| 3 Numeri | 2,00 € | 33 | 66,00 € |
| Totale | - | 77 | 334,67 € |
Win for Life Classico
20:00
Concorso
2615
- 1
- 2
- 5
- 7
- 8
- 10
- 11
- 14
- 17
- 20
- 15
Lista dei premi
| 10 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 10 Numeri | 21.620,10 € | 0 | 0,00 € |
| 9 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 9 Numeri | 27,57 € | 2 | 55,14 € |
| 8 + Numerone | 10,56 € | 0 | 0,00 € |
| 7 + Numerone | 10,56 € | 1 | 10,56 € |
| 8 Numeri | 10,56 € | 6 | 63,36 € |
| 7 Numeri | 2,00 € | 51 | 102,00 € |
| 0 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 0 Numeri | 21.620,10 € | 0 | 0,00 € |
| 1 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 1 Numero | 27,57 € | 0 | 0,00 € |
| 2 + Numerone | 10,56 € | 2 | 21,12 € |
| 3 + Numerone | 10,56 € | 4 | 42,24 € |
| 2 Numeri | 10,56 € | 6 | 63,36 € |
| 3 Numeri | 2,00 € | 39 | 78,00 € |
| Totale | - | 111 | 435,78 € |
Win for Life Classico
19:00
Concorso
2614
- 1
- 2
- 5
- 7
- 8
- 10
- 11
- 14
- 17
- 20
- 15
Lista dei premi
| 10 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 10 Numeri | 21.555,25 € | 0 | 0,00 € |
| 9 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 9 Numeri | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 8 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 7 + Numerone | 15,34 € | 3 | 46,02 € |
| 8 Numeri | 14,40 € | 6 | 86,40 € |
| 7 Numeri | 2,00 € | 69 | 138,00 € |
| 0 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 0 Numeri | 21.555,25 € | 0 | 0,00 € |
| 1 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 1 Numero | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 2 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 3 + Numerone | 15,34 € | 5 | 76,70 € |
| 2 Numeri | 14,40 € | 3 | 43,20 € |
| 3 Numeri | 2,00 € | 26 | 52,00 € |
| Totale | - | 112 | 442,32 € |
Win for Life Classico
18:00
Concorso
2613
- 1
- 2
- 5
- 7
- 8
- 10
- 11
- 14
- 17
- 20
- 15
Lista dei premi
| 10 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 10 Numeri | 21.491,29 € | 0 | 0,00 € |
| 9 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 9 Numeri | 53,56 € | 1 | 53,56 € |
| 8 + Numerone | 12,95 € | 0 | 0,00 € |
| 7 + Numerone | 6,79 € | 6 | 40,74 € |
| 8 Numeri | 6,38 € | 16 | 102,08 € |
| 7 Numeri | 2,00 € | 90 | 180,00 € |
| 0 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 0 Numeri | 21.491,29 € | 0 | 0,00 € |
| 1 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 1 Numero | 53,56 € | 0 | 0,00 € |
| 2 + Numerone | 12,95 € | 1 | 12,95 € |
| 3 + Numerone | 6,79 € | 2 | 13,58 € |
| 2 Numeri | 6,38 € | 4 | 25,52 € |
| 3 Numeri | 2,00 € | 38 | 76,00 € |
| Totale | - | 158 | 504,43 € |
Win for Life Classico
17:00
Concorso
2612
- 1
- 2
- 5
- 7
- 8
- 10
- 11
- 14
- 17
- 20
- 15
Lista dei premi
| 10 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 10 Numeri | 21.428,29 € | 0 | 0,00 € |
| 9 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 9 Numeri | 53,19 € | 1 | 53,19 € |
| 8 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 7 + Numerone | 13,37 € | 1 | 13,37 € |
| 8 Numeri | 7,92 € | 10 | 79,20 € |
| 7 Numeri | 2,00 € | 63 | 126,00 € |
| 0 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 0 Numeri | 21.428,29 € | 0 | 0,00 € |
| 1 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 1 Numero | 53,19 € | 0 | 0,00 € |
| 2 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 3 + Numerone | 13,37 € | 4 | 53,48 € |
| 2 Numeri | 7,92 € | 6 | 47,52 € |
| 3 Numeri | 2,00 € | 28 | 56,00 € |
| Totale | - | 113 | 428,76 € |
Win for Life Classico
16:00
Concorso
2611
- 1
- 2
- 5
- 7
- 8
- 10
- 11
- 14
- 17
- 20
- 15
Lista dei premi
| 10 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 10 Numeri | 21.365,73 € | 0 | 0,00 € |
| 9 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 9 Numeri | 51,27 € | 1 | 51,27 € |
| 8 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 7 + Numerone | 16,11 € | 3 | 48,33 € |
| 8 Numeri | 13,57 € | 6 | 81,42 € |
| 7 Numeri | 2,00 € | 49 | 98,00 € |
| 0 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 0 Numeri | 21.365,73 € | 0 | 0,00 € |
| 1 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 1 Numero | 51,27 € | 0 | 0,00 € |
| 2 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 3 + Numerone | 16,11 € | 1 | 16,11 € |
| 2 Numeri | 13,57 € | 3 | 40,71 € |
| 3 Numeri | 2,00 € | 25 | 50,00 € |
| Totale | - | 88 | 385,84 € |
Win for Life Classico
15:00
Concorso
2610
- 1
- 2
- 5
- 7
- 8
- 10
- 11
- 14
- 17
- 20
- 15
Lista dei premi
| 10 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 10 Numeri | 21.305,42 € | 0 | 0,00 € |
| 9 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 9 Numeri | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 8 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 7 + Numerone | 36,59 € | 2 | 73,18 € |
| 8 Numeri | 8,91 € | 10 | 89,10 € |
| 7 Numeri | 2,00 € | 55 | 110,00 € |
| 0 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 0 Numeri | 21.305,42 € | 0 | 0,00 € |
| 1 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 1 Numero | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 2 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 3 + Numerone | 36,59 € | 1 | 36,59 € |
| 2 Numeri | 8,91 € | 3 | 26,73 € |
| 3 Numeri | 2,00 € | 11 | 22,00 € |
| Totale | - | 82 | 357,60 € |
Win for Life Classico
14:00
Concorso
2609
- 1
- 2
- 5
- 7
- 8
- 10
- 11
- 14
- 17
- 20
- 15
Lista dei premi
| 10 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 10 Numeri | 21.248,20 € | 0 | 0,00 € |
| 9 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 9 Numeri | 49,27 € | 0 | 0,00 € |
| 8 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 7 + Numerone | 12,38 € | 1 | 12,38 € |
| 8 Numeri | 11,74 € | 8 | 93,92 € |
| 7 Numeri | 2,00 € | 56 | 112,00 € |
| 0 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 0 Numeri | 21.248,20 € | 0 | 0,00 € |
| 1 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 1 Numero | 49,27 € | 1 | 49,27 € |
| 2 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 3 + Numerone | 12,38 € | 4 | 49,52 € |
| 2 Numeri | 11,74 € | 2 | 23,48 € |
| 3 Numeri | 2,00 € | 32 | 64,00 € |
| Totale | - | 104 | 404,57 € |
Win for Life Classico
13:00
Concorso
2608
- 1
- 2
- 5
- 7
- 8
- 10
- 11
- 14
- 17
- 20
- 15
Lista dei premi
| 10 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 10 Numeri | 21.190,25 € | 0 | 0,00 € |
| 9 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 9 Numeri | 86,77 € | 1 | 86,77 € |
| 8 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 7 + Numerone | 12,11 € | 4 | 48,44 € |
| 8 Numeri | 11,48 € | 13 | 149,24 € |
| 7 Numeri | 2,00 € | 97 | 194,00 € |
| 0 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 0 Numeri | 21.190,25 € | 0 | 0,00 € |
| 1 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 1 Numero | 86,77 € | 0 | 0,00 € |
| 2 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 3 + Numerone | 12,11 € | 5 | 60,55 € |
| 2 Numeri | 11,48 € | 5 | 57,40 € |
| 3 Numeri | 2,00 € | 49 | 98,00 € |
| Totale | - | 174 | 694,40 € |
Win for Life Classico
12:00
Concorso
2607
- 1
- 2
- 5
- 7
- 8
- 10
- 11
- 14
- 17
- 20
- 15
Lista dei premi
| 10 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 10 Numeri | 21.088,20 € | 0 | 0,00 € |
| 9 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 9 Numeri | 110,56 € | 1 | 110,56 € |
| 8 + Numerone | 13,36 € | 1 | 13,36 € |
| 7 + Numerone | 10,20 € | 8 | 81,60 € |
| 8 Numeri | 6,27 € | 30 | 188,10 € |
| 7 Numeri | 2,00 € | 126 | 252,00 € |
| 0 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 0 Numeri | 21.088,20 € | 0 | 0,00 € |
| 1 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 1 Numero | 110,56 € | 0 | 0,00 € |
| 2 + Numerone | 13,36 € | 1 | 13,36 € |
| 3 + Numerone | 10,20 € | 3 | 30,60 € |
| 2 Numeri | 6,27 € | 12 | 75,24 € |
| 3 Numeri | 2,00 € | 69 | 138,00 € |
| Totale | - | 251 | 902,82 € |
Win for Life Classico
11:00
Concorso
2606
- 1
- 2
- 5
- 7
- 8
- 10
- 11
- 14
- 17
- 20
- 15
Lista dei premi
| 10 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 10 Numeri | 20.958,16 € | 0 | 0,00 € |
| 9 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 9 Numeri | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 8 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 7 + Numerone | 20,90 € | 7 | 146,30 € |
| 8 Numeri | 8,54 € | 18 | 153,72 € |
| 7 Numeri | 2,00 € | 128 | 256,00 € |
| 0 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 0 Numeri | 20.958,16 € | 0 | 0,00 € |
| 1 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 1 Numero | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 2 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 3 + Numerone | 20,90 € | 5 | 104,50 € |
| 2 Numeri | 8,54 € | 13 | 111,02 € |
| 3 Numeri | 2,00 € | 66 | 132,00 € |
| Totale | - | 237 | 903,54 € |
Win for Life Classico
10:00
Concorso
2605
- 1
- 2
- 5
- 7
- 8
- 10
- 11
- 14
- 17
- 20
- 15
Lista dei premi
| 10 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 10 Numeri | 20.827,41 € | 0 | 0,00 € |
| 9 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 9 Numeri | 109,32 € | 1 | 109,32 € |
| 8 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 7 + Numerone | 11,05 € | 12 | 132,60 € |
| 8 Numeri | 11,05 € | 15 | 165,75 € |
| 7 Numeri | 2,00 € | 114 | 228,00 € |
| 0 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 0 Numeri | 20.827,41 € | 0 | 0,00 € |
| 1 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 1 Numero | 109,32 € | 0 | 0,00 € |
| 2 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 3 + Numerone | 11,05 € | 1 | 11,05 € |
| 2 Numeri | 11,05 € | 8 | 88,40 € |
| 3 Numeri | 2,00 € | 61 | 122,00 € |
| Totale | - | 212 | 857,12 € |
Win for Life Classico
09:00
Concorso
2604
- 1
- 2
- 5
- 7
- 8
- 10
- 11
- 14
- 17
- 20
- 15
Lista dei premi
| 10 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 10 Numeri | 20.698,83 € | 0 | 0,00 € |
| 9 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 9 Numeri | 38,53 € | 2 | 77,06 € |
| 8 + Numerone | 24,21 € | 0 | 0,00 € |
| 7 + Numerone | 24,21 € | 2 | 48,42 € |
| 8 Numeri | 8,74 € | 11 | 96,14 € |
| 7 Numeri | 2,00 € | 67 | 134,00 € |
| 0 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 0 Numeri | 20.698,83 € | 0 | 0,00 € |
| 1 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 1 Numero | 38,53 € | 0 | 0,00 € |
| 2 + Numerone | 24,21 € | 1 | 24,21 € |
| 3 + Numerone | 24,21 € | 1 | 24,21 € |
| 2 Numeri | 8,74 € | 10 | 87,40 € |
| 3 Numeri | 2,00 € | 45 | 90,00 € |
| Totale | - | 139 | 581,44 € |
Win for Life Classico
08:00
Concorso
2603
- 1
- 2
- 5
- 7
- 8
- 10
- 11
- 14
- 17
- 20
- 15
Lista dei premi
| 10 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 10 Numeri | 20.608,20 € | 0 | 0,00 € |
| 9 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 9 Numeri | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 8 + Numerone | 57,04 € | 1 | 57,04 € |
| 7 + Numerone | 11,65 € | 4 | 46,60 € |
| 8 Numeri | 7,29 € | 6 | 43,74 € |
| 7 Numeri | 2,00 € | 56 | 112,00 € |
| 0 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 0 Numeri | 20.608,20 € | 0 | 0,00 € |
| 1 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 1 Numero | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 2 + Numerone | 57,04 € | 0 | 0,00 € |
| 3 + Numerone | 11,65 € | 0 | 0,00 € |
| 2 Numeri | 7,29 € | 9 | 65,61 € |
| 3 Numeri | 2,00 € | 21 | 42,00 € |
| Totale | - | 97 | 366,99 € |
Win for Life Classico
07:00
Concorso
2602
- 1
- 2
- 5
- 7
- 8
- 10
- 11
- 14
- 17
- 20
- 15
Lista dei premi
| 10 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 10 Numeri | 20.554,17 € | 0 | 0,00 € |
| 9 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 9 Numeri | 39,47 € | 1 | 39,47 € |
| 8 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 7 + Numerone | 13,06 € | 6 | 78,36 € |
| 8 Numeri | 13,06 € | 2 | 26,12 € |
| 7 Numeri | 2,00 € | 40 | 80,00 € |
| 0 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 0 Numeri | 20.554,17 € | 0 | 0,00 € |
| 1 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 1 Numero | 39,47 € | 0 | 0,00 € |
| 2 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 3 + Numerone | 13,06 € | 0 | 0,00 € |
| 2 Numeri | 13,06 € | 3 | 39,18 € |
| 3 Numeri | 2,00 € | 35 | 70,00 € |
| Totale | - | 87 | 333,13 € |