Estrazione del Win for Life Classico di giovedì 23 maggio 2019
In questa pagina puoi consultare i risultati di tutte le estrazioni di Win for Life Classico tenutesi giovedì 23 maggio 2019. Scorri verso il basso per visualizzare i numeri vincenti in ordine cronologico. Per ogni estrazione puoi anche verificare il numero di premi vinti in ciascuna delle diverse categorie di vincita.
Win for Life Classico
23:00
Concorso
2431
- 2
- 4
- 5
- 6
- 8
- 10
- 13
- 14
- 15
- 16
- 2
Lista dei premi
| 10 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 10 Numeri | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 9 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 9 Numeri | 37,48 € | 1 | 37,48 € |
| 8 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 7 + Numerone | 34,67 € | 2 | 69,34 € |
| 8 Numeri | 20,95 € | 3 | 62,85 € |
| 7 Numeri | 2,00 € | 42 | 84,00 € |
| 0 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 0 Numeri | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 1 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 1 Numero | 37,48 € | 1 | 37,48 € |
| 2 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 3 + Numerone | 34,67 € | 0 | 0,00 € |
| 2 Numeri | 20,95 € | 2 | 41,90 € |
| 3 Numeri | - | - | - |
| Totale | - | 51 | 333,05 € |
Win for Life Classico
22:00
Concorso
2430
- 2
- 4
- 5
- 6
- 8
- 10
- 13
- 14
- 15
- 16
- 2
Lista dei premi
| 10 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 10 Numeri | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 9 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 9 Numeri | 29,20 € | 2 | 58,40 € |
| 8 + Numerone | 27,02 € | 1 | 27,02 € |
| 7 + Numerone | 27,02 € | 0 | 0,00 € |
| 8 Numeri | 13,60 € | 7 | 95,20 € |
| 7 Numeri | 2,00 € | 31 | 62,00 € |
| 0 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 0 Numeri | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 1 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 1 Numero | 29,20 € | 1 | 29,20 € |
| 2 + Numerone | 27,02 € | 0 | 0,00 € |
| 3 + Numerone | 27,02 € | 2 | 54,04 € |
| 2 Numeri | 13,60 € | 2 | 27,20 € |
| 3 Numeri | - | - | - |
| Totale | - | 46 | 353,06 € |
Win for Life Classico
21:00
Concorso
2429
- 2
- 4
- 5
- 6
- 8
- 10
- 13
- 14
- 15
- 16
- 2
Lista dei premi
| 10 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 10 Numeri | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 9 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 9 Numeri | 110,14 € | 1 | 110,14 € |
| 8 + Numerone | 33,96 € | 1 | 33,96 € |
| 7 + Numerone | 33,96 € | 2 | 67,92 € |
| 8 Numeri | 5,30 € | 26 | 137,80 € |
| 7 Numeri | 2,00 € | 96 | 192,00 € |
| 0 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 0 Numeri | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 1 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 1 Numero | 110,14 € | 0 | 0,00 € |
| 2 + Numerone | 33,96 € | 0 | 0,00 € |
| 3 + Numerone | 33,96 € | 0 | 0,00 € |
| 2 Numeri | 5,30 € | 3 | 15,90 € |
| 3 Numeri | - | - | - |
| Totale | - | 129 | 557,72 € |
Win for Life Classico
20:00
Concorso
2428
- 2
- 4
- 5
- 6
- 8
- 10
- 13
- 14
- 15
- 16
- 2
Lista dei premi
| 10 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 10 Numeri | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 9 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 9 Numeri | 300,66 € | 0 | 0,00 € |
| 8 + Numerone | 84,06 € | 1 | 84,06 € |
| 7 + Numerone | 10,23 € | 17 | 173,91 € |
| 8 Numeri | 10,23 € | 27 | 276,21 € |
| 7 Numeri | 2,00 € | 200 | 400,00 € |
| 0 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 0 Numeri | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 1 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 1 Numero | 300,66 € | 1 | 300,66 € |
| 2 + Numerone | 84,06 € | 0 | 0,00 € |
| 3 + Numerone | 10,23 € | 4 | 40,92 € |
| 2 Numeri | 10,23 € | 12 | 122,76 € |
| 3 Numeri | - | - | - |
| Totale | - | 262 | 1.398,52 € |
Win for Life Classico
19:00
Concorso
2427
- 2
- 4
- 5
- 6
- 8
- 10
- 13
- 14
- 15
- 16
- 2
Lista dei premi
| 10 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 10 Numeri | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 9 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 9 Numeri | 452,86 € | 1 | 452,86 € |
| 8 + Numerone | 42,20 € | 2 | 84,40 € |
| 7 + Numerone | 13,91 € | 14 | 194,74 € |
| 8 Numeri | 10,37 € | 39 | 404,43 € |
| 7 Numeri | 2,00 € | 286 | 572,00 € |
| 0 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 0 Numeri | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 1 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 1 Numero | 452,86 € | 0 | 0,00 € |
| 2 + Numerone | 42,20 € | 1 | 42,20 € |
| 3 + Numerone | 13,91 € | 7 | 97,37 € |
| 2 Numeri | 10,37 € | 22 | 228,14 € |
| 3 Numeri | - | - | - |
| Totale | - | 372 | 2.076,14 € |
Win for Life Classico
18:00
Concorso
2426
- 2
- 4
- 5
- 6
- 8
- 10
- 13
- 14
- 15
- 16
- 2
Lista dei premi
| 10 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 10 Numeri | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 9 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 9 Numeri | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 8 + Numerone | 244,59 € | 2 | 489,18 € |
| 7 + Numerone | 14,19 € | 9 | 127,71 € |
| 8 Numeri | 14,19 € | 25 | 354,75 € |
| 7 Numeri | 2,00 € | 244 | 488,00 € |
| 0 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 0 Numeri | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 1 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 1 Numero | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 2 + Numerone | 244,59 € | 0 | 0,00 € |
| 3 + Numerone | 14,19 € | 9 | 127,71 € |
| 2 Numeri | 14,19 € | 12 | 170,28 € |
| 3 Numeri | - | - | - |
| Totale | - | 301 | 1.757,63 € |
Win for Life Classico
17:00
Concorso
2425
- 2
- 4
- 5
- 6
- 8
- 10
- 13
- 14
- 15
- 16
- 2
Lista dei premi
| 10 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 10 Numeri | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 9 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 9 Numeri | 102,78 € | 1 | 102,78 € |
| 8 + Numerone | 86,21 € | 1 | 86,21 € |
| 7 + Numerone | 33,17 € | 4 | 132,68 € |
| 8 Numeri | 10,77 € | 24 | 258,48 € |
| 7 Numeri | 2,00 € | 181 | 362,00 € |
| 0 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 0 Numeri | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 1 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 1 Numero | 102,78 € | 2 | 205,56 € |
| 2 + Numerone | 86,21 € | 0 | 0,00 € |
| 3 + Numerone | 33,17 € | 2 | 66,34 € |
| 2 Numeri | 10,77 € | 16 | 172,32 € |
| 3 Numeri | - | - | - |
| Totale | - | 231 | 1.386,37 € |
Win for Life Classico
16:00
Concorso
2424
- 2
- 4
- 5
- 6
- 8
- 10
- 13
- 14
- 15
- 16
- 2
Lista dei premi
| 10 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 10 Numeri | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 9 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 9 Numeri | 78,63 € | 1 | 78,63 € |
| 8 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 7 + Numerone | 31,17 € | 4 | 124,68 € |
| 8 Numeri | 11,77 € | 17 | 200,09 € |
| 7 Numeri | 2,00 € | 128 | 256,00 € |
| 0 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 0 Numeri | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 1 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 1 Numero | 78,63 € | 2 | 157,26 € |
| 2 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 3 + Numerone | 31,17 € | 3 | 93,51 € |
| 2 Numeri | 11,77 € | 11 | 129,47 € |
| 3 Numeri | - | - | - |
| Totale | - | 166 | 1.039,64 € |
Win for Life Classico
15:00
Concorso
2423
- 2
- 4
- 5
- 6
- 8
- 10
- 13
- 14
- 15
- 16
- 2
Lista dei premi
| 10 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 10 Numeri | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 9 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 9 Numeri | 90,53 € | 1 | 90,53 € |
| 8 + Numerone | 25,31 € | 0 | 0,00 € |
| 7 + Numerone | 10,62 € | 7 | 74,34 € |
| 8 Numeri | 8,16 € | 19 | 155,04 € |
| 7 Numeri | 2,00 € | 139 | 278,00 € |
| 0 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 0 Numeri | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 1 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 1 Numero | 90,53 € | 1 | 90,53 € |
| 2 + Numerone | 25,31 € | 2 | 50,62 € |
| 3 + Numerone | 10,62 € | 4 | 42,48 € |
| 2 Numeri | 8,16 € | 12 | 97,92 € |
| 3 Numeri | - | - | - |
| Totale | - | 185 | 879,46 € |
Win for Life Classico
14:00
Concorso
2422
- 2
- 4
- 5
- 6
- 8
- 10
- 13
- 14
- 15
- 16
- 2
Lista dei premi
| 10 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 10 Numeri | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 9 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 9 Numeri | 208,70 € | 0 | 0,00 € |
| 8 + Numerone | 58,35 € | 1 | 58,35 € |
| 7 + Numerone | 26,94 € | 4 | 107,76 € |
| 8 Numeri | 10,80 € | 15 | 162,00 € |
| 7 Numeri | 2,00 € | 110 | 220,00 € |
| 0 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 0 Numeri | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 1 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 1 Numero | 208,70 € | 1 | 208,70 € |
| 2 + Numerone | 58,35 € | 0 | 0,00 € |
| 3 + Numerone | 26,94 € | 1 | 26,94 € |
| 2 Numeri | 10,80 € | 12 | 129,60 € |
| 3 Numeri | - | - | - |
| Totale | - | 144 | 913,35 € |
Win for Life Classico
13:00
Concorso
2421
- 2
- 4
- 5
- 6
- 8
- 10
- 13
- 14
- 15
- 16
- 2
Lista dei premi
| 10 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 10 Numeri | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 9 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 9 Numeri | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 8 + Numerone | 194,87 € | 2 | 389,74 € |
| 7 + Numerone | 13,10 € | 7 | 91,70 € |
| 8 Numeri | 11,20 € | 23 | 257,60 € |
| 7 Numeri | 2,00 € | 148 | 296,00 € |
| 0 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 0 Numeri | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 1 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 1 Numero | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 2 + Numerone | 194,87 € | 0 | 0,00 € |
| 3 + Numerone | 13,10 € | 8 | 104,80 € |
| 2 Numeri | 11,20 € | 15 | 168,00 € |
| 3 Numeri | - | - | - |
| Totale | - | 203 | 1.307,84 € |
Win for Life Classico
12:00
Concorso
2420
- 2
- 4
- 5
- 6
- 8
- 10
- 13
- 14
- 15
- 16
- 2
Lista dei premi
| 10 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 10 Numeri | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 9 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 9 Numeri | 384,50 € | 1 | 384,50 € |
| 8 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 7 + Numerone | 15,46 € | 14 | 216,44 € |
| 8 Numeri | 9,42 € | 45 | 423,90 € |
| 7 Numeri | 2,00 € | 250 | 500,00 € |
| 0 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 0 Numeri | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 1 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 1 Numero | 384,50 € | 0 | 0,00 € |
| 2 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 3 + Numerone | 15,46 € | 9 | 139,14 € |
| 2 Numeri | 9,42 € | 12 | 113,04 € |
| 3 Numeri | - | - | - |
| Totale | - | 331 | 1.777,02 € |
Win for Life Classico
11:00
Concorso
2419
- 2
- 4
- 5
- 6
- 8
- 10
- 13
- 14
- 15
- 16
- 2
Lista dei premi
| 10 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 10 Numeri | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 9 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 9 Numeri | 74,95 € | 4 | 299,80 € |
| 8 + Numerone | 52,39 € | 2 | 104,78 € |
| 7 + Numerone | 10,48 € | 20 | 209,60 € |
| 8 Numeri | 10,48 € | 38 | 398,24 € |
| 7 Numeri | 2,00 € | 232 | 464,00 € |
| 0 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 0 Numeri | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 1 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 1 Numero | 74,95 € | 1 | 74,95 € |
| 2 + Numerone | 52,39 € | 0 | 0,00 € |
| 3 + Numerone | 10,48 € | 9 | 94,32 € |
| 2 Numeri | 10,48 € | 6 | 62,88 € |
| 3 Numeri | - | - | - |
| Totale | - | 312 | 1.708,57 € |
Win for Life Classico
10:00
Concorso
2418
- 2
- 4
- 5
- 6
- 8
- 10
- 13
- 14
- 15
- 16
- 2
Lista dei premi
| 10 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 10 Numeri | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 9 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 9 Numeri | 126,40 € | 1 | 126,40 € |
| 8 + Numerone | 106,02 € | 1 | 106,02 € |
| 7 + Numerone | 17,48 € | 8 | 139,84 € |
| 8 Numeri | 8,27 € | 44 | 363,88 € |
| 7 Numeri | 2,00 € | 236 | 472,00 € |
| 0 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 0 Numeri | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 1 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 1 Numero | 126,40 € | 2 | 252,80 € |
| 2 + Numerone | 106,02 € | 0 | 0,00 € |
| 3 + Numerone | 17,48 € | 6 | 104,88 € |
| 2 Numeri | 8,27 € | 20 | 165,40 € |
| 3 Numeri | - | - | - |
| Totale | - | 318 | 1.731,22 € |
Win for Life Classico
09:00
Concorso
2417
- 2
- 4
- 5
- 6
- 8
- 10
- 13
- 14
- 15
- 16
- 2
Lista dei premi
| 10 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 10 Numeri | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 9 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 9 Numeri | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 8 + Numerone | 123,15 € | 2 | 246,30 € |
| 7 + Numerone | 12,42 € | 8 | 99,36 € |
| 8 Numeri | 9,16 € | 26 | 238,16 € |
| 7 Numeri | 2,00 € | 172 | 344,00 € |
| 0 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 0 Numeri | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 1 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 1 Numero | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 2 + Numerone | 123,15 € | 1 | 123,15 € |
| 3 + Numerone | 12,42 € | 7 | 86,94 € |
| 2 Numeri | 9,16 € | 18 | 164,88 € |
| 3 Numeri | - | - | - |
| Totale | - | 234 | 1.302,79 € |
Win for Life Classico
08:00
Concorso
2416
- 2
- 4
- 5
- 6
- 8
- 10
- 13
- 14
- 15
- 16
- 2
Lista dei premi
| 10 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 10 Numeri | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 9 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 9 Numeri | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 8 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 7 + Numerone | 74,95 € | 3 | 224,85 € |
| 8 Numeri | 12,55 € | 15 | 188,25 € |
| 7 Numeri | 2,00 € | 123 | 246,00 € |
| 0 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 0 Numeri | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 1 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 1 Numero | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 2 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 3 + Numerone | 74,95 € | 3 | 224,85 € |
| 2 Numeri | 12,55 € | 11 | 138,05 € |
| 3 Numeri | - | - | - |
| Totale | - | 155 | 1.022,00 € |
Win for Life Classico
07:00
Concorso
2415
- 2
- 4
- 5
- 6
- 8
- 10
- 13
- 14
- 15
- 16
- 2
Lista dei premi
| 10 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 10 Numeri | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 9 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 9 Numeri | 106,26 € | 1 | 106,26 € |
| 8 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 7 + Numerone | 24,57 € | 3 | 73,71 € |
| 8 Numeri | 8,24 € | 12 | 98,88 € |
| 7 Numeri | 2,00 € | 58 | 116,00 € |
| 0 + Numerone | 3.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 0 Numeri | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 1 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 1 Numero | 106,26 € | 0 | 0,00 € |
| 2 + Numerone | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| 3 + Numerone | 24,57 € | 1 | 24,57 € |
| 2 Numeri | 8,24 € | 6 | 49,44 € |
| 3 Numeri | - | - | - |
| Totale | - | 81 | 468,86 € |