Estrazione del Eurojackpot di martedì 24 gennaio 2023
Il concorso 7 del Eurojackpot è avvenuto martedì 24 gennaio 2023.
									mar
								
								
									24
									gen
2023
								2023
									Concorso
									7/23
								
							- 9
- 16
- 17
- 27
- 31
- 1
- 9
Lista dei premi
| 5 numeri più 2 Euronumeri | Premio per vincitore:81.399.119,90 € | Vincitori italiani:0 | Montepremi:0,00 € | Vincitori totali:0 | 
| 5 numeri più 1 Euronumero | Premio per vincitore:529.539,80 € | Vincitori italiani:0 | Montepremi:0,00 € | Vincitori totali:3 | 
| 5 numeri | Premio per vincitore:149.317,90 € | Vincitori italiani:0 | Montepremi:0,00 € | Vincitori totali:6 | 
| 4 numeri più 2 Euronumeri | Premio per vincitore:4.767,00 € | Vincitori italiani:1 | Montepremi:4.767,00 € | Vincitori totali:31 | 
| 4 numeri più 1 Euronumero | Premio per vincitore:288,60 € | Vincitori italiani:13 | Montepremi:3.751,80 € | Vincitori totali:640 | 
| 3 numeri più 2 Euronumeri | Premio per vincitore:149,50 € | Vincitori italiani:28 | Montepremi:4.186,00 € | Vincitori totali:1.359 | 
| 4 numeri | Premio per vincitore:106,60 € | Vincitori italiani:24 | Montepremi:2.558,40 € | Vincitori totali:1.386 | 
| 2 numeri più 2 Euronumeri | Premio per vincitore:24,30 € | Vincitori italiani:408 | Montepremi:9.914,40 € | Vincitori totali:19.363 | 
| 3 numeri più 1 Euronumero | Premio per vincitore:18,40 € | Vincitori italiani:537 | Montepremi:9.880,80 € | Vincitori totali:28.541 | 
| 3 numeri | Premio per vincitore:15,80 € | Vincitori italiani:1.128 | Montepremi:17.822,40 € | Vincitori totali:62.942 | 
| 1 numero and 2 Euronumeri | Premio per vincitore:12,90 € | Vincitori italiani:1.796 | Montepremi:23.168,40 € | Vincitori totali:96.081 | 
| 2 numeri più 1 Euronumero | Premio per vincitore:9,50 € | Vincitori italiani:7.165 | Montepremi:68.067,50 € | Vincitori totali:393.217 | 
| Tutti | Premio per vincitore:- | Vincitori italiani:11.100 | Montepremi:144.116,70 € | Vincitori totali:603.569 | 
Prossimo jackpot: €34m