Estrazione del Eurojackpot di venerdì 25 settembre 2020
Il concorso 39 del Eurojackpot è avvenuto venerdì 25 settembre 2020.
									ven
								
								
									25
									set
2020
								2020
									Concorso
									39/20
								
							- 1
- 7
- 9
- 29
- 46
- 9
- 10
Lista dei premi
| 5 numeri più 2 Euronumeri | Premio per vincitore:20.981.201,50 € | Vincitori italiani:0 | Montepremi:0,00 € | Vincitori totali:0 | 
| 5 numeri più 1 Euronumero | Premio per vincitore:946.772,50 € | Vincitori italiani:0 | Montepremi:0,00 € | Vincitori totali:2 | 
| 5 numeri | Premio per vincitore:222.770,00 € | Vincitori italiani:0 | Montepremi:0,00 € | Vincitori totali:3 | 
| 4 numeri più 2 Euronumeri | Premio per vincitore:5.862,30 € | Vincitori italiani:1 | Montepremi:5.862,30 € | Vincitori totali:38 | 
| 4 numeri più 1 Euronumero | Premio per vincitore:239,80 € | Vincitori italiani:11 | Montepremi:2.637,80 € | Vincitori totali:836 | 
| 4 numeri | Premio per vincitore:94,60 € | Vincitori italiani:44 | Montepremi:4.162,40 € | Vincitori totali:1.648 | 
| 3 numeri più 2 Euronumeri | Premio per vincitore:70,40 € | Vincitori italiani:36 | Montepremi:2.534,40 € | Vincitori totali:1.897 | 
| 2 numeri più 2 Euronumeri | Premio per vincitore:26,00 € | Vincitori italiani:507 | Montepremi:13.182,00 € | Vincitori totali:26.494 | 
| 3 numeri più 1 Euronumero | Premio per vincitore:17,60 € | Vincitori italiani:834 | Montepremi:14.678,40 € | Vincitori totali:37.941 | 
| 3 numeri | Premio per vincitore:12,80 € | Vincitori italiani:1.583 | Montepremi:20.262,40 € | Vincitori totali:74.725 | 
| 1 numero and 2 Euronumeri | Premio per vincitore:12,80 € | Vincitori italiani:2.685 | Montepremi:34.368,00 € | Vincitori totali:134.703 | 
| 2 numeri più 1 Euronumero | Premio per vincitore:8,30 € | Vincitori italiani:10.273 | Montepremi:85.265,90 € | Vincitori totali:507.179 | 
| Tutti | Premio per vincitore:- | Vincitori italiani:15.974 | Montepremi:182.953,60 € | Vincitori totali:785.466 | 
Prossimo jackpot: €34m