Estrazionilotterie.it logo
Seleziona qui per visualizzare la versione completa di questa pagina

Estrazione del Win for Life Classico di venerdì 20 novembre 2026

In questa pagina puoi consultare i risultati di tutte le estrazioni di Win for Life Classico tenutesi venerdì 20 novembre 2026. Scorri verso il basso per visualizzare i numeri vincenti in ordine cronologico. Per ogni estrazione puoi anche verificare il numero di premi vinti in ciascuna delle diverse categorie di vincita.

21:00
Concorso 5506
  • 3
  • 4
  • 5
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 15
  • 16
  • 20
  • 1

Lista dei premi

10 + Numerone 3.000,00 € 0 0,00 €
10 Numeri 0,00 € 0 0,00 €
9 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
9 Numeri 0,00 € 0 0,00 €
8 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
7 + Numerone 46,62 € 2 93,24 €
8 Numeri 12,30 € 7 86,10 €
7 Numeri 2,00 € 50 100,00 €
0 + Numerone 3.000,00 € 0 0,00 €
0 Numeri 0,00 € 0 0,00 €
1 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
1 Numero 0,00 € 0 0,00 €
2 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
3 + Numerone 46,62 € 0 0,00 €
2 Numeri 12,30 € 1 12,30 €
3 Numeri - - -
Totale - 60 291,64 €
20:00
Concorso 5505
  • 3
  • 4
  • 5
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 15
  • 16
  • 20
  • 1

Lista dei premi

10 + Numerone 3.000,00 € 0 0,00 €
10 Numeri 0,00 € 0 0,00 €
9 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
9 Numeri 0,00 € 0 0,00 €
8 + Numerone 102,52 € 1 102,52 €
7 + Numerone 27,93 € 2 55,86 €
8 Numeri 14,05 € 8 112,40 €
7 Numeri 2,00 € 79 158,00 €
0 + Numerone 3.000,00 € 0 0,00 €
0 Numeri 0,00 € 0 0,00 €
1 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
1 Numero 0,00 € 0 0,00 €
2 + Numerone 102,52 € 0 0,00 €
3 + Numerone 27,93 € 1 27,93 €
2 Numeri 14,05 € 6 84,30 €
3 Numeri - - -
Totale - 97 541,01 €
19:00
Concorso 5504
  • 3
  • 4
  • 5
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 15
  • 16
  • 20
  • 1

Lista dei premi

10 + Numerone 3.000,00 € 0 0,00 €
10 Numeri 0,00 € 0 0,00 €
9 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
9 Numeri 65,66 € 0 0,00 €
8 + Numerone 31,74 € 1 31,74 €
7 + Numerone 14,81 € 8 118,48 €
8 Numeri 11,17 € 19 212,23 €
7 Numeri 2,00 € 156 312,00 €
0 + Numerone 3.000,00 € 0 0,00 €
0 Numeri 0,00 € 0 0,00 €
1 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
1 Numero 65,66 € 2 131,32 €
2 + Numerone 31,74 € 0 0,00 €
3 + Numerone 14,81 € 1 14,81 €
2 Numeri 11,17 € 9 100,53 €
3 Numeri - - -
Totale - 196 921,11 €
18:00
Concorso 5503
  • 3
  • 4
  • 5
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 15
  • 16
  • 20
  • 1

Lista dei premi

10 + Numerone 3.000,00 € 0 0,00 €
10 Numeri 0,00 € 0 0,00 €
9 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
9 Numeri 137,58 € 1 137,58 €
8 + Numerone 16,62 € 2 33,24 €
7 + Numerone 9,97 € 11 109,67 €
8 Numeri 9,93 € 28 278,04 €
7 Numeri 2,00 € 207 414,00 €
0 + Numerone 3.000,00 € 0 0,00 €
0 Numeri 0,00 € 0 0,00 €
1 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
1 Numero 137,58 € 0 0,00 €
2 + Numerone 16,62 € 0 0,00 €
3 + Numerone 9,97 € 3 29,91 €
2 Numeri 9,93 € 5 49,65 €
3 Numeri - - -
Totale - 257 1.052,09 €
17:00
Concorso 5502
  • 3
  • 4
  • 5
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 15
  • 16
  • 20
  • 1

Lista dei premi

10 + Numerone 3.000,00 € 0 0,00 €
10 Numeri 0,00 € 0 0,00 €
9 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
9 Numeri 115,02 € 1 115,02 €
8 + Numerone 27,80 € 0 0,00 €
7 + Numerone 13,02 € 8 104,16 €
8 Numeri 13,02 € 12 156,24 €
7 Numeri 2,00 € 146 292,00 €
0 + Numerone 3.000,00 € 0 0,00 €
0 Numeri 0,00 € 0 0,00 €
1 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
1 Numero 115,02 € 0 0,00 €
2 + Numerone 27,80 € 1 27,80 €
3 + Numerone 13,02 € 2 26,04 €
2 Numeri 13,02 € 8 104,16 €
3 Numeri - - -
Totale - 178 825,42 €
16:00
Concorso 5501
  • 3
  • 4
  • 5
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 15
  • 16
  • 20
  • 1

Lista dei premi

10 + Numerone 3.000,00 € 0 0,00 €
10 Numeri 0,00 € 0 0,00 €
9 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
9 Numeri 84,13 € 1 84,13 €
8 + Numerone 20,33 € 1 20,33 €
7 + Numerone 9,22 € 10 92,20 €
8 Numeri 9,22 € 11 101,42 €
7 Numeri 2,00 € 102 204,00 €
0 + Numerone 3.000,00 € 0 0,00 €
0 Numeri 0,00 € 0 0,00 €
1 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
1 Numero 84,13 € 0 0,00 €
2 + Numerone 20,33 € 0 0,00 €
3 + Numerone 9,22 € 2 18,44 €
2 Numeri 9,22 € 8 73,76 €
3 Numeri - - -
Totale - 135 594,28 €
15:00
Concorso 5500
  • 3
  • 4
  • 5
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 15
  • 16
  • 20
  • 1

Lista dei premi

10 + Numerone 3.000,00 € 0 0,00 €
10 Numeri 0,00 € 0 0,00 €
9 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
9 Numeri 0,00 € 0 0,00 €
8 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
7 + Numerone 146,45 € 1 146,45 €
8 Numeri 9,09 € 16 145,44 €
7 Numeri 2,00 € 99 198,00 €
0 + Numerone 3.000,00 € 0 0,00 €
0 Numeri 0,00 € 0 0,00 €
1 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
1 Numero 0,00 € 0 0,00 €
2 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
3 + Numerone 146,45 € 0 0,00 €
2 Numeri 9,09 € 1 9,09 €
3 Numeri - - -
Totale - 117 498,98 €
14:00
Concorso 5499
  • 3
  • 4
  • 5
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 15
  • 16
  • 20
  • 1

Lista dei premi

10 + Numerone 3.000,00 € 0 0,00 €
10 Numeri 0,00 € 0 0,00 €
9 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
9 Numeri 76,69 € 0 0,00 €
8 + Numerone 18,54 € 1 18,54 €
7 + Numerone 11,12 € 4 44,48 €
8 Numeri 10,15 € 12 121,80 €
7 Numeri 2,00 € 72 144,00 €
0 + Numerone 3.000,00 € 0 0,00 €
0 Numeri 0,00 € 0 0,00 €
1 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
1 Numero 76,69 € 1 76,69 €
2 + Numerone 18,54 € 0 0,00 €
3 + Numerone 11,12 € 3 33,36 €
2 Numeri 10,15 € 6 60,90 €
3 Numeri - - -
Totale - 99 499,77 €
13:00
Concorso 5498
  • 3
  • 4
  • 5
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 15
  • 16
  • 20
  • 1

Lista dei premi

10 + Numerone 3.000,00 € 0 0,00 €
10 Numeri 0,00 € 0 0,00 €
9 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
9 Numeri 107,00 € 1 107,00 €
8 + Numerone 25,86 € 0 0,00 €
7 + Numerone 18,10 € 6 108,60 €
8 Numeri 10,62 € 15 159,30 €
7 Numeri 2,00 € 125 250,00 €
0 + Numerone 3.000,00 € 0 0,00 €
0 Numeri 0,00 € 0 0,00 €
1 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
1 Numero 107,00 € 0 0,00 €
2 + Numerone 25,86 € 1 25,86 €
3 + Numerone 18,10 € 0 0,00 €
2 Numeri 10,62 € 9 95,58 €
3 Numeri - - -
Totale - 157 746,34 €
12:00
Concorso 5497
  • 3
  • 4
  • 5
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 15
  • 16
  • 20
  • 1

Lista dei premi

10 + Numerone 3.000,00 € 0 0,00 €
10 Numeri 0,00 € 0 0,00 €
9 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
9 Numeri 33,80 € 4 135,20 €
8 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
7 + Numerone 33,80 € 4 135,20 €
8 Numeri 8,92 € 27 240,84 €
7 Numeri 2,00 € 174 348,00 €
0 + Numerone 3.000,00 € 0 0,00 €
0 Numeri 0,00 € 0 0,00 €
1 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
1 Numero 33,80 € 0 0,00 €
2 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
3 + Numerone 33,80 € 1 33,80 €
2 Numeri 8,92 € 9 80,28 €
3 Numeri - - -
Totale - 219 973,32 €
11:00
Concorso 5496
  • 3
  • 4
  • 5
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 15
  • 16
  • 20
  • 1

Lista dei premi

10 + Numerone 3.000,00 € 0 0,00 €
10 Numeri 0,00 € 0 0,00 €
9 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
9 Numeri 35,13 € 3 105,39 €
8 + Numerone 33,96 € 1 33,96 €
7 + Numerone 23,77 € 4 95,08 €
8 Numeri 13,39 € 24 321,36 €
7 Numeri 2,00 € 158 316,00 €
0 + Numerone 3.000,00 € 0 0,00 €
0 Numeri 0,00 € 0 0,00 €
1 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
1 Numero 35,13 € 1 35,13 €
2 + Numerone 33,96 € 0 0,00 €
3 + Numerone 23,77 € 2 47,54 €
2 Numeri 13,39 € 1 13,39 €
3 Numeri - - -
Totale - 194 967,85 €
10:00
Concorso 5495
  • 3
  • 4
  • 5
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 15
  • 16
  • 20
  • 1

Lista dei premi

10 + Numerone 3.000,00 € 0 0,00 €
10 Numeri 0,00 € 0 0,00 €
9 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
9 Numeri 42,86 € 2 85,72 €
8 + Numerone 9,55 € 4 38,20 €
7 + Numerone 9,55 € 9 85,95 €
8 Numeri 9,55 € 18 171,90 €
7 Numeri 2,00 € 131 262,00 €
0 + Numerone 3.000,00 € 0 0,00 €
0 Numeri 0,00 € 0 0,00 €
1 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
1 Numero 42,86 € 1 42,86 €
2 + Numerone 9,55 € 0 0,00 €
3 + Numerone 9,55 € 4 38,20 €
2 Numeri 9,55 € 14 133,70 €
3 Numeri - - -
Totale - 183 858,53 €
09:00
Concorso 5494
  • 3
  • 4
  • 5
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 15
  • 16
  • 20
  • 1

Lista dei premi

10 + Numerone 3.000,00 € 0 0,00 €
10 Numeri 0,00 € 0 0,00 €
9 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
9 Numeri 0,00 € 0 0,00 €
8 + Numerone 133,49 € 0 0,00 €
7 + Numerone 9,13 € 9 82,17 €
8 Numeri 9,13 € 18 164,34 €
7 Numeri 2,00 € 127 254,00 €
0 + Numerone 3.000,00 € 0 0,00 €
0 Numeri 0,00 € 0 0,00 €
1 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
1 Numero 0,00 € 0 0,00 €
2 + Numerone 133,49 € 1 133,49 €
3 + Numerone 9,13 € 7 63,91 €
2 Numeri 9,13 € 6 54,78 €
3 Numeri - - -
Totale - 168 752,69 €
08:00
Concorso 5493
  • 3
  • 4
  • 5
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 15
  • 16
  • 20
  • 1

Lista dei premi

10 + Numerone 3.000,00 € 0 0,00 €
10 Numeri 0,00 € 0 0,00 €
9 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
9 Numeri 70,94 € 0 0,00 €
8 + Numerone 9,93 € 2 19,86 €
7 + Numerone 9,93 € 6 59,58 €
8 Numeri 9,93 € 9 89,37 €
7 Numeri 2,00 € 78 156,00 €
0 + Numerone 3.000,00 € 0 0,00 €
0 Numeri 0,00 € 0 0,00 €
1 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
1 Numero 70,94 € 1 70,94 €
2 + Numerone 9,93 € 1 9,93 €
3 + Numerone 9,93 € 2 19,86 €
2 Numeri 9,93 € 6 59,58 €
3 Numeri - - -
Totale - 105 485,12 €
07:00
Concorso 5492
  • 3
  • 4
  • 5
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 15
  • 16
  • 20
  • 1

Lista dei premi

10 + Numerone 3.000,00 € 0 0,00 €
10 Numeri 0,00 € 0 0,00 €
9 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
9 Numeri 0,00 € 0 0,00 €
8 + Numerone 66,19 € 1 66,19 €
7 + Numerone 11,32 € 3 33,96 €
8 Numeri 11,32 € 6 67,92 €
7 Numeri 2,00 € 44 88,00 €
0 + Numerone 3.000,00 € 0 0,00 €
0 Numeri 0,00 € 0 0,00 €
1 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
1 Numero 0,00 € 0 0,00 €
2 + Numerone 66,19 € 0 0,00 €
3 + Numerone 11,32 € 2 22,64 €
2 Numeri 11,32 € 5 56,60 €
3 Numeri - - -
Totale - 61 335,31 €