Estrazionilotterie.it logo
Seleziona qui per visualizzare la versione completa di questa pagina

Estrazione del Win for Life Classico di mercoledì 26 giugno 2024

In questa pagina puoi consultare i risultati di tutte le estrazioni di Win for Life Classico tenutesi mercoledì 26 giugno 2024. Scorri verso il basso per visualizzare i numeri vincenti in ordine cronologico. Per ogni estrazione puoi anche verificare il numero di premi vinti in ciascuna delle diverse categorie di vincita.

23:00
Concorso 3026
  • 1
  • 3
  • 9
  • 10
  • 13
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 3

Lista dei premi

10 + Numerone 3.000,00 € 0 0,00 €
10 Numeri 10.468,29 € 0 0,00 €
9 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
9 Numeri 28,03 € 1 28,03 €
8 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
7 + Numerone 17,60 € 1 17,60 €
8 Numeri 9,54 € 3 28,62 €
7 Numeri 2,00 € 26 52,00 €
0 + Numerone 3.000,00 € 0 0,00 €
0 Numeri 10.468,29 € 0 0,00 €
1 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
1 Numero 28,03 € 0 0,00 €
2 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
3 + Numerone 17,60 € 1 17,60 €
2 Numeri 9,54 € 4 38,16 €
3 Numeri 2,00 € 25 50,00 €
Totale - 61 232,01 €
22:00
Concorso 3025
  • 1
  • 3
  • 9
  • 10
  • 13
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 3

Lista dei premi

10 + Numerone 3.000,00 € 0 0,00 €
10 Numeri 10.435,33 € 0 0,00 €
9 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
9 Numeri 39,56 € 0 0,00 €
8 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
7 + Numerone 24,85 € 0 0,00 €
8 Numeri 7,85 € 9 70,65 €
7 Numeri 2,00 € 40 80,00 €
0 + Numerone 3.000,00 € 0 0,00 €
0 Numeri 10.435,33 € 0 0,00 €
1 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
1 Numero 39,56 € 1 39,56 €
2 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
3 + Numerone 24,85 € 2 49,70 €
2 Numeri 7,85 € 3 23,55 €
3 Numeri 2,00 € 16 32,00 €
Totale - 71 295,46 €
21:00
Concorso 3024
  • 1
  • 3
  • 9
  • 10
  • 13
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 3

Lista dei premi

10 + Numerone 3.000,00 € 0 0,00 €
10 Numeri 10.388,80 € 0 0,00 €
9 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
9 Numeri 0,00 € 0 0,00 €
8 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
7 + Numerone 20,28 € 4 81,12 €
8 Numeri 11,68 € 9 105,12 €
7 Numeri 2,00 € 62 124,00 €
0 + Numerone 3.000,00 € 0 0,00 €
0 Numeri 10.388,80 € 0 0,00 €
1 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
1 Numero 0,00 € 0 0,00 €
2 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
3 + Numerone 20,28 € 2 40,56 €
2 Numeri 11,68 € 2 23,36 €
3 Numeri 2,00 € 29 58,00 €
Totale - 108 432,16 €
20:00
Concorso 3023
  • 1
  • 3
  • 9
  • 10
  • 13
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 3

Lista dei premi

10 + Numerone 3.000,00 € 0 0,00 €
10 Numeri 10.325,38 € 0 0,00 €
9 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
9 Numeri 0,00 € 0 0,00 €
8 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
7 + Numerone 27,62 € 7 193,34 €
8 Numeri 16,66 € 9 149,94 €
7 Numeri 2,00 € 114 228,00 €
0 + Numerone 3.000,00 € 0 0,00 €
0 Numeri 10.325,38 € 0 0,00 €
1 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
1 Numero 0,00 € 0 0,00 €
2 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
3 + Numerone 27,62 € 1 27,62 €
2 Numeri 16,66 € 5 83,30 €
3 Numeri 2,00 € 42 84,00 €
Totale - 178 766,20 €
19:00
Concorso 3022
  • 1
  • 3
  • 9
  • 10
  • 13
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 3

Lista dei premi

10 + Numerone 3.000,00 € 0 0,00 €
10 Numeri 10.210,22 € 0 0,00 €
9 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
9 Numeri 0,00 € 0 0,00 €
8 + Numerone 150,58 € 0 0,00 €
7 + Numerone 13,67 € 7 95,69 €
8 Numeri 8,50 € 16 136,00 €
7 Numeri 2,00 € 125 250,00 €
0 + Numerone 3.000,00 € 0 0,00 €
0 Numeri 10.210,22 € 0 0,00 €
1 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
1 Numero 0,00 € 0 0,00 €
2 + Numerone 150,58 € 1 150,58 €
3 + Numerone 13,67 € 2 27,34 €
2 Numeri 8,50 € 18 153,00 €
3 Numeri 2,00 € 70 140,00 €
Totale - 239 952,61 €
18:00
Concorso 3021
  • 1
  • 3
  • 9
  • 10
  • 13
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 3

Lista dei premi

10 + Numerone 3.000,00 € 0 0,00 €
10 Numeri 10.067,59 € 0 0,00 €
9 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
9 Numeri 58,44 € 1 58,44 €
8 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
7 + Numerone 24,48 € 2 48,96 €
8 Numeri 16,38 € 7 114,66 €
7 Numeri 2,00 € 103 206,00 €
0 + Numerone 3.000,00 € 0 0,00 €
0 Numeri 10.067,59 € 0 0,00 €
1 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
1 Numero 58,44 € 1 58,44 €
2 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
3 + Numerone 24,48 € 4 97,92 €
2 Numeri 16,38 € 10 163,80 €
3 Numeri 2,00 € 45 90,00 €
Totale - 173 838,22 €
17:00
Concorso 3020
  • 1
  • 3
  • 9
  • 10
  • 13
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 3

Lista dei premi

10 + Numerone 3.000,00 € 0 0,00 €
10 Numeri 9.930,11 € 0 0,00 €
9 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
9 Numeri 0,00 € 0 0,00 €
8 + Numerone 111,66 € 1 111,66 €
7 + Numerone 18,25 € 3 54,75 €
8 Numeri 8,24 € 13 107,12 €
7 Numeri 2,00 € 94 188,00 €
0 + Numerone 3.000,00 € 0 0,00 €
0 Numeri 9.930,11 € 0 0,00 €
1 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
1 Numero 0,00 € 0 0,00 €
2 + Numerone 111,66 € 0 0,00 €
3 + Numerone 18,25 € 2 36,50 €
2 Numeri 8,24 € 13 107,12 €
3 Numeri 2,00 € 74 148,00 €
Totale - 200 753,15 €
16:00
Concorso 3019
  • 1
  • 3
  • 9
  • 10
  • 13
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 3

Lista dei premi

10 + Numerone 3.000,00 € 0 0,00 €
10 Numeri 9.824,34 € 0 0,00 €
9 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
9 Numeri 85,95 € 0 0,00 €
8 + Numerone 9,77 € 2 19,54 €
7 + Numerone 9,77 € 9 87,93 €
8 Numeri 9,77 € 15 146,55 €
7 Numeri 2,00 € 112 224,00 €
0 + Numerone 3.000,00 € 0 0,00 €
0 Numeri 9.824,34 € 0 0,00 €
1 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
1 Numero 85,95 € 1 85,95 €
2 + Numerone 9,77 € 1 9,77 €
3 + Numerone 9,77 € 2 19,54 €
2 Numeri 9,77 € 3 29,31 €
3 Numeri 2,00 € 40 80,00 €
Totale - 185 702,59 €
15:00
Concorso 3018
  • 1
  • 3
  • 9
  • 10
  • 13
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 3

Lista dei premi

10 + Numerone 3.000,00 € 0 0,00 €
10 Numeri 9.723,25 € 0 0,00 €
9 + Numerone 20,07 € 1 20,07 €
9 Numeri 20,07 € 2 40,14 €
8 + Numerone 14,55 € 1 14,55 €
7 + Numerone 12,79 € 4 51,16 €
8 Numeri 12,79 € 6 76,74 €
7 Numeri 2,00 € 53 106,00 €
0 + Numerone 3.000,00 € 0 0,00 €
0 Numeri 9.723,25 € 0 0,00 €
1 + Numerone 20,07 € 0 0,00 €
1 Numero 20,07 € 0 0,00 €
2 + Numerone 14,55 € 0 0,00 €
3 + Numerone 12,79 € 3 38,37 €
2 Numeri 12,79 € 3 38,37 €
3 Numeri 2,00 € 37 74,00 €
Totale - 110 459,40 €
14:00
Concorso 3017
  • 1
  • 3
  • 9
  • 10
  • 13
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 3

Lista dei premi

10 + Numerone 3.000,00 € 0 0,00 €
10 Numeri 9.652,43 € 0 0,00 €
9 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
9 Numeri 0,00 € 0 0,00 €
8 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
7 + Numerone 22,53 € 7 157,71 €
8 Numeri 6,66 € 17 113,22 €
7 Numeri 2,00 € 73 146,00 €
0 + Numerone 3.000,00 € 0 0,00 €
0 Numeri 9.652,43 € 0 0,00 €
1 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
1 Numero 0,00 € 0 0,00 €
2 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
3 + Numerone 22,53 € 0 0,00 €
2 Numeri 6,66 € 8 53,28 €
3 Numeri 2,00 € 28 56,00 €
Totale - 133 526,21 €
13:00
Concorso 3016
  • 1
  • 3
  • 9
  • 10
  • 13
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 3

Lista dei premi

10 + Numerone 3.000,00 € 0 0,00 €
10 Numeri 9.570,21 € 0 0,00 €
9 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
9 Numeri 95,30 € 0 0,00 €
8 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
7 + Numerone 17,10 € 3 51,30 €
8 Numeri 9,46 € 17 160,82 €
7 Numeri 2,00 € 111 222,00 €
0 + Numerone 3.000,00 € 0 0,00 €
0 Numeri 9.570,21 € 0 0,00 €
1 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
1 Numero 95,30 € 1 95,30 €
2 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
3 + Numerone 17,10 € 4 68,40 €
2 Numeri 9,46 € 7 66,22 €
3 Numeri 2,00 € 60 120,00 €
Totale - 203 784,04 €
12:00
Concorso 3015
  • 1
  • 3
  • 9
  • 10
  • 13
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 3

Lista dei premi

10 + Numerone 3.000,00 € 0 0,00 €
10 Numeri 9.458,12 € 0 0,00 €
9 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
9 Numeri 0,00 € 0 0,00 €
8 + Numerone 160,73 € 1 160,73 €
7 + Numerone 14,59 € 7 102,13 €
8 Numeri 9,07 € 28 253,96 €
7 Numeri 2,00 € 166 332,00 €
0 + Numerone 3.000,00 € 0 0,00 €
0 Numeri 9.458,12 € 0 0,00 €
1 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
1 Numero 0,00 € 0 0,00 €
2 + Numerone 160,73 € 0 0,00 €
3 + Numerone 14,59 € 2 29,18 €
2 Numeri 9,07 € 6 54,42 €
3 Numeri 2,00 € 55 110,00 €
Totale - 265 1.042,42 €
11:00
Concorso 3014
  • 1
  • 3
  • 9
  • 10
  • 13
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 3

Lista dei premi

10 + Numerone 3.000,00 € 0 0,00 €
10 Numeri 9.305,88 € 0 0,00 €
9 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
9 Numeri 128,26 € 1 128,26 €
8 + Numerone 14,65 € 3 43,95 €
7 + Numerone 14,65 € 3 43,95 €
8 Numeri 13,29 € 12 159,48 €
7 Numeri 2,00 € 147 294,00 €
0 + Numerone 3.000,00 € 0 0,00 €
0 Numeri 9.305,88 € 0 0,00 €
1 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
1 Numero 128,26 € 0 0,00 €
2 + Numerone 14,65 € 1 14,65 €
3 + Numerone 14,65 € 4 58,60 €
2 Numeri 13,29 € 11 146,19 €
3 Numeri 2,00 € 95 190,00 €
Totale - 277 1.079,08 €
10:00
Concorso 3013
  • 1
  • 3
  • 9
  • 10
  • 13
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 3

Lista dei premi

10 + Numerone 3.000,00 € 0 0,00 €
10 Numeri 9.155,03 € 0 0,00 €
9 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
9 Numeri 137,50 € 1 137,50 €
8 + Numerone 33,23 € 0 0,00 €
7 + Numerone 11,39 € 8 91,12 €
8 Numeri 11,39 € 18 205,02 €
7 Numeri 2,00 € 151 302,00 €
0 + Numerone 3.000,00 € 0 0,00 €
0 Numeri 9.155,03 € 0 0,00 €
1 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
1 Numero 137,50 € 0 0,00 €
2 + Numerone 33,23 € 1 33,23 €
3 + Numerone 11,39 € 6 68,34 €
2 Numeri 11,39 € 9 102,51 €
3 Numeri 2,00 € 68 136,00 €
Totale - 262 1.075,72 €
09:00
Concorso 3012
  • 1
  • 3
  • 9
  • 10
  • 13
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 3

Lista dei premi

10 + Numerone 3.000,00 € 0 0,00 €
10 Numeri 8.993,31 € 0 0,00 €
9 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
9 Numeri 0,00 € 0 0,00 €
8 + Numerone 43,79 € 1 43,79 €
7 + Numerone 7,81 € 8 62,48 €
8 Numeri 7,81 € 16 124,96 €
7 Numeri 2,00 € 98 196,00 €
0 + Numerone 3.000,00 € 0 0,00 €
0 Numeri 8.993,31 € 0 0,00 €
1 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
1 Numero 0,00 € 0 0,00 €
2 + Numerone 43,79 € 2 87,58 €
3 + Numerone 7,81 € 6 46,86 €
2 Numeri 7,81 € 16 124,96 €
3 Numeri 2,00 € 78 156,00 €
Totale - 225 842,63 €
08:00
Concorso 3011
  • 1
  • 3
  • 9
  • 10
  • 13
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 3

Lista dei premi

10 + Numerone 3.000,00 € 0 0,00 €
10 Numeri 8.868,86 € 0 0,00 €
9 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
9 Numeri 0,00 € 0 0,00 €
8 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
7 + Numerone 160,05 € 1 160,05 €
8 Numeri 10,56 € 12 126,72 €
7 Numeri 2,00 € 83 166,00 €
0 + Numerone 3.000,00 € 0 0,00 €
0 Numeri 8.868,86 € 0 0,00 €
1 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
1 Numero 0,00 € 0 0,00 €
2 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
3 + Numerone 160,05 € 0 0,00 €
2 Numeri 10,56 € 4 42,24 €
3 Numeri 2,00 € 46 92,00 €
Totale - 146 587,01 €
07:00
Concorso 3010
  • 1
  • 3
  • 9
  • 10
  • 13
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 3

Lista dei premi

10 + Numerone 3.000,00 € 0 0,00 €
10 Numeri 8.785,44 € 0 0,00 €
9 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
9 Numeri 0,00 € 0 0,00 €
8 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
7 + Numerone 12,09 € 5 60,45 €
8 Numeri 7,85 € 11 86,35 €
7 Numeri 2,00 € 84 168,00 €
0 + Numerone 3.000,00 € 0 0,00 €
0 Numeri 8.785,44 € 0 0,00 €
1 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
1 Numero 0,00 € 0 0,00 €
2 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
3 + Numerone 12,09 € 3 36,27 €
2 Numeri 7,85 € 2 15,70 €
3 Numeri 2,00 € 29 58,00 €
Totale - 134 424,77 €