Estrazionilotterie.it logo
Seleziona qui per visualizzare la versione completa di questa pagina

Estrazione del Win for Life Classico di venerdì 16 ottobre 2020

In questa pagina puoi consultare i risultati di tutte le estrazioni di Win for Life Classico tenutesi venerdì 16 ottobre 2020. Scorri verso il basso per visualizzare i numeri vincenti in ordine cronologico. Per ogni estrazione puoi anche verificare il numero di premi vinti in ciascuna delle diverse categorie di vincita.

23:00
Concorso 4930
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 10
  • 13
  • 15
  • 16
  • 17
  • 11

Lista dei premi

10 + Numerone 3.000,00 € 0 0,00 €
10 Numeri 0,00 € 0 0,00 €
9 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
9 Numeri 63,93 € 0 0,00 €
8 + Numerone 17,88 € 1 17,88 €
7 + Numerone 8,70 € 3 26,10 €
8 Numeri 8,70 € 7 60,90 €
7 Numeri 2,00 € 27 54,00 €
0 + Numerone 3.000,00 € 0 0,00 €
0 Numeri 0,00 € 0 0,00 €
1 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
1 Numero 63,93 € 1 63,93 €
2 + Numerone 17,88 € 0 0,00 €
3 + Numerone 8,70 € 2 17,40 €
2 Numeri 8,70 € 3 26,10 €
3 Numeri - - -
Totale - 44 266,31 €
22:00
Concorso 4929
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 10
  • 13
  • 15
  • 16
  • 17
  • 11

Lista dei premi

10 + Numerone 3.000,00 € 0 0,00 €
10 Numeri 0,00 € 0 0,00 €
9 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
9 Numeri 65,49 € 0 0,00 €
8 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
7 + Numerone 15,20 € 4 60,80 €
8 Numeri 15,20 € 1 15,20 €
7 Numeri 2,00 € 56 112,00 €
0 + Numerone 3.000,00 € 0 0,00 €
0 Numeri 0,00 € 0 0,00 €
1 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
1 Numero 65,49 € 1 65,49 €
2 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
3 + Numerone 15,20 € 2 30,40 €
2 Numeri 15,20 € 3 45,60 €
3 Numeri - - -
Totale - 67 329,49 €
21:00
Concorso 4928
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 10
  • 13
  • 15
  • 16
  • 17
  • 11

Lista dei premi

10 + Numerone 3.000,00 € 0 0,00 €
10 Numeri 0,00 € 0 0,00 €
9 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
9 Numeri 104,33 € 1 104,33 €
8 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
7 + Numerone 96,51 € 1 96,51 €
8 Numeri 20,82 € 7 145,74 €
7 Numeri 2,00 € 46 92,00 €
0 + Numerone 3.000,00 € 0 0,00 €
0 Numeri 0,00 € 0 0,00 €
1 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
1 Numero 104,33 € 0 0,00 €
2 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
3 + Numerone 96,51 € 0 0,00 €
2 Numeri 20,82 € 0 0,00 €
3 Numeri - - -
Totale - 55 438,58 €
20:00
Concorso 4927
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 10
  • 13
  • 15
  • 16
  • 17
  • 11

Lista dei premi

10 + Numerone 3.000,00 € 0 0,00 €
10 Numeri 0,00 € 0 0,00 €
9 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
9 Numeri 267,07 € 0 0,00 €
8 + Numerone 37,33 € 2 74,66 €
7 + Numerone 12,31 € 10 123,10 €
8 Numeri 10,66 € 20 213,20 €
7 Numeri 2,00 € 155 310,00 €
0 + Numerone 3.000,00 € 0 0,00 €
0 Numeri 0,00 € 0 0,00 €
1 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
1 Numero 267,07 € 1 267,07 €
2 + Numerone 37,33 € 0 0,00 €
3 + Numerone 12,31 € 4 49,24 €
2 Numeri 10,66 € 15 159,90 €
3 Numeri - - -
Totale - 207 1.197,17 €
19:00
Concorso 4926
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 10
  • 13
  • 15
  • 16
  • 17
  • 11

Lista dei premi

10 + Numerone 3.000,00 € 0 0,00 €
10 Numeri 0,00 € 0 0,00 €
9 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
9 Numeri 57,51 € 5 287,55 €
8 + Numerone 48,24 € 1 48,24 €
7 + Numerone 13,10 € 15 196,50 €
8 Numeri 7,65 € 42 321,30 €
7 Numeri 2,00 € 261 522,00 €
0 + Numerone 3.000,00 € 0 0,00 €
0 Numeri 0,00 € 0 0,00 €
1 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
1 Numero 57,51 € 1 57,51 €
2 + Numerone 48,24 € 1 48,24 €
3 + Numerone 13,10 € 2 26,20 €
2 Numeri 7,65 € 21 160,65 €
3 Numeri - - -
Totale - 349 1.668,19 €
18:00
Concorso 4925
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 10
  • 13
  • 15
  • 16
  • 17
  • 11

Lista dei premi

10 + Numerone 3.000,00 € 0 0,00 €
10 Numeri 0,00 € 0 0,00 €
9 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
9 Numeri 346,05 € 1 346,05 €
8 + Numerone 96,75 € 0 0,00 €
7 + Numerone 13,13 € 13 170,69 €
8 Numeri 10,74 € 20 214,80 €
7 Numeri 2,00 € 225 450,00 €
0 + Numerone 3.000,00 € 0 0,00 €
0 Numeri 0,00 € 0 0,00 €
1 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
1 Numero 346,05 € 0 0,00 €
2 + Numerone 96,75 € 1 96,75 €
3 + Numerone 13,13 € 4 52,52 €
2 Numeri 10,74 € 25 268,50 €
3 Numeri - - -
Totale - 289 1.599,31 €
17:00
Concorso 4924
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 10
  • 13
  • 15
  • 16
  • 17
  • 11

Lista dei premi

10 + Numerone 3.000,00 € 0 0,00 €
10 Numeri 0,00 € 0 0,00 €
9 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
9 Numeri 103,19 € 3 309,57 €
8 + Numerone 86,55 € 1 86,55 €
7 + Numerone 15,37 € 10 153,70 €
8 Numeri 8,82 € 30 264,60 €
7 Numeri 2,00 € 181 362,00 €
0 + Numerone 3.000,00 € 0 0,00 €
0 Numeri 0,00 € 0 0,00 €
1 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
1 Numero 103,19 € 0 0,00 €
2 + Numerone 86,55 € 0 0,00 €
3 + Numerone 15,37 € 3 46,11 €
2 Numeri 8,82 € 19 167,58 €
3 Numeri - - -
Totale - 247 1.390,11 €
16:00
Concorso 4923
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 10
  • 13
  • 15
  • 16
  • 17
  • 11

Lista dei premi

10 + Numerone 3.000,00 € 0 0,00 €
10 Numeri 0,00 € 0 0,00 €
9 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
9 Numeri 0,00 € 0 0,00 €
8 + Numerone 144,74 € 2 289,48 €
7 + Numerone 11,27 € 9 101,43 €
8 Numeri 11,27 € 20 225,40 €
7 Numeri 2,00 € 122 244,00 €
0 + Numerone 3.000,00 € 0 0,00 €
0 Numeri 0,00 € 0 0,00 €
1 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
1 Numero 0,00 € 0 0,00 €
2 + Numerone 144,74 € 0 0,00 €
3 + Numerone 11,27 € 4 45,08 €
2 Numeri 11,27 € 8 90,16 €
3 Numeri - - -
Totale - 165 995,55 €
15:00
Concorso 4922
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 10
  • 13
  • 15
  • 16
  • 17
  • 11

Lista dei premi

10 + Numerone 3.000,00 € 0 0,00 €
10 Numeri 0,00 € 0 0,00 €
9 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
9 Numeri 0,00 € 0 0,00 €
8 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
7 + Numerone 44,30 € 5 221,50 €
8 Numeri 15,13 € 12 181,56 €
7 Numeri 2,00 € 117 234,00 €
0 + Numerone 3.000,00 € 0 0,00 €
0 Numeri 0,00 € 0 0,00 €
1 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
1 Numero 0,00 € 0 0,00 €
2 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
3 + Numerone 44,30 € 3 132,90 €
2 Numeri 15,13 € 5 75,65 €
3 Numeri - - -
Totale - 142 845,61 €
14:00
Concorso 4921
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 10
  • 13
  • 15
  • 16
  • 17
  • 11

Lista dei premi

10 + Numerone 3.000,00 € 0 0,00 €
10 Numeri 0,00 € 0 0,00 €
9 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
9 Numeri 0,00 € 0 0,00 €
8 + Numerone 243,26 € 1 243,26 €
7 + Numerone 24,54 € 4 98,16 €
8 Numeri 7,81 € 21 164,01 €
7 Numeri 2,00 € 107 214,00 €
0 + Numerone 3.000,00 € 0 0,00 €
0 Numeri 0,00 € 0 0,00 €
1 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
1 Numero 0,00 € 0 0,00 €
2 + Numerone 243,26 € 0 0,00 €
3 + Numerone 24,54 € 1 24,54 €
2 Numeri 7,81 € 13 101,53 €
3 Numeri - - -
Totale - 147 845,50 €
13:00
Concorso 4920
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 10
  • 13
  • 15
  • 16
  • 17
  • 11

Lista dei premi

10 + Numerone 3.000,00 € 0 0,00 €
10 Numeri 0,00 € 0 0,00 €
9 + Numerone 156,71 € 0 0,00 €
9 Numeri 156,71 € 0 0,00 €
8 + Numerone 14,60 € 4 58,40 €
7 + Numerone 14,45 € 9 130,05 €
8 Numeri 8,58 € 40 343,20 €
7 Numeri 2,00 € 188 376,00 €
0 + Numerone 3.000,00 € 0 0,00 €
0 Numeri 0,00 € 0 0,00 €
1 + Numerone 156,71 € 1 156,71 €
1 Numero 156,71 € 1 156,71 €
2 + Numerone 14,60 € 2 29,20 €
3 + Numerone 14,45 € 5 72,25 €
2 Numeri 8,58 € 11 94,38 €
3 Numeri - - -
Totale - 261 1.416,90 €
12:00
Concorso 4919
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 10
  • 13
  • 15
  • 16
  • 17
  • 11

Lista dei premi

10 + Numerone 3.000,00 € 0 0,00 €
10 Numeri 0,00 € 0 0,00 €
9 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
9 Numeri 123,90 € 3 371,70 €
8 + Numerone 51,96 € 2 103,92 €
7 + Numerone 14,11 € 10 141,10 €
8 Numeri 7,75 € 49 379,75 €
7 Numeri 2,00 € 250 500,00 €
0 + Numerone 3.000,00 € 0 0,00 €
0 Numeri 0,00 € 0 0,00 €
1 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
1 Numero 123,90 € 0 0,00 €
2 + Numerone 51,96 € 0 0,00 €
3 + Numerone 14,11 € 7 98,77 €
2 Numeri 7,75 € 18 139,50 €
3 Numeri - - -
Totale - 339 1.734,74 €
11:00
Concorso 4918
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 10
  • 13
  • 15
  • 16
  • 17
  • 11

Lista dei premi

10 + Numerone 3.000,00 € 0 0,00 €
10 Numeri 0,00 € 0 0,00 €
9 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
9 Numeri 376,94 € 0 0,00 €
8 + Numerone 17,56 € 3 52,68 €
7 + Numerone 14,25 € 15 213,75 €
8 Numeri 14,25 € 16 228,00 €
7 Numeri 2,00 € 256 512,00 €
0 + Numerone 3.000,00 € 0 0,00 €
0 Numeri 0,00 € 0 0,00 €
1 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
1 Numero 376,94 € 1 376,94 €
2 + Numerone 17,56 € 3 52,68 €
3 + Numerone 14,25 € 5 71,25 €
2 Numeri 14,25 € 18 256,50 €
3 Numeri - - -
Totale - 317 1.763,80 €
10:00
Concorso 4917
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 10
  • 13
  • 15
  • 16
  • 17
  • 11

Lista dei premi

10 + Numerone 3.000,00 € 0 0,00 €
10 Numeri 0,00 € 0 0,00 €
9 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
9 Numeri 119,17 € 3 357,51 €
8 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
7 + Numerone 13,78 € 12 165,36 €
8 Numeri 12,81 € 29 371,49 €
7 Numeri 2,00 € 247 494,00 €
0 + Numerone 3.000,00 € 0 0,00 €
0 Numeri 0,00 € 0 0,00 €
1 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
1 Numero 119,17 € 0 0,00 €
2 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
3 + Numerone 13,78 € 12 165,36 €
2 Numeri 12,81 € 10 128,10 €
3 Numeri - - -
Totale - 313 1.681,82 €
09:00
Concorso 4916
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 10
  • 13
  • 15
  • 16
  • 17
  • 11

Lista dei premi

10 + Numerone 3.000,00 € 0 0,00 €
10 Numeri 0,00 € 0 0,00 €
9 + Numerone 85,21 € 1 85,21 €
9 Numeri 63,08 € 2 126,16 €
8 + Numerone 38,37 € 2 76,74 €
7 + Numerone 8,43 € 12 101,16 €
8 Numeri 8,33 € 30 249,90 €
7 Numeri 2,00 € 184 368,00 €
0 + Numerone 3.000,00 € 0 0,00 €
0 Numeri 0,00 € 0 0,00 €
1 + Numerone 85,21 € 0 0,00 €
1 Numero 63,08 € 1 63,08 €
2 + Numerone 38,37 € 0 0,00 €
3 + Numerone 8,43 € 9 75,87 €
2 Numeri 8,33 € 16 133,28 €
3 Numeri - - -
Totale - 257 1.279,40 €
08:00
Concorso 4915
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 10
  • 13
  • 15
  • 16
  • 17
  • 11

Lista dei premi

10 + Numerone 3.000,00 € 0 0,00 €
10 Numeri 0,00 € 0 0,00 €
9 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
9 Numeri 0,00 € 0 0,00 €
8 + Numerone 111,18 € 2 222,36 €
7 + Numerone 16,02 € 4 64,08 €
8 Numeri 11,03 € 16 176,48 €
7 Numeri 2,00 € 121 242,00 €
0 + Numerone 3.000,00 € 0 0,00 €
0 Numeri 0,00 € 0 0,00 €
1 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
1 Numero 0,00 € 0 0,00 €
2 + Numerone 111,18 € 0 0,00 €
3 + Numerone 16,02 € 3 48,06 €
2 Numeri 11,03 € 6 66,18 €
3 Numeri - - -
Totale - 152 819,16 €
07:00
Concorso 4914
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 10
  • 13
  • 15
  • 16
  • 17
  • 11

Lista dei premi

10 + Numerone 3.000,00 € 0 0,00 €
10 Numeri 0,00 € 0 0,00 €
9 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
9 Numeri 86,33 € 1 86,33 €
8 + Numerone 12,07 € 0 0,00 €
7 + Numerone 7,66 € 5 38,30 €
8 Numeri 7,66 € 8 61,28 €
7 Numeri 2,00 € 54 108,00 €
0 + Numerone 3.000,00 € 0 0,00 €
0 Numeri 0,00 € 0 0,00 €
1 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
1 Numero 86,33 € 0 0,00 €
2 + Numerone 12,07 € 2 24,14 €
3 + Numerone 7,66 € 3 22,98 €
2 Numeri 7,66 € 7 53,62 €
3 Numeri - - -
Totale - 80 394,65 €