Estrazionilotterie.it logo
Seleziona qui per visualizzare la versione completa di questa pagina

Estrazione del Win for Life Classico di lunedì 7 settembre 2020

In questa pagina puoi consultare i risultati di tutte le estrazioni di Win for Life Classico tenutesi lunedì 7 settembre 2020. Scorri verso il basso per visualizzare i numeri vincenti in ordine cronologico. Per ogni estrazione puoi anche verificare il numero di premi vinti in ciascuna delle diverse categorie di vincita.

23:00
Concorso 4267
  • 1
  • 4
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 12
  • 15
  • 16
  • 17
  • 10

Lista dei premi

10 + Numerone 3.000,00 € 0 0,00 €
10 Numeri 0,00 € 0 0,00 €
9 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
9 Numeri 0,00 € 0 0,00 €
8 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
7 + Numerone 37,82 € 2 75,64 €
8 Numeri 20,59 € 2 41,18 €
7 Numeri 2,00 € 38 76,00 €
0 + Numerone 3.000,00 € 0 0,00 €
0 Numeri 0,00 € 0 0,00 €
1 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
1 Numero 0,00 € 0 0,00 €
2 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
3 + Numerone 37,82 € 1 37,82 €
2 Numeri 20,59 € 2 41,18 €
3 Numeri - - -
Totale - 45 271,82 €
22:00
Concorso 4266
  • 1
  • 4
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 12
  • 15
  • 16
  • 17
  • 10

Lista dei premi

10 + Numerone 3.000,00 € 0 0,00 €
10 Numeri 0,00 € 0 0,00 €
9 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
9 Numeri 0,00 € 0 0,00 €
8 + Numerone 101,90 € 0 0,00 €
7 + Numerone 8,13 € 6 48,78 €
8 Numeri 8,13 € 5 40,65 €
7 Numeri 2,00 € 57 114,00 €
0 + Numerone 3.000,00 € 0 0,00 €
0 Numeri 0,00 € 0 0,00 €
1 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
1 Numero 0,00 € 0 0,00 €
2 + Numerone 101,90 € 1 101,90 €
3 + Numerone 8,13 € 3 24,39 €
2 Numeri 8,13 € 6 48,78 €
3 Numeri - - -
Totale - 78 378,50 €
21:00
Concorso 4265
  • 1
  • 4
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 12
  • 15
  • 16
  • 17
  • 10

Lista dei premi

10 + Numerone 3.000,00 € 0 0,00 €
10 Numeri 0,00 € 0 0,00 €
9 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
9 Numeri 128,72 € 1 128,72 €
8 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
7 + Numerone 17,01 € 3 51,03 €
8 Numeri 9,46 € 13 122,98 €
7 Numeri 2,00 € 79 158,00 €
0 + Numerone 3.000,00 € 0 0,00 €
0 Numeri 0,00 € 0 0,00 €
1 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
1 Numero 128,72 € 0 0,00 €
2 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
3 + Numerone 17,01 € 4 68,04 €
2 Numeri 9,46 € 6 56,76 €
3 Numeri - - -
Totale - 106 585,53 €
20:00
Concorso 4264
  • 1
  • 4
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 12
  • 15
  • 16
  • 17
  • 10

Lista dei premi

10 + Numerone 3.000,00 € 0 0,00 €
10 Numeri 0,00 € 0 0,00 €
9 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
9 Numeri 122,68 € 1 122,68 €
8 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
7 + Numerone 37,83 € 1 37,83 €
8 Numeri 9,52 € 16 152,32 €
7 Numeri 2,00 € 136 272,00 €
0 + Numerone 3.000,00 € 0 0,00 €
0 Numeri 0,00 € 0 0,00 €
1 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
1 Numero 122,68 € 1 122,68 €
2 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
3 + Numerone 37,83 € 5 189,15 €
2 Numeri 9,52 € 20 190,40 €
3 Numeri - - -
Totale - 180 1.087,06 €
19:00
Concorso 4263
  • 1
  • 4
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 12
  • 15
  • 16
  • 17
  • 10

Lista dei premi

10 + Numerone 3.000,00 € 0 0,00 €
10 Numeri 0,00 € 0 0,00 €
9 + Numerone 78,70 € 2 157,40 €
9 Numeri 78,70 € 3 236,10 €
8 + Numerone 78,70 € 1 78,70 €
7 + Numerone 13,70 € 12 164,40 €
8 Numeri 13,70 € 20 274,00 €
7 Numeri 2,00 € 188 376,00 €
0 + Numerone 3.000,00 € 0 0,00 €
0 Numeri 0,00 € 0 0,00 €
1 + Numerone 78,70 € 0 0,00 €
1 Numero 78,70 € 0 0,00 €
2 + Numerone 78,70 € 0 0,00 €
3 + Numerone 13,70 € 7 95,90 €
2 Numeri 13,70 € 16 219,20 €
3 Numeri - - -
Totale - 249 1.601,70 €
18:00
Concorso 4262
  • 1
  • 4
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 12
  • 15
  • 16
  • 17
  • 10

Lista dei premi

10 + Numerone 3.000,00 € 0 0,00 €
10 Numeri 0,00 € 0 0,00 €
9 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
9 Numeri 73,43 € 3 220,29 €
8 + Numerone 41,06 € 1 41,06 €
7 + Numerone 12,76 € 9 114,84 €
8 Numeri 12,76 € 18 229,68 €
7 Numeri 2,00 € 163 326,00 €
0 + Numerone 3.000,00 € 0 0,00 €
0 Numeri 0,00 € 0 0,00 €
1 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
1 Numero 73,43 € 1 73,43 €
2 + Numerone 41,06 € 1 41,06 €
3 + Numerone 12,76 € 7 89,32 €
2 Numeri 12,76 € 13 165,88 €
3 Numeri - - -
Totale - 216 1.301,56 €
17:00
Concorso 4261
  • 1
  • 4
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 12
  • 15
  • 16
  • 17
  • 10

Lista dei premi

10 + Numerone 3.000,00 € 0 0,00 €
10 Numeri 0,00 € 0 0,00 €
9 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
9 Numeri 0,00 € 0 0,00 €
8 + Numerone 170,72 € 1 170,72 €
7 + Numerone 15,65 € 3 46,95 €
8 Numeri 7,93 € 29 229,97 €
7 Numeri 2,00 € 181 362,00 €
0 + Numerone 3.000,00 € 0 0,00 €
0 Numeri 0,00 € 0 0,00 €
1 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
1 Numero 0,00 € 0 0,00 €
2 + Numerone 170,72 € 1 170,72 €
3 + Numerone 15,65 € 8 125,20 €
2 Numeri 7,93 € 18 142,74 €
3 Numeri - - -
Totale - 241 1.248,30 €
16:00
Concorso 4260
  • 1
  • 4
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 12
  • 15
  • 16
  • 17
  • 10

Lista dei premi

10 + Numerone 3.000,00 € 0 0,00 €
10 Numeri 0,00 € 0 0,00 €
9 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
9 Numeri 186,38 € 0 0,00 €
8 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
7 + Numerone 34,48 € 3 103,44 €
8 Numeri 7,89 € 19 149,91 €
7 Numeri 2,00 € 112 224,00 €
0 + Numerone 3.000,00 € 0 0,00 €
0 Numeri 0,00 € 0 0,00 €
1 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
1 Numero 186,38 € 1 186,38 €
2 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
3 + Numerone 34,48 € 2 68,96 €
2 Numeri 7,89 € 14 110,46 €
3 Numeri - - -
Totale - 151 843,15 €
15:00
Concorso 4259
  • 1
  • 4
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 12
  • 15
  • 16
  • 17
  • 10

Lista dei premi

10 + Numerone 3.000,00 € 0 0,00 €
10 Numeri 0,00 € 0 0,00 €
9 + Numerone 55,03 € 0 0,00 €
9 Numeri 55,03 € 1 55,03 €
8 + Numerone 46,16 € 1 46,16 €
7 + Numerone 12,04 € 6 72,24 €
8 Numeri 12,04 € 12 144,48 €
7 Numeri 2,00 € 107 214,00 €
0 + Numerone 3.000,00 € 0 0,00 €
0 Numeri 0,00 € 0 0,00 €
1 + Numerone 55,03 € 1 55,03 €
1 Numero 55,03 € 1 55,03 €
2 + Numerone 46,16 € 0 0,00 €
3 + Numerone 12,04 € 3 36,12 €
2 Numeri 12,04 € 7 84,28 €
3 Numeri - - -
Totale - 139 762,37 €
14:00
Concorso 4258
  • 1
  • 4
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 12
  • 15
  • 16
  • 17
  • 10

Lista dei premi

10 + Numerone 3.000,00 € 0 0,00 €
10 Numeri 0,00 € 0 0,00 €
9 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
9 Numeri 0,00 € 0 0,00 €
8 + Numerone 117,16 € 2 234,32 €
7 + Numerone 23,64 € 3 70,92 €
8 Numeri 10,66 € 15 159,90 €
7 Numeri 2,00 € 108 216,00 €
0 + Numerone 3.000,00 € 0 0,00 €
0 Numeri 0,00 € 0 0,00 €
1 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
1 Numero 0,00 € 0 0,00 €
2 + Numerone 117,16 € 0 0,00 €
3 + Numerone 23,64 € 2 47,28 €
2 Numeri 10,66 € 9 95,94 €
3 Numeri - - -
Totale - 139 824,36 €
13:00
Concorso 4257
  • 1
  • 4
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 12
  • 15
  • 16
  • 17
  • 10

Lista dei premi

10 + Numerone 3.000,00 € 0 0,00 €
10 Numeri 0,00 € 0 0,00 €
9 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
9 Numeri 57,70 € 3 173,10 €
8 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
7 + Numerone 26,69 € 7 186,83 €
8 Numeri 13,90 € 23 319,70 €
7 Numeri 2,00 € 163 326,00 €
0 + Numerone 3.000,00 € 0 0,00 €
0 Numeri 0,00 € 0 0,00 €
1 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
1 Numero 57,70 € 2 115,40 €
2 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
3 + Numerone 26,69 € 3 80,07 €
2 Numeri 13,90 € 6 83,40 €
3 Numeri - - -
Totale - 207 1.284,50 €
12:00
Concorso 4256
  • 1
  • 4
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 12
  • 15
  • 16
  • 17
  • 10

Lista dei premi

10 + Numerone 3.000,00 € 0 0,00 €
10 Numeri 0,00 € 0 0,00 €
9 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
9 Numeri 119,73 € 1 119,73 €
8 + Numerone 50,21 € 1 50,21 €
7 + Numerone 12,20 € 13 158,60 €
8 Numeri 10,91 € 25 272,75 €
7 Numeri 2,00 € 206 412,00 €
0 + Numerone 3.000,00 € 0 0,00 €
0 Numeri 0,00 € 0 0,00 €
1 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
1 Numero 119,73 € 2 239,46 €
2 + Numerone 50,21 € 1 50,21 €
3 + Numerone 12,20 € 6 73,20 €
2 Numeri 10,91 € 21 229,11 €
3 Numeri - - -
Totale - 276 1.605,27 €
11:00
Concorso 4255
  • 1
  • 4
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 12
  • 15
  • 16
  • 17
  • 10

Lista dei premi

10 + Numerone 3.000,00 € 0 0,00 €
10 Numeri 0,00 € 0 0,00 €
9 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
9 Numeri 184,01 € 1 184,01 €
8 + Numerone 51,45 € 1 51,45 €
7 + Numerone 12,50 € 10 125,00 €
8 Numeri 12,24 € 30 367,20 €
7 Numeri 2,00 € 218 436,00 €
0 + Numerone 3.000,00 € 0 0,00 €
0 Numeri 0,00 € 0 0,00 €
1 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
1 Numero 184,01 € 1 184,01 €
2 + Numerone 51,45 € 1 51,45 €
3 + Numerone 12,50 € 9 112,50 €
2 Numeri 12,24 € 12 146,88 €
3 Numeri - - -
Totale - 283 1.658,50 €
10:00
Concorso 4254
  • 1
  • 4
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 12
  • 15
  • 16
  • 17
  • 10

Lista dei premi

10 + Numerone 3.000,00 € 0 0,00 €
10 Numeri 0,00 € 0 0,00 €
9 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
9 Numeri 0,00 € 0 0,00 €
8 + Numerone 142,58 € 3 427,74 €
7 + Numerone 14,38 € 12 172,56 €
8 Numeri 9,73 € 35 340,55 €
7 Numeri 2,00 € 224 448,00 €
0 + Numerone 3.000,00 € 0 0,00 €
0 Numeri 0,00 € 0 0,00 €
1 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
1 Numero 0,00 € 0 0,00 €
2 + Numerone 142,58 € 0 0,00 €
3 + Numerone 14,38 € 3 43,14 €
2 Numeri 9,73 € 13 126,49 €
3 Numeri - - -
Totale - 290 1.558,48 €
09:00
Concorso 4253
  • 1
  • 4
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 12
  • 15
  • 16
  • 17
  • 10

Lista dei premi

10 + Numerone 3.000,00 € 0 0,00 €
10 Numeri 0,00 € 0 0,00 €
9 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
9 Numeri 245,54 € 1 245,54 €
8 + Numerone 68,65 € 0 0,00 €
7 + Numerone 15,84 € 3 47,52 €
8 Numeri 12,70 € 19 241,30 €
7 Numeri 2,00 € 174 348,00 €
0 + Numerone 3.000,00 € 0 0,00 €
0 Numeri 0,00 € 0 0,00 €
1 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
1 Numero 245,54 € 0 0,00 €
2 + Numerone 68,65 € 1 68,65 €
3 + Numerone 15,84 € 7 110,88 €
2 Numeri 12,70 € 8 101,60 €
3 Numeri - - -
Totale - 213 1.163,49 €
08:00
Concorso 4252
  • 1
  • 4
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 12
  • 15
  • 16
  • 17
  • 10

Lista dei premi

10 + Numerone 3.000,00 € 0 0,00 €
10 Numeri 0,00 € 0 0,00 €
9 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
9 Numeri 79,49 € 2 158,98 €
8 + Numerone 44,45 € 1 44,45 €
7 + Numerone 11,40 € 8 91,20 €
8 Numeri 7,40 € 21 155,40 €
7 Numeri 2,00 € 120 240,00 €
0 + Numerone 3.000,00 € 0 0,00 €
0 Numeri 0,00 € 0 0,00 €
1 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
1 Numero 79,49 € 0 0,00 €
2 + Numerone 44,45 € 0 0,00 €
3 + Numerone 11,40 € 1 11,40 €
2 Numeri 7,40 € 9 66,60 €
3 Numeri - - -
Totale - 162 768,03 €
07:00
Concorso 4251
  • 1
  • 4
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 12
  • 15
  • 16
  • 17
  • 10

Lista dei premi

10 + Numerone 3.000,00 € 0 0,00 €
10 Numeri 0,00 € 0 0,00 €
9 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
9 Numeri 0,00 € 0 0,00 €
8 + Numerone 110,26 € 1 110,26 €
7 + Numerone 27,81 € 1 27,81 €
8 Numeri 10,03 € 5 50,15 €
7 Numeri 2,00 € 38 76,00 €
0 + Numerone 3.000,00 € 0 0,00 €
0 Numeri 0,00 € 0 0,00 €
1 + Numerone 0,00 € 0 0,00 €
1 Numero 0,00 € 0 0,00 €
2 + Numerone 110,26 € 0 0,00 €
3 + Numerone 27,81 € 1 27,81 €
2 Numeri 10,03 € 7 70,21 €
3 Numeri - - -
Totale - 53 362,24 €